公告正文
询价单号 | RA(略)096 | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2025-10-21T17:56:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-10-22T17:56:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略)19 | 骨架油封 | 氟胶TC/45*60*12 | 3.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)34 | O型圈 | φ49*3.5/氟橡胶 | 10.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)66 | O型圈 | φ120*4/氟橡胶 | 10.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)40 | 金属缠绕垫 | 442*412*4.5 | 2.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)41 | 金属缠绕垫 | 114*94*4 | 3.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)42 | 金属缠绕垫 | 313*270*4 | 2.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)43 | 金属缠绕垫 | 258*200*4.5 | 3.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)47 | 组合盘根 | 47*33 | 2.0 | 套 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)48 | 组合盘根 | 25*38 | 2.0 | 套 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)67 | O型圈氟橡胶 | 内径125*4 | 10.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)52 | 气缸密封垫 | EU/50*60*12.2(绿色聚燃氨酯) | 10.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)58 | 氟胶密封圆条 | 6MM | 50.0 | 米 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)49 | 梅花垫 | GR28 | 10.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)66 | 紫铜垫 | 27*33*1.5mm | 10.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)33 | 金属缠绕垫 | φ80*62*4.5 | 6.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)45 | 金属缠绕垫 | 104*90*4.5 | 2.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)46 | 金属缠绕垫 | 149*119*4.5 | 2.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)47 | 金属缠绕垫 | 110*85*4.5 | 5.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)48 | 金属缠绕垫 | 97*80*4.5 | 2.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)49 | 金属缠绕垫 | 87*71*4.5 | 4.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)50 | 金属缠绕垫 | 56*70*4.5 | 4.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)51 | 金属缠绕垫 | 66*51*4.5 | 10.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)92 | 金属缠绕垫 | 51*38*4.5 | 10.0 | 个 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)49 | 镍丝石墨成型盘根 | 40*24 | 10.0 | 套 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)50 | 镍丝石墨成型盘根 | 44*30 | 5.0 | 套 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)51 | 镍丝石墨成型盘根 | 52*36 | 2.0 | 套 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)52 | 镍丝石墨成型盘根 | 42*28 | 2.0 | 套 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)54 | 镍丝石墨成型盘根 | 34*20 | 4.0 | 套 | 2025-10-23T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:山西临汾市尧都区录井村山西临汾热电有限公司
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
质量承诺书物资采购.docx | 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 | |
密封件质量差.jpg | 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 | |
密封件质量差1.jpg | 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 | |
密封件质量差2.jpg | 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 | |
_密封件质量差3.jpg | 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息