公告正文
项目名称 | 精密传感器结构件及测试构件外协加工 | 项目编号 | ZNBX2568 |
---|---|---|---|
公告开始日期 | (略)00 | 公告截止日期 | (略)00 |
采购单位 | 哈尔滨工程大学 | 付款方式 | 合同签订后首付款为合同额的20%,乙方提供首付款发票后甲方付款;货到现场安装调试验收合格后,乙方提供金额为合同总价款与首付款差额的发票后,甲方支付合同额的80%。 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 成交后3天内 | 到货时间要求 | 签约后60天内 |
预 算 | (略).0 | ||
收货地址 | 无 | ||
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
传感器精密基座A | 10 | 无 | 无 |
品牌 | 无 |
---|---|
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 4500.0 |
技术参数及配置要求 | |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
传感器精密基座B | 10 | 无 | 无 |
品牌 | 无 |
---|---|
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 4200.0 |
技术参数及配置要求 | |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
传感器精密端盖A | 10 | 无 | 无 |
品牌 | 无 |
---|---|
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 1300.0 |
技术参数及配置要求 | |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
传感器精密端盖B | 10 | 无 | 无 |
品牌 | 无 |
---|---|
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 1250.0 |
技术参数及配置要求 | |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
传感器精密外壳A | 10 | 无 | 无 |
品牌 | 无 |
---|---|
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 850.0 |
技术参数及配置要求 | |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
传感器精密外壳B | 10 | 无 | 无 |
品牌 | 无 |
---|---|
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 1800.0 |
技术参数及配置要求 | |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
精密法兰 | 5 | 无 | 无 |
品牌 | 无 |
---|---|
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 4750.0 |
技术参数及配置要求 | |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
精密转接座 | 5 | 无 | 无 |
品牌 | 无 |
---|---|
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 3200.0 |
技术参数及配置要求 | |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
精密传感结构-梁A | 5 | 无 | 无 |
品牌 | 无 |
---|---|
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 8500.0 |
技术参数及配置要求 | |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
精密传感结构-梁B | 5 | 无 | 无 |
品牌 | 无 |
---|---|
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | (略).0 |
技术参数及配置要求 | |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
悬挂结构-圆盘 | 5 | 无 | 无 |
品牌 | 无 |
---|---|
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 1050.0 |
技术参数及配置要求 | |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
悬挂结构-杆 | 10 | 无 | 无 |
品牌 | 无 |
---|---|
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 320.0 |
技术参数及配置要求 | |
售后服务 | 无 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息