公告正文
询价单号 | RA(略)026 | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2025-10-23T08:22:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-10-24T09:52:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
室内写真机墨水 | 1000ml | 16.0 | 瓶 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 黄 品红 青 黑 4瓶/套 | ||
户外喷绘机墨水 | 1000ml | 20.0 | 瓶 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 黄 品红 青 黑 4瓶/套 | ||
佳能6780连供墨水 | 100ml | 20.0 | 瓶 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 黄 品红 青 黑 4瓶/套 | ||
爱普生8188墨水 | 100ml | 16.0 | 瓶 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 黄 品红 青 黑 4瓶/套 | ||
美工板 | 0.9*2.4 | 5.0 | 包 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 20张/包 | ||
美工板 | 1.2*2.4 | 5.0 | 包 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 20张/包 | ||
可喷反光膜光面双面 | 0.9*50 | 5.0 | 卷 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 180克 足米 | ||
可喷反光膜光面双面 | 1.07*50 | 5.0 | 卷 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 180克 足米 | ||
可喷反光膜光面双面 | 1.27*50 | 5.0 | 卷 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 180克 足米 | ||
可喷反光膜光面晶彩格 | 1.07*50 | 3.0 | 卷 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 150克 足米 | ||
可喷反光膜光面晶彩格 | 1.27*50 | 3.0 | 卷 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 150克 足米 | ||
弱溶剂高光相纸 | 1.07*50 | 3.0 | 卷 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 360克 足米 | ||
弱溶剂高光相纸 | 1.27*50 | 3.0 | 卷 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 360克 足米 | ||
白黄色带 | 0.55*380 | 4.0 | 卷 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
条幅布 | 0.9*367 | 2.0 | 卷 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 打扣机 扣眼 | ||
吸塑奖牌木托 | 600*900 | 10.0 | 块 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 15mm 直边无花纹免喷漆红色 | ||
弱溶剂喷绘旗帜布 | 1m*50m | 3.0 | 卷 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
即时贴 | 0.6m*0.8m | 2.0 | 卷 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:山西阳泉市矿区一矿红岭湾阳泉富恒广告
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
附件3:产品质量及服务承诺书.doc | 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 | |
美工板、条幅布技术要求.docx | 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 | |
商务要求16.docx | 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息