公告正文
我院拟于2025年10月22日下午2点半,在功勋楼5层东侧多功能会议室对检验科用医疗计量设备检测服务采购项目组织招标。有意参加的厂商,请于2025年10月21日17:00前,在医学装备科报名。招标项目如下:
检验科用医疗计量设备检测服务;(预算6.9万元)
一、 投标要求:
1.投标人须是在中华人民共和国境内正式注册并具有独立承担民事责任的能力;
2.投标人须具有与本次招标货物、服务相符的经营资质;
3.代理商投标,须具有投标针对本项目的授权书,投标授权链应完整、真实、有效。
二、投标文件格式要求:(按序号顺序制作标书)
1.投标文件封面;
2.所投标项目报价单(需要有服务项目、型号、数量、价格信息,并加盖投标人公司公章)
3.投标人公司开具的法人委托书或法人证明;(a.法人委托书正文、法人身份证复印件、被委托人身份证复印件需在一张A4纸张的同一面上,加盖公;b.法人证明正文和法人身份证复印件需在一张A4纸张的同一面上,加盖公章)
4.投标人公司营业执照、计量检测服务的相关资质证件(CNAS或者CMA证书等)、陕西省市场监督管理局法定计量授权、在陕西当地必须有计量检定实验室;(以上资料提供复印件并加盖公章)
5.计量检测服务介绍彩页和相关用户资料等(计量检测服务介绍彩页和相关用户资料必须提供,其他资料由厂商自行调整提供)。
注:1.报名时,准备投标文件格式要求的3、4、5条的资料;
2.报名完成后,标书制作一正本、四副本,胶封装订。
三、招标参数
检验科用医疗计量设备检测清单:
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 校验周期 | 校准主要要求 |
1 | 标本前处理离心机左 | XYSDYYY-JYK-YQ- BB-B-07 | 1年/次 | 转速 |
2 | 标本前处理离心右 | XYSDYYY-JYK-YQ- BB-B-08 | 1年/次 | 转速 |
3 | 低速离心机 | XYSDYYY-JYK-YQ- BB-B-09 | 1年/2次 | 转速 |
4 | 温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ- BB-B-10 | 1年/次 | 温度、湿度 |
5 | 温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ- BB-B-11 | 1年/次 | 温度、湿度 |
6 | 移液枪20-200uL | XYSDYYY-JYK-YQ- BB-B-12 | 1年/次 | 量程 |
7 | 标本后处理冷链冰箱 | XYSDYYY-JYK-YQ- BB-B-13 | 1年/次 | 温度 |
8 | 医用低温保存箱 | XYSDYYY-JYK-YQ- BB-B-14 | 1年/次 | 温度-80、-40、-20℃ |
9 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ- BB-B-21 | 1年/次 | 温度 |
10 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ- BB-B-22 | 1年/次 | 温度 |
11 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ- BB-B-23 | 1年/次 | 温度 |
12 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ- BB-B-24 | 1年/次 | 温度 |
13 | 数字式冰箱温湿度计(冷链检测仪) | XYSDYYY-JYK-YQ- BB-B-25 | 1年/次 | 温度2、4、8℃,湿度 |
14 | 数字式冰箱温湿度计(冷链检测仪) | XYSDYYY-JYK-YQ- BB-B-27 | 1年/次 | 温度2、4、8℃,湿度 |
15 | 洁净工作台 | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-01 | 1年/次 | 气流和过滤器 |
16 | 生物安全柜 | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-02 | 1年/次 | 气流和过滤器 |
17 | 生物安全柜 | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-03 | 1年/次 | 气流和过滤器 |
18 | 移液器0.5-10uL | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-07 | 1年/次 | 量程 |
19 | 移液器5-50uL | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-08 | 1年/次 | 量程 |
20 | 移液器5-50uL | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-09 | 1年/次 | 量程 |
21 | 移液器10-100uL | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-10 | 1年/次 | 量程 |
22 | 移液器10-100uL | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-11 | 1年/次 | 量程 |
23 | 移液器20-200uL | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-12 | 1年/次 | 量程 |
24 | 移液器100-1000uL | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-13 | 1年/次 | 量程 |
25 | 排枪5-50uL | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-14 | 1年/次 | 量程 |
26 | 指针式温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-15 | 1年/次 | 温度、湿度 |
27 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-16 | 1年/次 | 温度、湿度 |
28 | 干式恒温器 | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B17 | 1年/次 | 温度 |
29 | 掌上离心机 | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-21 | 1年/次 | 转速 |
30 | 指针式温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-23 | 1年/次 | 温度、湿度 |
31 | 指针式温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-24 | 1年/次 | 温度、湿度 |
32 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-25 | 1年/次 | 温度 |
33 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-26 | 1年/次 | 温度 |
34 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-27 | 1年/次 | 温度 |
35 | 紫外线空气消毒车 | XYSDYYY-JYK-YQ-FZ-B-28 | 1年/次 | 紫外线辐射照度、泄漏量、消毒效果 |
36 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-KF-B-01 | 1年/次 | 温度、湿度 |
37 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-KF-B-02 | 1年/次 | 温度、湿度 |
38 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-KF-B-03 | 1年/次 | 温度、湿度 |
39 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-KF-B-04 | 1年/次 | 温度、湿度 |
40 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-KF-B-05 | 1年/次 | 温度 |
41 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-KF-B-06 | 1年/次 | 温度 |
42 | 冷藏库房 | XYSDYYY-JYK-YQ-KF-B-07 | 1年/次 | 温度 |
43 | 生物显微镜 | XYSDYYY-JYK-YQ-LJ-B-01 | 1年/次 | 成像、分辨率 |
44 | 水浴锅 | XYSDYYY-JYK-YQ-LJ-B-02 | 1年/次 | 温度 |
45 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-LJ-B-03 | 1年/次 | 温度、湿度 |
46 | 移液器100-1000ul | XYSDYYY-JYK-YQ-LJ-B-05 | 1年/次 | 量程 |
47 | 移液器20-200ul | XYSDYYY-JYK-YQ-LJ-B-06 | 1年/次 | 量程 |
48 | 移液器0.5-5ML | XYSDYYY-JYK-YQ-LJ-B-07 | 1年/次 | 量程 |
49 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-LJ-B-08 | 1次/1年 | 温度 |
50 | 数控摇床振荡器 | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-02 | 1年/次 | 时间8分钟 |
51 | 隔水培养箱 | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-03 | 1年/次 | 温度 |
52 | 酶标分析仪 | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-04 | 1年/次 | 波长、吸光度 |
53 | 低速台式离心机 | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-05 | 1年/次 | 转速 |
54 | 全自动立式洗板机 | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-06 | 1年/次 | 清洗性能 |
55 | 全自动台式洗板机 | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-07 | 1年/次 | 清洗性能 |
56 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-09 | 1年/次 | 温度、湿度 |
57 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-10 | 1年/次 | 温度、湿度 |
58 | 数字式冰箱温湿度计(冷链检测仪) | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-11 | 1年/次 | 温度2、4、8℃,湿度 |
59 | 移液器0.5-10uL | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-12 | 1年/次 | 量程 |
60 | 移液器5-50ul | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-14 | 1年/次 | 量程 |
61 | 移液器20-200ul | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-15 | 1年/次 | 量程 |
62 | 移液器20-200ul | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-16 | 1年/次 | 量程 |
63 | 移液器20-200ul | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-17 | 1年/次 | 量程 |
64 | 移液器20-200ul | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-18 | 1年/次 | 量程 |
65 | 移液器20-200ul | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-19 | 1年/次 | 量程 |
66 | 移液器20-200ul | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-20 | 1年/次 | 量程 |
67 | 瓶口分液器(玻璃加液器) | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-21 | 1年/次 | 体积 |
68 | 生物安全柜 | XYSDYYY-JYK-YQ-MY-B-25 | 1年/次 | 气流和过滤器 |
69 | 生物显微镜(X23) | XYSDYYY-JYK-YQ-MZ-B-02 | 1年/次 | 成像、分辨率 |
70 | 低速离心机 | XYSDYYY-JYK-YQ-MZ-B-07 | 1年/次 | 转速 |
71 | 数字式冰箱温湿度计(冷链检测仪) | XYSDYYY-JYK-YQ-MZ-B-09 | 1年/次 | 温度2、4、8℃,湿度 |
72 | 数字式冰箱温湿度计(冷链检测仪) | XYSDYYY-JYK-YQ-MZ-B-10 | 1年/次 | 温度2、4、8℃,湿度 |
73 | 移液器2-20uL | XYSDYYY-JYK-YQ-MZ-B-12 | 1年/次 | 量程 |
74 | 移液器20-200uL | XYSDYYY-JYK-YQ-MZ-B-13 | 1年/次 | 量程 |
75 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-MZ-B-15 | 1年/次 | 温度、湿度 |
76 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-MZ-B-16 | 1年/次 | 温度、湿度 |
77 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-MZ-B-17 | 1年/次 | 温度、湿度 |
78 | 低速离心机(细胞涂片专用)FL1017 | XYSDYYY-JYK-YQ-MZ-B-18 | 1年/1次 | 转速 |
79 | 生物安全柜 | XYSDYYY-JYK-YQ-MZ-B-24 | 1年/次 | 气流和过滤器 |
80 | 数字式冰箱温湿度计(冷链检测仪) | XYSDYYY-JYK-YQ-MZ-B-31 | 1年/次 | 温度2、4、8℃,湿度 |
81 | 数字式冰箱温湿度计(冷链检测仪) | XYSDYYY-JYK-YQ-MZ-B-32 | 1年/次 | 温度2、4、8℃,湿度 |
82 | 数字式冰箱温湿度计(冷链检测仪) | XYSDYYY-JYK-YQ-MZ-B-33 | 1年/次 | 温度-25、-20、-15摄氏度 |
83 | 数字式冰箱温湿度计(冷链检测仪) | XYSDYYY-JYK-YQ-SH-B-02 | 1年/次 | 温度2、4、8℃ |
84 | 指针式温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-SH-B-03 | 1年/次 | 温度、湿度 |
85 | 移液器20-200ul | XYSDYYY-JYK-YQ-SH-B-07 | 1年/次 | 量程 |
86 | 移液器100-1000ul | XYSDYYY-JYK-YQ-SH-B-08 | 1年/次 | 量程 |
87 | 移液器0.5-10ul | XYSDYYY-JYK-YQ-SH-B-09 | 1年/次 | 量程 |
88 | 全自动纯水机 | XYSDYYY-JYK-YQ-SH-B-10 | 1年/次 | 电导率 |
89 | 数字式冰箱温湿度计(冷链检测仪) | XYSDYYY-JYK-YQ-SH-B-18 | 1年/次 | 温度2、4、8℃ |
90 | 数字式冰箱温湿度计(冷链检测仪) | XYSDYYY-JYK-YQ-SH-B-19 | 1年/次 | 温度-25、-20、-15℃ |
91 | 移液器0.5-2uL | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-01 | 1年/次 | 量程 |
92 | 移液器0.5-10uL | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-02 | 1年/次 | 量程 |
93 | 移液器10-100uL | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-03 | 1年/次 | 量程 |
94 | 移液器145uL | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-04 | 1年/次 | 量程 |
95 | 移液器20-200uL | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-05 | 1年/次 | 量程 |
96 | 移液器20-200uL | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-06 | 1年/次 | 量程 |
97 | 移液器100-1000uL | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-07 | 1年/次 | 量程 |
98 | 移液器100-1000uL | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-08 | 1年/次 | 量程 |
99 | 移液器0.5-5mL | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-09 | 1年/次 | 量程 |
100 | 恒温箱 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-10 | 1年/次 | 温度 |
101 | 医用恒温箱 FYL-18-0(略) | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-11 | 1年/次 | 28℃、35℃ |
102 | 生物显微镜 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-13 | 1年/次 | 成像、分辨率 |
103 | 荧光显微镜 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-14 | 1年/次 | 成像、分辨率、荧光 |
104 | 低速离心机FL1008 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-16 | 1年/次 | 转速 |
105 | 生物安全柜 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-17 | 1年/次 | 气流和过滤器 |
106 | 紫外空气消毒车 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-21 | 1年/次 | 紫外线辐射照度、泄漏量、消毒效果 |
107 | 紫外空气消毒车 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-22 | 1年/次 | 紫外线辐射照度、泄漏量、消毒效果 |
108 | 电子天平 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-24 | 1年/次 | 零点、重复性 |
109 | 恒温金属浴 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-25 | 1年/次 | 温度 |
110 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-27 | 1年/次 | 温度、湿度 |
111 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-28 | 1年/次 | 温度、湿度 |
112 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-29 | 1年/次 | 温度、湿度 |
113 | 冷链监控仪 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-34 | 1年/次 | 温度 -10、-20、-25℃ |
114 | 生物安全柜 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-36 | 1年/次 | 气流和过滤器 |
115 | 电子天平 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-37 | 1次/年 | 10克、20克、50克、100克、150克 |
116 | 冷链监控仪 | XYSDYYY-JYK-YQ-WSW-B-40 | 1年/次 | 温度2、4、8℃ |
117 | 通风柜 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-01 | 1年/次 | 气流和过滤器 |
118 | 生物安全柜 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-02 | 1年/次 | 气流和过滤器 |
119 | 生物安全柜 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-03 | 1年/次 | 气流和过滤器 |
120 | 多管桌面混匀仪 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-06 | 1年/次 | 转速 |
121 | 基因扩增仪 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-10 | 1年/次 | 温度、时间 |
122 | 基因扩增仪 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-11 | 1年/次 | 温度、时间 |
123 | 基因扩增仪 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-12 | 1年/次 | 温度、时间 |
124 | 水纯化系统 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-13 | 1年/次 | 电导率 |
125 | 冷链监控仪 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-14 | 1年/次 | 温度、湿度 |
126 | 混匀仪VORTEX-5 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-19 | 1年/次 | 转速 |
127 | 移液枪0.1-2ul | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-20 | 1年/次 | 量程 |
128 | 移液枪2-20ul | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-21 | 1年/次 | 量程 |
129 | 移液枪10-100ul | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-22 | 1年/次 | 量程 |
130 | 移液枪20-200uL | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-23 | 1年/次 | 量程 |
131 | 移液器5-50uL | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-24 | 1年/次 | 量程 |
132 | 移液器0.5-10uL | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-25 | 1年/次 | 量程 |
133 | 移液器100-1000uL | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-26 | 1年/次 | 量程 |
134 | 移液器0.1-2.5uL | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-27 | 1年/次 | 量程 |
135 | 量入式量筒 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-28 | 1年/次 | 容量 |
136 | 混匀仪VORTEX-5 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-29 | 1年/次 | 转速 |
137 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-30 | 1年/次 | 温度、湿度 |
138 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-31 | 1年/次 | 温度、湿度 |
139 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-32 | 1年/次 | 温度、湿度 |
140 | 指针式温湿度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-33 | 1年/次 | 温度、湿度 |
141 | 生物安全柜 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-34 | 1年/次 | 气流和过滤器 |
142 | 医用低温保存箱 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-35 | 1年/次 | 温度 |
143 | 医用冷藏冷冻箱 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-36 | 1年/次 | 温度 |
144 | 基因扩增仪 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-37 | 1年/次 | 温度、时间 |
145 | 紫外线消毒车 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-40 | 1年/次 | 紫外线辐射照度、泄漏量、消毒效果 |
146 | 紫外线消毒车 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-41 | 1年/次 | 紫外线辐射照度、泄漏量、消毒效果 |
147 | 紫外线消毒车 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-42 | 1年/次 | 紫外线辐射照度、泄漏量、消毒效果 |
148 | 指针式温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-44 | 1年/次 | 温度、湿度 |
149 | 指针式温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-45 | 1年/次 | 温度、湿度 |
150 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-46 | 1年/次 | 温度 |
151 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-47 | 1年/次 | 温度 |
152 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-48 | 1年/次 | 温度 |
153 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-49 | 1年/次 | 温度 |
154 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-50 | 1年/次 | 温度 |
155 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-51 | 1年/次 | 温度 |
156 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-52 | 1年/次 | 温度 -10、-20、-25℃ |
157 | 冰箱温度计 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-53 | 1年/次 | 温度 -10、-20、-25℃ |
158 | 多管漩涡混合器 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-54 | 1年/次 | 转速 |
159 | 压差表 | XYSDYYY-JYK-YQ-ZX-B-55 | 1年/次 | 压力 |
联 系 人:何老师
联系电话:(略)
医学装备科
2025年10月16日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息