公告正文
项目名称 | 试验用材料采购 | 项目编号 | ZNBX2576 |
公告开始日期 | (略)00 | 公告截止日期 | (略)00 |
采购单位 | 哈尔滨工程大学 | 付款方式 | 货到付款 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 成交后5天内 | 到货时间要求 | 签约后7天内 |
预 算 | (略).0 |
收货地址 | 哈尔滨工程大学船模水池实验室 |
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
异形不锈钢结构板 | 11 | 件 | 无 |
品牌 | 无 |
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 8300.0 |
技术参数及配置要求 | 强度符合试验要求 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
镀锌工字钢 | 5 | 套 | 无 |
品牌 | 无 |
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 600.0 |
技术参数及配置要求 | 耐腐蚀,强度符合试验要求 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
热镀锌角钢 | 5 | 根 | 无 |
品牌 | 无 |
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 550.0 |
技术参数及配置要求 | 耐侵蚀,强度符合试验要求 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
槽钢 | 5 | 根 | 无 |
品牌 | 无 |
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 400.0 |
技术参数及配置要求 | 强度符合试验要求 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
定制有支架法兰 | 8 | 个 | 无 |
品牌 | 无 |
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 800.0 |
技术参数及配置要求 | 灵活度、强度符合试验要求 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
不锈钢弯头 | 8 | 个 | 无 |
品牌 | 无 |
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 400.0 |
技术参数及配置要求 | 耐侵蚀,强度符合试验要求 |
售后服务 | 无 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
主电缆 | 100 | 米 | 无 |
品牌 | 无 |
型号 | 无 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 300.0 |
技术参数及配置要求 | 强度符合试验要求 |
售后服务 | 无 |
报价地址:
(略)
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************