公告正文
询价单号 | RA(略)604 | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2025-10-23T23:34:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-10-25T23:34:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
upvc变径 | Φ75*110 | 8.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc变径 | Φ110*125 | 5.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc变径 | Φ110*160 | 18.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc变径 | Φ50*75 | 8.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc变径 | Φ50*110 | 13.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc变径 | Φ160*200 | 14.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc变径 | Φ200*110 | 2.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc弯头 | Φ50 45° | 20.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc弯头 | Φ75 45° | 5.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc弯头 | Φ160 45° | 13.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc弯头 | Φ110 45° | 70.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc弯头 | Φ200 45° | 3.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc弯头 | Φ50 90° | 13.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc弯头 | Φ75 90° | 16.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc弯头 | Φ110 90° | 115.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc弯头 | Φ160 90° | 42.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc弯头 | Φ200 90° | 8.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc三通 | Φ50 | 9.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc三通 | Φ75 | 2.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc三通 | Φ160 | 23.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc三通 | Φ110 | 30.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc排水管 | Φ75 | 220.0 | m | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc排水管 | Φ160 | 240.0 | m | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc排水管 | Φ50 | 204.0 | m | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc排水管 | Φ110 | 1480.0 | m | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc排水管 | Φ200 | 72.0 | m | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc管箍 | Φ110 | 117.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc管箍 | Φ200 | 14.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc管箍 | Φ50 | 3.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc管卡 | Φ160 | 83.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc管箍 | Φ75 | 3.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
upvc落水斗 | Φ110 | 3.0 | 个 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
PVC 胶 | 0.6kg/桶 | 1680.0 | 桶 | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 | ||
镀锌铁丝 | 8# | 400.0 | kg | 2025-11-17T00:00:00.000+08:00 | 首次发询 |
一、交货地址:山西阳泉市矿区一矿至五矿
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息