公告正文
华能甘肃公司兰州热电公司2025年10月份滤芯等物资采购项目询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-10-2-00852
1.采购条件
本采购项目:华能甘肃公司兰州热电公司2025年10月份滤芯等物资采购项目,采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能甘肃公司兰州热电公司2025年10月份滤芯等物资采购项目。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC(略)D01496 | (略)3 | 六角头螺栓\M16\100\Q235\4.8 | (略) | (略) | 100 | 件 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
2 | XC(略)D01496 | (略)8 | 补偿器(膨胀节)\DN100*10 | (略) | (略) | 5 | 件 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
3 | XC(略)D01496 | (略)7 | 机械密封\IHF50-32-200 | (略) | (略) | 4 | 套 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
4 | XC(略)D01496 | (略)0 | 弯头\90\50\5\铸铁镀锌 | (略) | (略) | 20 | 件 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
5 | XC(略)D01496 | (略)5 | 轴承座\FL204 | (略) | (略) | 10 | 件 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
6 | XC(略)D01496 | (略)4 | 砂轮\碗形型钢丝刷轮\φ100*16*32 | (略) | (略) | 30 | 件 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
7 | XC(略)D01496 | (略)2 | 轴承座\UCF 205 | (略) | (略) | 5 | 件 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
8 | XC(略)D01496 | (略)8 | 补偿器(膨胀节)\DN200 L=320 | (略) | (略) | 4 | 件 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
9 | XC(略)D01496 | (略)1 | 特种玻璃\耐高温玻璃\8\220\470 | (略) | (略) | 1.2 | 平方米 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
10 | XC(略)D01496 | (略)4 | 滚动轴承\01B180MMGR\ZWZ | (略) | (略) | 1 | 套 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
11 | XC(略)D01496 | (略)4 | 六角螺母\M12\Q235A\8.8 | (略) | (略) | 100 | 件 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
12 | XC(略)D01496 | (略)4 | 其他化学器皿\小白口试剂瓶\500ML | (略) | (略) | 30 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
13 | XC(略)D01496 | (略)0 | 焊锡膏\NC-559-ASM | (略) | (略) | 5 | 盒 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
14 | XC(略)D01496 | (略)3 | 六角头螺栓\M12\50\Q235B\8.8 | (略) | (略) | 100 | 件 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
15 | XC(略)D01496 | (略)7 | 其他化学器皿\透明玻璃滴瓶\60ML | (略) | (略) | 20 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
16 | XC(略)D01496 | (略)6 | 酒精\99.5% | (略) | (略) | 10 | 千克 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
17 | XC(略)D01496 | (略)5 | 过滤器备件\滤芯\GHF-5-40-P3 | (略) | (略) | 36 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
18 | XC(略)D01496 | (略)0 | 过滤器备件\滤芯\HY-(略)0655\上海汇益 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
19 | XC(略)D01496 | (略)1 | 过滤器备件\滤芯\HY-(略)0656\上海汇益 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
20 | XC(略)D01496 | (略)4 | 补偿器(膨胀节)\DN65 1.6MPa | (略) | (略) | 5 | 件 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
21 | XC(略)D01496 | (略)6 | 减速机\Z69-LEN100LN4E | (略) | (略) | 1 | 台 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
22 | XC(略)D01496 | (略)1 | 凡士林\500G | (略) | (略) | 3 | 瓶 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
23 | XC(略)D01496 | (略)4 | 其他化学器皿\小口试剂瓶\1000ML\塑料 | (略) | (略) | 30 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
24 | XC(略)D01496 | (略)7 | 其它取样器\煤粉取样器\SG-MS-II\手动\不锈钢 | (略) | (略) | 12 | 件 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
25 | XC(略)D01496 | (略)7 | 三角传动带\XPB1800-5VX710 | (略) | (略) | 15 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
26 | XC(略)D01496 | (略)5 | 润滑油\真空泵油\HFV-100\13.5KG | (略) | (略) | 2 | 桶 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
27 | XC(略)D01496 | (略)3 | 补偿器(膨胀节)\PZJ-00 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
28 | XC(略)D01496 | (略)4 | 皮带采样机备件\锤头\PSJ-75/103 | (略) | (略) | 14 | 件 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
29 | XC(略)D01496 | (略)5 | 皮带采样机备件\筛条\PSJ-75/600 | (略) | (略) | 30 | 件 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
30 | XC(略)D01496 | (略)6 | 滤网\YE-111.14/2BEC-400 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
31 | XC(略)D01496 | (略)9 | 减速机\PCI006249 PVPDX2U-ACC-UDN-18-K-315M | (略) | (略) | 2 | 台 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
32 | XC(略)D01496 | (略)9 | 其它绝缘材料\复合绝缘热缩带\0.5*14-黄色\聚烯烃 | (略) | (略) | 10 | 米 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
33 | XC(略)D01496 | (略)0 | 其它绝缘材料\复合绝缘热缩带\0.5*14-绿色\聚烯烃 | (略) | (略) | 10 | 米 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
34 | XC(略)D01496 | (略)2 | 内骨架油封\55\72\8\耐油橡胶 | (略) | (略) | 5 | 件 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
35 | XC(略)D01496 | (略)1 | 其它绝缘材料\复合绝缘热缩带\0.5*14-红色\聚烯烃 | (略) | (略) | 10 | 米 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
36 | XC(略)D01496 | (略)5 | 其他化工材料\车用尿素溶液\32.5%\10KG | (略) | (略) | 50 | 桶 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
37 | XC(略)D01496 | (略)6 | 其他化学器皿\塑料试剂瓶\500ML | (略) | (略) | 30 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
38 | XC(略)D01496 | (略)7 | 其他化学器皿\塑料试剂瓶\250ML | (略) | (略) | 30 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
39 | XC(略)D01496 | (略)6 | 六角螺母\M16\Q235\4.8 | (略) | (略) | 100 | 件 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
40 | XC(略)D01496 | (略)7 | 订货号工具\卷轴焊锡丝\(略)\SATA | (略) | (略) | 5 | 件 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 华能兰州热电有限责任公司 | |||||
41 | XC(略)D01496 | (略)3 | 其它空气压缩机\空压机\WO. 67/8 | (略) | (略) | 2 | 台 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 华能兰州热电有限责任公司 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。(2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。(3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。(4)未被最高人民法院在“信用中国”网站((略).cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。(5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。(6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。(7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时间前登录中国华能集团电子商务平台((略)),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年10月23日15时00分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台((略))发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年10月20日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息