公告正文
询价单号 | RA(略)245 | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2025-11-09T08:00:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-11-09T09:00:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略)40 | 关节轴承 | GE50-ES | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)70 | 轴承 | 1203 | 20.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)80 | 轴承 | 1312 | 20.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)00 | 轴承 | 1316 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)60 | 轴承 | 3310 | 90.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)07 | 轴承 | 3622 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)2 | 轴承 | 6004 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)70 | 轴承 | 6006 | 20.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)4 | 轴承 | 6012 | 20.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)98 | 轴承 | 6056 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)07 | 关节轴承 | 6090 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)00 | 轴承 | 6201 | 50.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)50 | 轴承 | 6207 | 50.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)40 | 轴承 | 6208 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)13 | 轴承 | 6210 | 40.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)70 | 轴承 | 6211 | 30.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)80 | 轴承 | 6212 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)90 | 轴承 | 6214 | 30.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)20 | 轴承 | 6216 | 20.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)80 | 轴承 | 6220 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)03 | 轴承 | 6228 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)80 | 轴承 | 6238 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)20 | 轴承 | 6305 | 20.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)07 | 轴承 | 6306 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)50 | 轴承 | 6308 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)90 | 轴承 | 6309 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)90 | 轴承 | 6310 | 20.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)20 | 轴承 | 6312 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)50 | 轴承 | 6313 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)50 | 轴承 | 6314 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)90 | 轴承 | 6315 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)60 | 轴承 | 6316 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)26 | 轴承 | 6317 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)28 | 轴承 | 6319 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)90 | 轴承 | 6320 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)20 | 轴承 | 6322 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)00 | 轴承 | 6406 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)40 | 轴承 | 6408 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)50 | 轴承 | 6410 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)36 | 轴承 | 6411 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)60 | 轴承 | 6412 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)40 | 轴承 | (略)CA/W33 | 90.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)69 | 轴承 | (略)CA/C3W33 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)70 | 轴承 | (略)CA/C3W33 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)80 | 轴承 | (略) | 100.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)00 | 轴承 | (略) | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)10 | 轴承 | (略) | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)60 | 轴承 | (略) | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)30 | 轴承 | (略) | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)40 | 轴承 | (略) | 40.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)40 | 轴承 | (略) | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)60 | 轴承 | (略) | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)80 | 轴承 | (略) | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)20 | 轴承 | (略) | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)50 | 轴承 | (略) | 30.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)20 | 轴承 | (略) | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)60 | 轴承 | (略) | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)05 | 轴承 | (略) | 20.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)56 | 轴承 | (略) | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)00 | 轴承 | (略) | 130.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)20 | 轴承 | (略) | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)80 | 轴承 | (略) | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)14 | 轴承 | (略) | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)70 | 轴承 | (略) | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)20 | 压力轴承 | (略) | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)60 | 轴承 | (略) | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)16 | 轴承 | (略) | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)64 | 轴承 | (略) | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)90 | 轴承 | (略) | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)10 | 轴承 | (略) CA/W33 | 20.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)20 | 轴承 | (略) CAW33 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)60 | 轴承 | (略)CA/W33 | 40.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)40 | 轴承 | (略)CC/W26 | 150.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)70 | 轴承 | (略)CCK/W33+H315 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)30 | 轴承 | (略)CC/W33 | 30.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)20 | 轴承 | (略)CA/C3W33 | 20.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)00 | 轴承 | (略)CA/C3W33 | 20.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)20 | 轴承 | (略)CC/C3W33 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)40 | 轴承 | (略)CA/C3W33 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)50 | 轴承 | (略)CA/W33C3 1#连铸拉矫机轴承座用 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)60 | 轴承 | (略)CC/W33 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)70 | 轴承 | (略)CC/W33 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)80 | 轴承 | (略)CA/W33 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)22 | 轴承 | (略)CA/W33 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)60 | 轴承 | (略)CA | 20.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)10 | 轴承 | (略) CA/W33 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)30 | 轴承 | (略)CA/W33C3 | 20.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)50 | 轴承 | (略) CA/W33 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)00 | 轴承 | (略)CA/C3W33 | 20.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)50 | 调心滚子轴承 | (略)CAW33C4 | 30.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)30 | 轴承 | (略)CW33 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)70 | 轴承 | (略)CA/C3W33 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)10 | 轴承 | (略)CA/C4W33 | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)60 | 调心滚子轴承 | (略)CC/W33 尾振 | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)90 | 轴承 | (略)CA | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)10 | 轴承 | (略)CAN | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)00 | 轴承 | (略)CA | 10.0 | 盘 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)20 | 轴承 | (略)CA | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)40 | 轴承 | (略)N | 10.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
(略)50 | 轴承 | (略) CA/W33 | 20.0 | 个 | 2026-12-30T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:河北邯郸市武安市下白石村北鑫汇钢厂
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息