公告正文
询价单号 | PXBZX(略) | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2025-10-23T09:00:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-10-24T16:00:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z(略)5 | 螺母 | GB/T6170-2016-M42 | 240.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-1000H》 | |
Z(略)4 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M42*150 | 120.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《2.(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-1000H》 | |
Z(略)3 | 螺栓 | GB/T70.1-2008-M10*40 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《5.6》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-600R》 | |
Z(略)2 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M12*40 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《5.6》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-600R》 | |
Z(略)3 | 螺栓 | GB/T70.1-2008-M10*40 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《5.6》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-600L》 | |
Z(略)2 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M12*40 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《5.6》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-600L》 | |
Z(略)5 | 螺柱 | GB/T901-1988-M24*235 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《1.(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-202-2》 | |
Z(略)4 | 螺柱 | GB/T901-1988-M24*200 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《1.(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-202-2》 | |
Z(略)3 | 挡圈 | GB/T893-2017-75 | 5.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.0(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-200R》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5781-2016-M12X25 | 30.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.8》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-200R》 | |
D(略) | 螺钉 | GB/T70.1-2008-M16*45 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-200R》 | |
D(略) | 螺钉 | GB/T70.1-2008-M16*45 | 60.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《1.(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-200R》 | |
Z(略)6 | 螺栓 | GB/T70.1-2008-M10*25 | 50.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.8》。单重:《1.(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-200R》 | |
Z(略)5 | 螺柱 | GB/T901-1988-M24*235 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《1.(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-202-2》 | |
Z(略)4 | 螺柱 | GB/T901-1988-M24*200 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《1.(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-202-2》 | |
Z(略)3 | 挡圈 | GB/T893-2017-75 | 5.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.0(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-200L》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5781-2016-M12X25 | 30.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.8》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-200L》 | |
D(略) | 螺钉 | GB/T70.1-2008-M16*45 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-200L》 | |
D(略) | 螺钉 | GB/T70.1-2008-M16*45 | 60.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《1.(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-200L》 | |
Z(略)6 | 螺栓 | GB/T70.1-2008-M10*25 | 50.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.8》。单重:《1.(略)》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-200L》 | |
Z(略)8 | 螺栓 | GB/T5781-2016-M16*45 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK30-107》 | |
Z(略)8 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*45 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK30-104》 | |
Z(略)0 | 销轴 | GB/T882-2008-B12*50 | 5.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-103》 | |
D(略) | 开口销 | GB/T91-2000-4*50 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-103》 | |
Z(略)0 | 螺栓 | GB/T798-1988-M16*70 | 5.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.6》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-103》 | |
Z(略)9 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M20*135 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-100R》 | |
Z(略)0 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M20*65 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-100R》 | |
Z(略)8 | 螺栓 | GB/T5781-2016-M16*45 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK30-107》 | |
Z(略)8 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*45 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK30-104》 | |
Z(略)0 | 销轴 | GB/T882-2008-B12*50 | 5.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-103》 | |
D(略) | 开口销 | GB/T91-2000-4*50 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-103》 | |
Z(略)0 | 螺栓 | GB/T798-1988-M16*70 | 5.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.6》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-103》 | |
D(略) | 螺母 | GB/T6170-2015-M42 | 240.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-1000H》 | |
Z(略)4 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M42*150 | 120.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-1000H》 | |
Z(略)1 | 螺栓 | GB5782-2016-M12*110 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《5.6》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-500L》 | |
Z(略)2 | 螺栓 | GB5782-2016-M12*50 | 30.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《5.6》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-500L》 | |
Z(略)1 | 螺栓 | GB5782-2016-M12*110 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《5.6》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-500L》 | |
Z(略)2 | 螺栓 | GB5782-2016-M12*50 | 30.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《5.6》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-500L》 | |
Z(略)9 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*100 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403R》 | |
D(略) | 垫圈 | GB/T97.1-2002-6 | 100.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《200HV》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403R》 | |
D(略) | 垫圈 | GB/T97.1-2002-20 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《200HV》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403R》 | |
D(略) | 垫圈 | GB/T97.1-2002-12 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《200HV》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403R》 | |
D(略) | 开口销 | GB/T91-2000-6.3*63 | 5.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《Q235》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403R》 | |
Z(略)7 | 挡圈 | GB/T894.1-2017-55 | 5.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403R》 | |
D(略) | 螺母 | GB/T6178-1986-M30 | 5.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403R》 | |
Z(略)1 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*80 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403R》 | |
D(略) | 垫圈 | GB/T853-1988-16 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《Q235》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403R》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*65 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403R》 | |
Z(略)9 | 螺栓 | GB/T5781-2016-M6*12 | 120.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403R》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5783-2016-M12*25 | 5.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403R》 | |
D(略) | 螺钉 | GB/T70.1-2008-M12*65 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403R》 | |
Z(略)9 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*100 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403L》 | |
D(略) | 垫圈 | GB/T97.1-2002-6 | 100.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《200HV》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403L》 | |
D(略) | 垫圈 | GB/T97.1-2002-20 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《200HV》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403L》 | |
D(略) | 垫圈 | GB/T97.1-2002-12 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《200HV》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403L》 | |
D(略) | 开口销 | GB/T91-2000-6.3*63 | 5.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《Q235》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403L》 | |
Z(略)7 | 挡圈 | GB/T894.1-2017-55 | 5.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403L》 | |
D(略) | 螺母 | GB/T6178-1986-M30 | 5.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403L》 | |
Z(略)1 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*80 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403L》 | |
D(略) | 垫圈 | GB/T853-1988-16 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《Q235》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403L》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5782-2016-M16*65 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403L》 | |
Z(略)9 | 螺栓 | GB/T5781-2016-M6*12 | 120.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403L》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5783-2016-M12*25 | 5.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403L》 | |
D(略) | 螺钉 | GB/T70.1-2008-M12*65 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-403L》 | |
Z(略)4 | 开口销 | GB/T91-2000-4*40 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《Q235》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-402》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T8-1988-M24*70 | 50.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-402》 | |
D(略) | 螺钉 | GB/T70.1-2008-M12*30 | 80.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-402》 | |
Z(略)6 | 挡圈 | GB/T894.1-2017-20 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-402》 | |
Z(略)8 | 挡圈 | GB/T895.1-1986-32 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-402》 | |
D(略) | 垫圈 | GB/T858-1988-30 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《Q235A》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-402》 | |
Z(略)3 | 螺母 | GB/T812-1988-M30*1.5 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《45》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-402》 | |
Z(略)5 | 挡圈 | GB/T893.1-2017-72 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-402》 | |
D(略) | 螺钉 | GB/T70.1-2008-M20*55 | 80.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-402》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5783-2016-M20*55 | 80.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-402》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5783-2000-M16*35 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-402》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5783-2016-M16*35 | 80.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-402》 | |
D(略) | 销 | GB/T120.1-2000-20*80 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《45》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300R》 | |
D(略) | 垫圈 | GB/T97.1-2002-20 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《200HV》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300R》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5783-2016-M6*12 | 15.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300R》 | |
Z(略)1 | 螺栓 | GB/T5783-2016-M20*50 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300R》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5782-2016-M12*85 | 30.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300R》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5785-2000-M24*2*90 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300R》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5783-2016-M8*16 | 50.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300R》 | |
Z(略)0 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M20*85 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300R》 | |
D(略) | 销 | GB/T120.1-2000-20*80 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《45》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300L》 | |
D(略) | 垫圈 | GB/T97.1-2002-20 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《200HV》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300L》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5783-2016-M6*12 | 15.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300L》 | |
Z(略)1 | 螺栓 | GB/T5783-2016-M20*50 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300L》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5782-2016-M12*85 | 30.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300L》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5785-2000-M24*2*90 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300L》 | |
D(略) | 螺栓 | GB/T5783-2016-M8*16 | 50.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300L》 | |
Z(略)0 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M20*85 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK1503-300L》 | |
Z(略)9 | 螺栓 | GB/T5781-2016-M10*30 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK(略)R》 | |
D(略) | 螺钉 | GB/T70.1-2008-M20*45 | 60.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK(略)R》 | |
Z(略)9 | 螺栓 | GB/T5781-2016-M10*30 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《4.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK(略)L》 | |
D(略) | 螺钉 | GB/T70.1-2008-M20*45 | 60.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《KK(略)L》 | |
Z(略)9 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M20*135 | 40.0 | 件 | 2025-12-05T00:00:00.000+08:00 | 《0》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-100L》 | |
Z(略)0 | 螺栓 | GB/T5782-2016-M20*65 | 40.0 | 件 | 2025-12-05T00:00:00.000+08:00 | 《0》。工序详情:《无》。材质:《8.8》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《DK3003-100L》 | |
D(略) | 单耳止动垫圈 | GB/T854-1988-16 | 40.0 | 件 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《65Mn》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 |
一、交货地址:陕西省西安市高陵县西安经济技术开发区泾渭工业园中钢路1号
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于200万元
六、报名要求:必须在中华人民共和国境内合法注册。
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
报价单---紧固件配套.xls | 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息