公告正文
询价单号 | RA(略)693 | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2025-10-23T10:36:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-10-24T10:36:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电焊机 | 易特流ZX7-270T/220/380 | 2.0 | 台 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
台式切割机 | J3G3-400 | 1.0 | 台 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
高效率三相异步电动机 | YE3-160M-4 | 1.0 | 台 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
脚手架扣件 | 双旋转扣件 | 95.0 | 个 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
脚手架扣件 | 十字扣件 | 95.0 | 个 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
脚手架扣件 | 直接扣件 | 95.0 | 个 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
链条 | 428 | 80.0 | 米 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
U型负压管量程 | 正负3000 | 8.0 | 个 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
倒链 | 5T(6米) | TOYO/得力/世达 | 6.0 | 台 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | ||
倒链 | 3T(6米) | TOYO/得力/世达 | 6.0 | 台 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | ||
矿用移溜器 | YT4-8A | 1.0 | 台 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
充电式无刷电动扳手 | 24V | 东成 | 4.0 | 台 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | ||
对讲机 | SQ-1100ZH中继对讲机 | 2.0 | 台 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
喷漆枪 | 0.5KG | 10.0 | 个 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
液压拉马 | JMLM—10T | 1.0 | 台 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
不锈钢直尺 | 1米 | 3.0 | 个 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
氧气减压表 | YQY-08 | 5.0 | 套 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
乙炔减压阀 | YQY-08 全铜 | 5.0 | 套 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
氧气乙炔双色管 | 红蓝各50米 带铜接头 8mm | 2.0 | 套 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
割枪嘴 | G01-100-2号 | 50.0 | 个 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
东城飞机钻 | J1Z-FF04-16(1650W) | 3.0 | 把 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
大锤 | 8P | 5.0 | 把 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
大锤 | 16P | 5.0 | 把 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
大锤 | 24P | 2.0 | 把 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
合金焊条 | G600(2.5×300mm) | 5.0 | kg | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
南核防尘面罩 | 9006+ | 30.0 | 个 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
滤棉 | 1118颗粒物滤棉 | 100.0 | 包 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
管钳 | 600mm | 5.0 | 把 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
风镐尖 | G10*450mm | 100.0 | 根 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
风镐尖 | B32*500mm | 50.0 | 根 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
竹扫帚 | 竹竿把 | 100.0 | 把 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
橡塑保温棉(带铝箔) | 2寸 | 500.0 | 米 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
稀料水 | 10KG/桶 | 150.0 | KG | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
外墙涂料 | 10公斤/袋 | 200.0 | 袋 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
棉门帘 | 3.7m*3m | 2.0 | 片 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
棉门帘 | 4.7m*4.5m | 1.0 | 片 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
弯头 | 6寸/25公斤 | 32.0 | 个 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
疏水阀 | DN50 铜制 | 12.0 | 件 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
逆止阀 | 150/40kg | 2.0 | 个 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
软连接 | 100/25kg | 10.0 | 个 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
软连接 | 150/25kg | 10.0 | 个 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
石墨盘根 | 16mm | 100.0 | kg | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | RA(略)518 | ||
石墨盘根 | 18mm | 100.0 | kg | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | RA(略)518 | ||
生料带 | 长20m 宽15mm | 50.0 | 盘 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
金属防锈油 | 818薄层慢干型18L/桶 | 10.0 | 桶 | 2025-10-30T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:山西晋中市寿阳县尖山村祥升煤业有限公司
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息