公告正文
询价单号 | RA(略)811 | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2025-10-22T22:28:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-10-23T22:28:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
反光背心 | 各型 | 390.0 | 件 | 2025-12-01T00:00:00.000+08:00 | |||
手套 | 浸胶起皱 80克 | 300.0 | 付 | 2025-12-01T00:00:00.000+08:00 | |||
防振手套 | / | 150.0 | 付 | 2025-12-01T00:00:00.000+08:00 | |||
绝缘手套 | 10KV | 230.0 | 双 | 2025-12-01T00:00:00.000+08:00 | |||
雨衣 (防护) | 全胶 | 120.0 | 套 | 2025-12-01T00:00:00.000+08:00 | |||
防冲击眼镜 | GB(略) | 160.0 | 副 | 2025-12-01T00:00:00.000+08:00 | |||
护腿 | 棉 | 100.0 | 副 | 2025-12-01T00:00:00.000+08:00 | |||
工作帽 | 劳动布 | 20.0 | 顶 | 2025-12-01T00:00:00.000+08:00 | |||
防护胶鞋 | RJX-25D | 20.0 | 双 | 2025-12-01T00:00:00.000+08:00 | |||
工矿胶靴 | 6KV | 300.0 | 双 | 2025-12-01T00:00:00.000+08:00 | |||
防砸胶靴 | 6KV | 340.0 | 双 | 2025-12-01T00:00:00.000+08:00 | |||
安全帽 | 玻璃钢 | 100.0 | 顶 | 2025-12-01T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:山西大同市左云县草垛沟煤业
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
劳保用品技术要求.doc | 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息