公告正文
中煤第三建设(集团)有限责任公司安徽设备安装处
三交一号矿井一号副井井筒装备安装工程
玻璃钢梯子间询比采购公告
根据《中华人民共和国招标投标法》,中煤第三建设(集团)有限责任公司安徽设备安装处就三交一号矿井一号副井井筒装备安装工程玻璃钢梯子间询比采购在中煤矿建采招系统进行竞价采购,欢迎各符合条件的企业前来参与。
一、计划编号:CGRW-2025-007137
二、计划名称:三交一号矿井一号副井井筒装备安装工程玻璃钢梯子间询比采购
三、标书发布时间、地点:
询价文件于2025年10月20日起在中煤矿建采招系统((略))发布,领取询价文件的单位可在平台自行下载。
四、物资明细
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 玻璃钢梯子间 | 详见图纸及加工清单 | kg | (略).90 |
五、5.1、商务要求:以电汇、银行转账、云信、承兑汇票、供应链金融等方式支付合同价款。如甲方采用承兑汇票、供应链金融等方式支付款,贴息费用和手续费等相关费用均由乙方自行承担,每月 20 日乙方法定代表人或授权代理人带本人身份证原件及复印件和授权委托书,将甲方验收后开具的全部收料票据送到甲方负责物资管理的部门进行核对,甲方在收到收料票据后办理中期结算手续后,双方协商分期付款。剩余 10 %作为质量保证金。甲方整体工程验收合格,且无质量问题,剩余质量保证金待最终结算完成,合同整体质保期结束后无息返还。
5.2、本项目招标控制单价为10元/kg,控制总价为(略).00元,投标人报价超控制价的,投标按无效处理。
六、质量及技术要求:详见技术要求。
七、交货地点及联系人:山西省吕梁市临县车赶乡晋煤太钢三交一号井 ,收货联系人: 孙鑫 ,联系电话:(略),乙方收到甲方进货通知 7 日内将货物送到甲方指定位置。
八、投标人资格要求:
1、具有独立订立合同能力的法人或其他组织,具有相当经营实力和良好的信誉,并具有较强售后服务能力的供应商,必须提供 13%增值税专用发票。
2、具有独立承担民事责任和履行合同的能力。
3、具有良好的资信,在经营中近三年无不良业绩和重大违法记录。
4、法律、行政法规规定的其他资格条件。
5、投标人不得存在下列情形之一:
(1)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;
(2)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人;
(3)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系;
(4)财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的;
(5)在最近三年内骗取中选的;
(6)在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议。
九、报名截止时间:2025年10月27日 16时00分
十、询价截止时间:2025年10月27日 16时00分
供应商参与询价的截止时间为2025年10月27日 16时00分,超过此时限的将无法在系统内进行报价。
电 话:(略)
联 系 人:张 磊
中煤第三建设(集团)有限责任公司安徽设备安装处
2025年10月20日
材料加工清单
序号 | 构件名称 | 图号 | 数量 | 单位 | 钢材重量kg | 玻璃钢重量kg | 总重(Kg) | 备注 | ||
单重(Kg) | 总重(Kg) | 单件重(Kg) | 总重(Kg) | |||||||
副井井筒装备(标准段)梯子间 | 模压型 | |||||||||
1 | 小梁1 | S1301-116.1(2)-08 | 188 | 根 | 30.4 | 5715.2 | 6.9 | 1297.2 | 7012.4 | 做标记 |
2 | 小梁2 | S1301-116.1(2)-08 | 188 | 根 | 39.9 | 7501.2 | 9.0 | 1692.0 | 9193.2 | |
3 | 小梁3-5 | S1301-116.1(2)-08 | 564 | 根 | 13.2 | 7444.8 | 3.0 | 1692.0 | 9136.8 | |
4 | 小梁6 | S1301-116.1(2)-09 | 2 | 根 | 32.3 | 64.6 | 7.3 | 14.6 | 79.2 | 做标记 |
5 | 小梁7 | S1301-116.1(2)-09 | 2 | 根 | 41.8 | 83.6 | 9.5 | 19.0 | 102.6 | |
6 | 小梁8-10 | S1301-116.1(2)-09 | 3 | 根 | 15.1 | 45.3 | 3.4 | 10.2 | 55.5 | |
7 | 小梁11 | S1301-116.1(2)-10 | 1 | 根 | 45.4 | 45.4 | 10.3 | 10.3 | 55.7 | |
8 | 小梁12 | S1301-116.1(2)-10 | 1 | 根 | 45.4 | 45.4 | 10.3 | 10.3 | 55.7 | |
9 | 小梁13-15 | S1301-116.1(2)-10 | 4 | 根 | 15.1 | 60.4 | 3.4 | 13.6 | 74.0 | |
10 | 小梁16 | S1301-116.1(2)-11 | 1 | 根 | 32.2 | 32.2 | 7.3 | 7.3 | 39.5 | |
11 | 托架1-4 | S1301-116.1(2)-12 | 576 | 个 | 11.3 | 6508.8 | 1.8 | 1036.8 | 7545.6 | 4号托架2个中间开孔 |
12 | 层高3m梯子 | S1301-116.1(2)-13 | 182 | 架 | 52.3 | 9518.6 | 22.8 | 4149.6 | (略).2 | |
13 | 层高2.8m梯子 | S1301-116.1(2)-14 | 2 | 架 | 50.4 | 100.8 | 22.0 | 22.0 | 122.8 | 做标记 |
14 | 层高4.3m梯子 | S1301-116.1(2)-15 | 2 | 架 | 69.3 | 138.6 | 30.3 | 60.6 | 199.2 | |
15 | 层高3.4m梯子 | S1301-116.1(2)-16 | 1 | 架 | 60.3 | 60.3 | 26.3 | 26.3 | 86.6 | |
16 | 层高4m梯子 | S1301-116.1(2)-17 | 2 | 架 | 65.3 | 130.6 | 28.5 | 57.0 | 187.6 | |
17 | 层高3m栅栏1 | S1301-116.1(2)-23 | 364 | 块 | 26.6 | 9682.4 | 7.7 | 2802.8 | (略).2 | 做标记 |
18 | 层高3m栅栏2 | S1301-116.1(2)-23 | 182 | 块 | 40.7 | 7407.4 | 9.2 | 1674.4 | 9081.8 | |
19 | 层高2.8m栅栏1 | S1301-116.1(2)-24 | 2 | 块 | 24.4 | 48.8 | 7.3 | 14.6 | 63.4 | 做标记 |
20 | 层高2.8m栅栏2 | S1301-116.1(2)-24 | 1 | 块 | 37.3 | 37.3 | 8.8 | 8.8 | 46.1 | |
21 | 层高4.3m栅栏1 | S1301-116.1(2)-25 | 2 | 块 | 39.2 | 78.4 | 10.1 | 20.2 | 98.6 | |
22 | 层高4.3m栅栏2 | S1301-116.1(2)-25 | 1 | 块 | 60.0 | 60.0 | 11.6 | 11.6 | 71.6 | |
23 | 层高3.4m栅栏1 | S1301-116.1(2)-26 | 1 | 块 | 35.1 | 35.1 | 9.1 | 9.1 | 44.2 | |
24 | 层高3.4m栅栏2 | S1301-116.1(2)-26 | 1 | 块 | 32.7 | 32.7 | 8.7 | 8.7 | 41.4 | |
25 | 层高3.4m栅栏3 | S1301-116.1(2)-26 | 1 | 块 | 47.7 | 47.7 | 10.0 | 10.0 | 57.7 | |
26 | 第1-2层栅栏1 | S1301-116.1(2)-22 | 1 | 块 | 22.2 | 22.2 | 6.9 | 6.9 | 29.1 | |
27 | 第1-2层栅栏2 | S1301-116.1(2)-22 | 1 | 块 | 12.3 | 12.3 | 2.5 | 2.5 | 14.8 | |
28 | 第1-2层栅栏3 | S1301-116.1(2)-22 | 1 | 块 | 27.4 | 27.4 | 7.5 | 7.5 | 34.9 | |
29 | 187-188栅栏1 | S1301-116.1(2)-27 | 1 | 块 | 37.8 | 37.8 | 9.7 | 9.7 | 47.5 | |
30 | 187-188栅栏2 | S1301-116.1(2)-27 | 1 | 块 | 34.5 | 34.5 | 9.0 | 9.0 | 43.5 | |
31 | 187-188栅栏3 | S1301-116.1(2)-27 | 1 | 块 | 53.7 | 53.7 | 10.7 | 10.7 | 64.4 | |
32 | 188-189栅栏1 | S1301-116.1(2)-28 | 1 | 块 | 35.0 | 35.0 | 9.5 | 9.5 | 44.5 | |
33 | 188-189栅栏2 | S1301-116.1(2)-28 | 1 | 块 | 36.8 | 36.8 | 9.4 | 9.4 | 46.2 | |
34 | 188-189栅栏3 | S1301-116.1(2)-28 | 1 | 块 | 53.7 | 53.7 | 10.7 | 10.7 | 64.4 | |
35 | 平台踏板a、b | S1301-116.1(2)-18 | 185 | 块 | 1.5 | 277.5 | 67.1 | (略).5 | (略).0 | a、b两种 |
36 | 平台踏板c | S1301-116.1(2)-19 | 1 | 块 | 1.5 | 1.5 | 74.5 | 74.5 | 76.0 | 做标记 |
37 | 平台踏板d | S1301-116.1(2)-20 | 1 | 块 | 1.5 | 1.5 | 74.5 | 74.5 | 76.0 | |
38 | 平台踏板e | S1301-116.1(2)-21 | 1 | 块 | 1.5 | 1.5 | 100.5 | 100.5 | 102.0 | |
总重 | (略).0 | (略).9 | (略).9 | |||||||
|
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息