公告正文
发布单位:中铁十一局/四公司
发布时间:2025-10-20 14:44:09
投标截至时间:2025-10-23 16:00:00
内容:
中铁十一局集团第四工程有限公司周转材料管理中心
钢筋棚、空压机房、智能控制室物资询价采购公告
(询价编号:ZT1104-XJ-2025-872)
一、项目概况:
中铁十一局集团第四工程有限公司周转材料管理中心全面管理本公司的周转材料,参与新上项目周转材料上场策划;建立健全周转材料动态管理台账,并每月底及时将相关信息通过集团公司PM系统、QQ群等平台进行内部公告;对项目上报的周转材料需求计划,初步确定项目周转材料调拨、改制、新购或租赁等配置意见;实施周转材料配置方案,并按集团公司、公司有关要求开展周转材料调拨、改制、新购、租赁活动;负责对周转材料进行组织验收,编制周转材料验收报告;负责项目下场周转材料的回收、维护、保养和改造。
二、询价物资信息
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准 | 计量 | 预计 | 详细情况 | |
需求时间 | 交货地点 | ||||||
1 | PVC管 | DN110mm | / | 支 | 65 | 2025/10/25-2025/11/30 | 牛首山钢管厂 |
2 | PVC管直接头 | DN110mm | / | 个 | 60 | ||
3 | PVC管管箍 | DN110mm | / | 个 | 48 | ||
4 | PVC管90度弯头 | DN110mm | / | 个 | 12 | ||
5 | PVC管45度弯头 | DN110mm | / | 个 | 36 | ||
6 | PVC管管卡扣 | DN110mm | / | 套 | 180 | ||
7 | PVC水管胶水 | / | 桶 | 4 | |||
8 | 双玻热合玻璃 | 2370*1790mm*4mm | / | 套 | 1 | ||
9 | 实德60普通窗 | 2370*1790mm | / | 套 | 36 | ||
10 | 实德60消防窗 | 2370*1790mm | / | 套 | 14 | ||
11 | 包边 | 0.5mm | / | ㎡ | 380 | ||
12 | 包边 | 0.9m*0.5mm | / | ㎡ | 380 | ||
13 | 包边 | 1.95m*0.5mm | / | ㎡ | 85.5 | ||
14 | 包边 | 2.55m*0.5mm | / | ㎡ | 85.5 | ||
15 | 包角 | 4m*0.5mm | / | ㎡ | 304 | ||
16 | 包角 | 0.5mm | / | ㎡ | 218.5 | ||
17 | 封边 | 4m*0.5mm | / | ㎡ | 361 | ||
18 | 镀锌扁钢 | 镀锌3.0mm*6m | / | 支 | 225 | ||
19 | 采光瓦 | V950型1.5mm10.2m | / | ㎡ | 485 | ||
20 | 内脊瓦 | 100mm*0.4mm | / | ㎡ | 152 | ||
21 | 彩钢板顶板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉6.2m上灰下白 | / | ㎡ | 295 | ||
22 | 彩钢板顶板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉6.15m上灰下白 | / | ㎡ | 35 | ||
23 | 彩钢板顶板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉16.1m上灰下白 | / | ㎡ | 4100 | ||
24 | 彩钢板顶板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉10.2m上灰下白 | / | ㎡ | 60 | ||
25 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉6.35m双白 | / | ㎡ | 1485 | ||
26 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉8.6m双白 | / | ㎡ | 33 | ||
27 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉8.7m双白 | / | ㎡ | 34 | ||
28 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉8.8m双白 | / | ㎡ | 34 | ||
29 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉9.7m双白 | / | ㎡ | 37 | ||
30 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉9.6m双白 | / | ㎡ | 37 | ||
31 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉8.9m双白 | / | ㎡ | 34 | ||
32 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉9m双白 | / | ㎡ | 35 | ||
33 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉9.1m双白 | / | ㎡ | 35 | ||
34 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉9.2m双白 | / | ㎡ | 35 | ||
35 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉9.3m双白 | / | ㎡ | 36 | ||
36 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉9.4m双白 | / | ㎡ | 36 | ||
37 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉9.5m双白 | / | ㎡ | 36 | ||
38 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉9.9m双白 | / | ㎡ | 38 | ||
39 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉10.0m双白 | / | ㎡ | 38 | ||
40 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉10.1m双白 | / | ㎡ | 39 | ||
41 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉10.2m双白 | / | ㎡ | 39 | ||
42 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉10.3m双白 | / | ㎡ | 40 | ||
43 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉10.83m双白 | / | ㎡ | 3282 | ||
44 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉2.33m双白 | / | ㎡ | 16 | ||
45 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉2.83m双白 | / | ㎡ | 25 | ||
46 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉1.5m双白 | / | ㎡ | 103 | ||
47 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉7.53m双白 | / | ㎡ | 515 | ||
48 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉8.5m双白 | / | ㎡ | 1130 | ||
49 | 彩钢板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉9.8m双白 | / | ㎡ | 47 | ||
50 | 水沟槽 | 280mm+300mm+70mm+50mm*镀锌2.0*4m支 | / | m | 576 | ||
51 | 水沟挡板 | 300mm*180mm*镀锌2.0 | / | 块 | 4 | ||
52 | 吊带 | 5吨*6m | / | 条 | 8 | ||
53 | 拉条 | ф12 | / | m | 6495 | ||
54 | 螺母 | ф12 | / | 个 | 7500 | ||
55 | 螺栓 | M16*60 | / | 个 | 100 | ||
56 | 顶板扣帽 | 3.15m*0.5mm | / | ㎡ | 300 | ||
57 | 顶板扣帽 | 4.04m*0.5mm | / | ㎡ | 4206 | ||
58 | 钢板 | 170mm*60mm*10mm | / | 块 | 100 | ||
59 | 钢板 | (150mm*150mm+100mm*150mm)*10mm | / | 块 | 16 | ||
60 | 钢丝绳 | ф14 | / | m | 1320 | ||
61 | 钢丝绳卡扣 | ф14 | / | 个 | 360 | ||
62 | 花篮 | M20*30cm | / | 个 | 60 | ||
63 | 角钢 | 50mm*50mm*0.5mm | / | 支 | 12 | ||
64 | 钻尾钉 | 100mm | / | 盒 | 33.4 | ||
65 | 钻尾钉 | 125mm | / | 箱 | 2 | ||
66 | 钻尾钉 | 25mm | / | 箱 | 2 | ||
67 | 自喷漆 | 灰色 | / | 箱 | 2 | ||
68 | 焊管 | ф114*4 | / | 支 | 6 | ||
69 | 阳光板 | V950型1.5mm6m | / | ㎡ | 22.8 | ||
70 | 外脊瓦 | 100mm*0.5mm | / | ㎡ | 152 | ||
71 | 结构胶 | 1箱*20支 | / | 箱 | 10 | ||
72 | 负压风机 | 0.75KW,1220mm*1220mm,(略)m2/H | / | 台 | 2 | ||
73 | 合计 | (略).7 | |||||
74 | 水平支撑1 | φ20每件包含两根500mmφ20圆钢,两根4665mmφ20圆钢,两个M18花篮螺栓 | / | 套 | 8 | 2025/10/25-2025/11/30 | 牛首山防腐车间 |
75 | 柱间支撑1 | φ20每件包含两根500mmφ20圆钢,两根5663mmφ20圆钢,两个M18花篮螺栓 | / | 套 | 4 | ||
76 | 柱间支撑2 | φ25每件包含两根500mmφ25圆钢,两根4954mmφ25圆钢,两个M24花篮螺栓 | / | 套 | 2 | ||
77 | 柱间支撑3 | φ25每件包含两根500mmφ25圆钢,两根4926mmφ25圆钢,两个M24花篮螺栓 | / | 套 | 2 | ||
78 | 墙面端部檩条 | C160×60×20×2,L=4854 | / | 支 | 18 | ||
79 | 墙面中部檩条 | C160×60×20×2,L=4500 | / | 支 | 36 | ||
80 | 侧墙面檩条 | C160×60×20×2,L=3550 | / | 支 | 18 | ||
81 | 屋面中部檩条 | C160×60×20×2,L=4500 | / | 支 | 32 | ||
82 | 屋面端部檩条 | C160×60×20×2,L=4854 | / | 支 | 16 | ||
83 | 门框 | 2C160×60×20×2.5现场抱焊 | / | 个 | 3 | ||
84 | 檩条转角托架 | [20,L=350 | / | 件 | 36 | ||
85 | 岩棉板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉8.98m | / | 块 | 32 | ||
86 | 岩棉板顶板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉8.1m | / | 块 | 32 | ||
87 | 岩棉板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉10.1m | / | 块 | 19 | ||
88 | 岩棉板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉1.756m | / | 块 | 32 | ||
89 | 岩棉板墙板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉8.5m | / | 块 | 4 | ||
90 | 卷帘门 | 8×8.5m | / | 个 | 3 | ||
91 | 合计 | 297 | |||||
92 | 水平支撑1 | φ20每件包含两根500mmφ20圆钢,两根5412mmφ20圆钢,两个M18花篮螺栓 | / | 套 | 4 | 2025/10/25-2025/11/30 | 牛首山喷砂车间 |
93 | 柱间支撑1 | φ24每件包含两根500mmφ25圆钢,两根5165mmφ25圆钢,两个M24花篮螺栓 | / | 套 | 4 | ||
94 | 侧墙面檩条 | C160×60×20×2,L=3967 | / | 支 | 36 | ||
95 | 屋面檩条 | C160×60×20×2,L=3967 | / | 支 | 24 | ||
96 | 门框 | 2C160×60×20×2.5现场抱焊 | / | 支 | 2 | ||
97 | 岩棉板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉9.45m | / | 块 | 20 | ||
98 | 岩棉板顶板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉5.95m | / | 块 | 20 | ||
99 | 岩棉板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉8.55m | / | 块 | 10 | ||
100 | 岩棉板 | 75mm-V950型双0.5mm60kg岩棉1.295m | / | 块 | 28 | ||
101 | 卷帘门 | 8×8.55m | / | 个 | 2 | ||
102 | 合计 | 150 | |||||
103 | 智能化集控中心 | 3000mm*8000mm*5000mm | 2.8框架立柱用3.3厚加高加长 | 套 | 1 | 2025/10/25-2025/11/10 | 宜涪项目 |
104 | 智能化集控中心 | 3000mm*8000mm*5000mm | 2.8框架立柱用3.3厚加高加长 | 套 | 6 | ||
105 | 玻璃幕墙 | 加胶白色钢化玻璃 | ㎡ | 70 | |||
106 | 玻璃门 | 福特蓝钢化玻璃 | 福特蓝钢化玻璃 | ㎡ | 8 | ||
107 | 电动感应门 | 钢花白玻璃 | 上海良胜等同品牌电机 | 套 | 1 | ||
108 | 6米玻璃雨棚 | 加胶白色钢化玻璃 | 套 | 1 | |||
109 | 3米玻璃雨棚 | 加胶白色钢化玻璃 | 套 | 1 | |||
110 | 幕墙密码锁 | 智能 | 套 | 2 | |||
111 | 合计 | 90 |
三、询价物资技术规范
1、必须按照设计图纸的材质标准及相关要求采购原材料,必须按照图纸要求进行加工,如有疑问请致电咨询。
2、未详尽部分及不妥之处,最终解释权属询价发布人。
3、质量保证期:合同材料的质量保证期自合同材料验收之日起算,至合同材料验收证书签署之日起6个月止。
四、报价报名截止时间
1、本次报价报名截止时间为:2025年10月23日16:00。
2、凡有意参加报价人,请登陆铁建云采电子商务平台(略))免费注册成为会员。
3、通过铁建云采电子商务平台(略))首页“交易主体登陆”会员系统,查询拟参与包件进行网上报名、下载电子采购文件(报名及注册流程:详见电子交易平台-用户中心-供应商操作手册)。
五、报价文件的递交
1、报价截止时间:2025年10月23日16:00。
2、报价人须在报价截止时间前于铁建云采电子商务平台(略))线上进行报价。
六、报价揭示
1、报价揭示时间:2025年10月23日16:00。
七、发布公告的媒介
1、本次询价公告在铁建云采电子商务平台(略))上发布。
2、本次询价安排如有变化,采购人将通过以上平台发布通知。
八、现场踏助
本次询价不统一组织报价人踏勘工地路况,请各潜在报价人自行踏勘,具体可与采购人联系。
九、有关要求:
1、报价资料要求:授权委托书(代理人)、营业执照、税务登记证、机构代码证、本年度质量检测报告(如有)、生产许可证(如有)、质量管理体系认证(如有)、资质证书(如有)及我方需要的其他资料。本次询价不接收被列入“中国铁建合作方风险警示名录”中的单位。
2、物资报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、人工费、吊装费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等,开具增值税专用发票。
3、表中数量为暂定数量,结算数量以实际验收的数量为准。
4、货物验收方式:以甲方现场验收数量为准(过磅复核)。
5、单价结算方式:在合同期内实行固定单价的方式进行结算。
6、货款支付方式:甲方在收到乙方提交的合规增值税专用发票,并经税务机关认证通过后12个月内支付乙方开具发票金额的60%款项,18个月内支付至95%,扣留5%作为质量保证金,在该业务完成经验收合格24个月后无息返还,但质量保证金的支付并不免除乙方对交付物资质量的保证责任。
7、报价保证金要求:无
8、报价有效期:报价截止日期起 60 天内有效。
9、其他要求:投标人须开具增值税专用发票。
十、联系人及联系方式:
项目地址:湖北省随州市曾都区随小路胜利大酒店对面中铁十一局四公司周转材料管理中心。
技术答疑联系人:何朝辉 电话:(略)
采购组织单位:中铁十一局集团有限公司第四分公司物资设备集中采购中心
2025年10月20日
报价单
致:中铁十一局集团第四工程有限公司周转材料管理中心
报价单位(加盖公章):
联系人: 联系电话: 地 址: 邮 箱:
依据贵公司的要求报价如下: 询价编号:ZT1104-XJ-2025-872
物资序号 | 项目 简称 | 物资 名称 | 规格 型号 | 标准或图号 | 计量 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税价格(元) | 增值税率或征收率 | 增值税税额(元) | 到站合价(元) | 发站 | 交货地点 | 运输方式 | 运距(km) | ||
小计 | 出厂 单价(a) | 运费单价(b) | |||||||||||||||
1 | 2=(a+b) | 3=1*2 | 4 | 5=3*4 | 6=3+5 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
说明:上述报价包含一切由供方承担的费用(包括装卸费、运输费、损耗、利润、税费及其他到指定地点的一切费用)。 | |||||||||||||||||
制造厂商全称: | 交货期: | ||||||||||||||||
其它说明:1.单价取小数点后两位,小数点后第三位四舍五入;2.合价取整数,小数点后第一位四舍五入;3.必须采用一票制报价。 |
报价单位名称(加盖公章):
法定代表人或其委托代理人签字: 日期: 年 月 日
ZT1104-XJ-2025-872询价公告及报价单(周转材料中心-宜涪信息化室、钢筋棚料仓棚辅助材料).docx
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(1)
ZT1104-XJ-2025-872询价公告及报价单(周转材料中心-宜涪信息化室、钢筋棚料仓棚辅助材料).docx
相关企业
推荐信息