公告正文
玉米所种业创新项目化学试剂和实验室耗材采购采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于 2025年10月27日 08时30分(北京时间)前提交响应文件。
项目编号:[(略)]HTCL[TP](略)
项目名称:玉米所种业创新项目化学试剂和实验室耗材采购
采购方式:竞争性谈判
预算金额:1,408,240.00元
采购需求:
合同包1(化学试剂和实验室耗材1):
合同包预算金额:1,310,917.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 玻璃培养皿 | 3,400(套) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
1-2 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 蓝盖玻璃试剂瓶(棕色) | 500(个) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-3 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-4 | 塑料制品 | RNase free Axygen 吸头 | 50(包) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-5 | 塑料制品 | RNase free Axygen 吸头 | 50(包) | 详见采购文件 | 3,750.00 | - |
1-6 | 塑料制品 | RNase free Axygen 吸头 | 50(包) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-7 | 塑料制品 | RNase free Axygen 吸头 | 10(包) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-8 | 塑料制品 | 1.5ml 离心管 | 100(包) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-9 | 塑料制品 | 2ml 离心管 | 100(包) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-10 | 塑料制品 | 塑料量杯 | 10(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-11 | 日用及医用橡胶制品 | 无粉乳胶手套 | 5(箱) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-12 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 一次性培养皿 | 200(包) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-13 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 与一次性培养皿配套的滤纸 | 60(包) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-14 | 塑料制品 | 盆栽桶 | 600(个) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-15 | 化学试剂和助剂 | 转基因检测试纸条(Cry1Ab/Ac 基因) | 10(盒) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-16 | 化学试剂和助剂 | 转基因检测试纸条(cp4EPSPS 基因) | 10(盒) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-17 | 化学试剂和助剂 | 转基因检测试纸条(bar 基因) | 10(盒) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-18 | 塑料制品 | 种子储存罐(塑料) | 2,000(个) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-19 | 塑料制品 | 用于种子准备的周转箱 | 100(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-20 | 塑料制品 | 周转箱 | 100(个) | 详见采购文件 | 3,750.00 | - |
1-21 | 塑料制品 | RNase free Axygen离心管 1.5ml | 80(包) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-22 | 塑料制品 | Axygen RNase free离心管 2ml | 85(包) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
1-23 | 塑料制品 | 国产1.5ml离心管 | 300(包) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-24 | 塑料制品 | 国产2.0ml离心管 | 200(包) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-25 | 塑料制品 | RNase free Axygen吸头 200μl | 16(盒) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-26 | 塑料制品 | RNase free Axygen吸头 1000μl | 6(盒) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-27 | 塑料制品 | RNase free Axygen吸头 10μl | 6(盒) | 详见采购文件 | 510.00 | - |
1-28 | 塑料制品 | 96孔深孔板板 | 100(快) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-29 | 塑料制品 | 深孔板硅胶盖 | 20(块) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-30 | 化学试剂和助剂 | 2×Super Pfx Master Mix | 30(包) | 详见采购文件 | 14,940.00 | - |
1-31 | 化学试剂和助剂 | UltraSYBR Mixture | 30(盒) | 详见采购文件 | 16,770.00 | - |
1-32 | 塑料制品 | PCR八连管 | 30(盒) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - |
1-33 | 塑料制品 | 384孔板 | 20(盒) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-34 | 塑料制品 | 荧光定量透明封板膜 100张/盒 | 35(盒) | 详见采购文件 | 22,750.00 | - |
1-35 | 塑料制品 | 荧光定量PCR光学反应板96孔板(0.2ml) | 50(盒) | 详见采购文件 | 32,600.00 | - |
1-36 | 塑料制品 | PCR管架双面板 | 48(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-37 | 化学试剂和助剂 | M5Hipure Gelren Plus核酸染料 | 10(支) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-38 | 化学试剂和助剂 | 琼脂粉(sigma) | 100(g) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-39 | 化学试剂和助剂 | 植物凝胶(100g) | 20(g) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-40 | 化学试剂和助剂 | SuperRed/GelRed | 15(瓶) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-41 | 化学试剂和助剂 | 琼脂糖 | 15(瓶) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
1-42 | 化学试剂和助剂 | 牛肉膏 | 15(瓶) | 详见采购文件 | 2,430.00 | - |
1-43 | 化学试剂和助剂 | 蛋白胨 | 15(瓶) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-44 | 化学试剂和助剂 | 蔗糖 | 15(瓶) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
1-45 | 化学试剂和助剂 | BamH I | 15(支) | 详见采购文件 | 7,050.00 | - |
1-46 | 化学试剂和助剂 | Smi I(SwaI) | 15(支) | 详见采购文件 | 7,950.00 | - |
1-47 | 化学试剂和助剂 | Bln I(Avr II) | 10(支) | 详见采购文件 | 2,790.00 | - |
1-48 | 化学试剂和助剂 | Asc I | 10(支) | 详见采购文件 | 5,190.00 | - |
1-49 | 化学试剂和助剂 | Asc I | 10(支) | 详见采购文件 | 9,290.00 | - |
1-50 | 化学试剂和助剂 | 2 × Phanta Flash Master Mix(Dye Plus) | 15(1 mL) | 详见采购文件 | 9,225.00 | - |
1-51 | 塑料制品 | 移液器吸头 | 100(1000 个/袋) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-52 | 塑料制品 | 移液器吸头 | 100(1000 个/袋) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-53 | 塑料制品 | 移液器吸头 | 100(1000 个/袋) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-54 | 塑料制品 | RNase free Axygen 吸头 | 50(包) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-55 | 塑料制品 | RNase free Axygen 吸头 | 50(包) | 详见采购文件 | 3,750.00 | - |
1-56 | 塑料制品 | RNase free Axygen 吸头 | 50(包) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-57 | 塑料制品 | RNase free Axygen 吸头 | 50(包) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-58 | 塑料制品 | 离心管 | 50(100个/袋) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-59 | 塑料制品 | 离心管 | 50(200个/袋) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-60 | 塑料制品 | 离心管 | 50(500 个/袋) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-61 | 塑料制品 | 离心管 | 50(500 个/袋) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-62 | 塑料制品 | PCR薄壁管 | 50(1000个/袋) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-63 | 塑料制品 | PCR96孔板 | 20(10个/盒) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-64 | 塑料制品 | 黏胶透明封板膜 | 20(100片/盒) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-65 | 塑料制品 | 塑料方皿 | 40(10 个/袋) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
1-66 | 塑料制品 | 塑料方皿 | 40(10 个/袋) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-67 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 玻璃涂布棒 | 10(三角型) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
1-68 | 塑料制品 | 保鲜膜 | 20(35cm×300m) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-69 | 锡 | 锡纸 | 40(卷) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-70 | 化学试剂和助剂 | MS培养基:Murashige skoog Basal Medium with Vitamins | 1(瓶) | 详见采购文件 | 502.00 | - |
1-71 | 化学试剂和助剂 | 1/2MS培养基:Murashige & Skoog Modified Basal Salt Mixture | 4(瓶) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
1-72 | 化学试剂和助剂 | NBT染料粉末 | 1(30g) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-73 | 化学试剂和助剂 | DAB染料粉末 | 1(60g) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-74 | 化学试剂和助剂 | 6BA(6-Benzylaminopurine) 100mg/瓶 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 538.00 | - |
1-75 | 化学试剂和助剂 | Naphthalene acetic acid(NAA) /α-萘乙酸 25g/瓶 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
1-76 | 化学试剂和助剂 | Indole-3-butyricacid(IBA) 吲哚-3-丁酸 10g/瓶 | 1(瓶) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-77 | 塑料制品 | 96孔板 | 100(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-78 | 塑料制品 | 密理博一次性针头过滤器(0.22μm)单独包装 | 120(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-79 | 塑料制品 | 密理博一次性针头过滤器(0.45μm)单独包装 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-80 | 化学试剂和助剂 | 土壤脲酶(URE)试剂盒 | 6(盒) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
1-81 | 化学试剂和助剂 | 土壤亮氨酸氨基肽酶(LAP)测试盒 | 3(盒) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-82 | 化学试剂和助剂 | 土壤N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)试剂盒 | 3(盒) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-83 | 化学试剂和助剂 | 土壤β-1,4葡萄糖苷酶(BG)试剂盒 | 6(盒) | 详见采购文件 | 3,780.00 | - |
1-84 | 化学试剂和助剂 | 土壤酸性磷酸酶(AP)试剂盒 | 6(盒) | 详见采购文件 | 2,040.00 | - |
1-85 | 化学试剂和助剂 | 土壤β-1,4木糖苷酶(β-1,4-xylosidase,BXYL)试剂盒 | 6(盒) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-86 | 化学试剂和助剂 | 土壤β-纤维二糖苷酶(β-cellobiosidase,CBH)试剂盒 | 3(盒) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-87 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 组培瓶 | 9(箱) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-88 | 纸制品 | 小标签 | 280(箱) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-89 | 纸制品 | 牛皮纸袋 | 0.1(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-90 | 纸制品 | 牛皮纸袋 | 0.14(个) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-91 | 塑料制品 | 插地牌 | 0.12(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-92 | 其他装具 | 编织袋 | 1.2(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-93 | 纸制品 | 牛皮纸袋 | 0.12(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-94 | 其他装具 | 网袋 | 0.28(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
1-95 | 其他装具 | 网袋 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-96 | 其他装具 | 网袋 | 0.5(个) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-97 | 其他装具 | 网袋 | 3.8(个) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-98 | 其他装具 | 编织袋 | 2.5(个) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-99 | 塑料制品 | 插地牌 | 1.8(个) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-100 | 化学试剂和助剂 | 牛肉膏 | 30(瓶) | 详见采购文件 | 4,860.00 | - |
1-101 | 化学试剂和助剂 | 蛋白胨 | 30(瓶) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
1-102 | 化学试剂和助剂 | 蔗糖 | 50(瓶) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-103 | 化学试剂和助剂 | 琼脂粉 | 160(瓶) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-104 | 化学试剂和助剂 | 葡萄糖 | 50(瓶) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-105 | 化学试剂和助剂 | 乳酸 | 12(瓶) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-106 | 化学试剂和助剂 | 磷酸二氢钠 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-107 | 化学试剂和助剂 | 磷酸氢二钾 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-108 | 化学试剂和助剂 | 乙酸钠 | 15(瓶) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-109 | 化学试剂和助剂 | 无水硫酸铜 | 5(瓶) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-110 | 塑料制品 | 一次性培养皿 | 50(箱) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-111 | 塑料制品 | 一次性培养皿 | 50(箱) | 详见采购文件 | 17,500.00 | - |
1-112 | 化学试剂和助剂 | 蒸馏水 | 50(桶) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-113 | 塑料制品 | 一次性离心管(国产) | 100(包) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-114 | 塑料制品 | 一次性离心管(国产) | 100(包) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-115 | 化学试剂和助剂 | 吐温 | 10(瓶) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
1-116 | 塑料制品 | 封口膜 | 50(盒) | 详见采购文件 | 8,500.00 | - |
1-117 | 塑料制品 | PCR板 | 76(包) | 详见采购文件 | 3,040.00 | - |
1-118 | 塑料制品 | 1ml蓝吸头(国产) | 60(包) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
1-119 | 塑料制品 | 200ul黄吸头(国产) | 60(包) | 详见采购文件 | 1,740.00 | - |
1-120 | 塑料制品 | 100ul白吸头(国产) | 55(包) | 详见采购文件 | 825.00 | - |
1-121 | 塑料制品 | 耐高温组培封口膜 | 80(包) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-122 | 纸制品 | 擦镜纸(10*15cm) | 70(本) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - |
1-123 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 盖玻片 | 49(盒) | 详见采购文件 | 294.00 | - |
1-124 | 化学试剂和助剂 | 实验器皿清洗剂 | 21(瓶) | 详见采购文件 | 1,638.00 | - |
1-125 | 塑料制品 | PCR管架双面板 | 10(个) | 详见采购文件 | 55.00 | - |
1-126 | 化学试剂和助剂 | 变色硅胶防潮珠 | 100(瓶) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-127 | 塑料制品 | 移液枪枪头 | 2(包) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-128 | 纸制品 | 大张滤纸 | 300(张) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-129 | 纸制品 | 硫酸纸袋 | 700(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
1-130 | 化学试剂和助剂 | DNA 提取试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-131 | 化学试剂和助剂 | RNA 提取试剂盒 | 4(盒) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-132 | 化学试剂和助剂 | 氯化钠 AR 分析纯 | 50(瓶) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-133 | 化学试剂和助剂 | 碳酸氢钠 AR 分析纯 | 50(瓶) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-134 | 化学试剂和助剂 | 75% 酒精消毒液 | 50(瓶) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-135 | 化学试剂和助剂 | 次氯酸钠 | 50(瓶) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-136 | 化学试剂和助剂 | 异戊淳醇分析纯试剂 AR | 50(瓶) | 详见采购文件 | 4,300.00 | - |
1-137 | 化学试剂和助剂 | DNA 扩增 taq 酶 | 40(包) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-138 | 化学试剂和助剂 | DNA提取试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-139 | 化学试剂和助剂 | 全能型植物基因组RNA提取试剂盒 | 10(盒) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-140 | 化学试剂和助剂 | 反转录试剂盒 | 12(盒) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-141 | 化学试剂和助剂 | 过氧化物酶试剂盒 | 25(盒) | 详见采购文件 | 15,400.00 | - |
1-142 | 化学试剂和助剂 | 脯氨酸酶试剂盒 | 20(盒) | 详见采购文件 | 17,900.00 | - |
1-143 | 化学试剂和助剂 | 葡萄糖含量检测试剂 | 8(盒) | 详见采购文件 | 10,400.00 | - |
1-144 | 化学试剂和助剂 | 己糖激酶(HK)活性检测试剂盒 | 25(盒) | 详见采购文件 | 25,400.00 | - |
1-145 | 化学试剂和助剂 | 植物蛋白提取试剂盒 | 25(盒) | 详见采购文件 | 17,900.00 | - |
1-146 | 化学试剂和助剂 | 植物叶绿素(Chlorophyll)含量检测试剂盒 | 25(盒) | 详见采购文件 | 16,650.00 | - |
1-147 | 化学试剂和助剂 | 淀粉含量检测试剂盒 | 25(盒) | 详见采购文件 | 14,150.00 | - |
1-148 | 化学试剂和助剂 | PAGE凝胶快速制备试剂盒(无抗体) | 10(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-149 | 化学试剂和助剂 | 双荧光素酶报告基因检测试剂盒(显示数值) | 5(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-150 | 化学试剂和助剂 | chip试剂 | 10(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-151 | 化学试剂和助剂 | 植物co-IP试剂盒(Co-Immunoprecipitation Kit For Plant) | 10(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-152 | 化学试剂和助剂 | EMSA探针生物素标记试剂盒 | 5(套) | 详见采购文件 | 8,750.00 | - |
1-153 | 化学试剂和助剂 | Solarbio检测试剂盒 | 10(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-154 | 化学试剂和助剂 | 植物DNA 提取试剂盒 | 6(盒) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-155 | 化学试剂和助剂 | RNA 提取试剂盒 | 12(盒) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-156 | 化学试剂和助剂 | E.Z.H A. Gel Extraction Kit(v-spin)胶回收 | 20(套) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
1-157 | 化学试剂和助剂 | 质粒小量提取试剂盒 | 20(套) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-158 | 化学试剂和助剂 | MonScript? RTIII All-in-One Mix with dsDNase | 10(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-159 | 化学试剂和助剂 | ReverTra Ace -α-? | 10(套) | 详见采购文件 | 17,500.00 | - |
1-160 | 化学试剂和助剂 | AmpTX ChemoHS qPCR Mix | 21(管) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-161 | 化学试剂和助剂 | GUS染色试剂盒(1mg/ml) | 20(盒) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-162 | 化学试剂和助剂 | 反转录试剂盒 | 12(盒) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-163 | 化学试剂和助剂 | PAT/bar速测试纸-LS | 5(盒) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-164 | 化学试剂和助剂 | KAPA SYBR FAST | 9(盒) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-165 | 化学试剂和助剂 | 脯氨酸(Pro)含量检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-166 | 化学试剂和助剂 | 多酚氧化酶(PPO)活性检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 790.00 | - |
1-167 | 化学试剂和助剂 | 土壤碱性蛋白酶(S-ALPT)活性检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-168 | 化学试剂和助剂 | 过氧化物酶(POD)活性检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
1-169 | 化学试剂和助剂 | 土壤碱性磷酸酶(S-AKP/ALP)活性检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
1-170 | 化学试剂和助剂 | 土壤中性磷酸酶(S-NP)活性检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
1-171 | 化学试剂和助剂 | 超氧化物歧化酶(SOD)活性检测试剂盒(WST-1法) | 1(盒) | 详见采购文件 | 410.00 | - |
1-172 | 化学试剂和助剂 | 过氧化氢酶(CAT)活性检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
1-173 | 化学试剂和助剂 | 土壤中性蛋白酶活性检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
1-174 | 化学试剂和助剂 | 土壤酸性蛋白酶活性检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
1-175 | 化学试剂和助剂 | 土壤β-葡萄糖苷酶(S-β-GC)活性检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 940.00 | - |
1-176 | 化学试剂和助剂 | 土壤硝酸还原酶(S-NR)活性检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 940.00 | - |
1-177 | 化学试剂和助剂 | 土壤蔗糖酶(S-SC)活性检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 790.00 | - |
1-178 | 化学试剂和助剂 | 植物可溶性糖含量检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 340.00 | - |
1-179 | 化学试剂和助剂 | 土壤铵态氮含量检测试剂盒 | 1(盒) | 详见采购文件 | 1,280.00 | - |
1-180 | 化学试剂和助剂 | Track D2000 DNA Ladder | 5(包) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-181 | 化学试剂和助剂 | 纯化试剂盒(200次/盒) | 2(盒) | 详见采购文件 | 1,450.00 | - |
1-182 | 化学试剂和助剂 | 高保真酶 2×Phanta Max Master Mix | 2(袋(5ml)) | 详见采购文件 | 3,340.00 | - |
1-183 | 化学试剂和助剂 | T载:pMD? 18-T Vector Cloning Kit | 2(包) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-184 | 化学试剂和助剂 | 加A尾试剂盒:TaKaRa Taq? | 3(包) | 详见采购文件 | 1,020.00 | - |
1-185 | 化学试剂和助剂 | 同源重组试剂盒:ClonExpress II One Step Cloning Kit | 4(包) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-186 | 化学试剂和助剂 | 2xTaqMasterMix(Dye) | 60(支) | 详见采购文件 | 35,580.00 | - |
1-187 | 化学试剂和助剂 | M5Hipure Gelren Plus核酸染料 | 60(支) | 详见采购文件 | 27,720.00 | - |
1-188 | 化学试剂和助剂 | DNF-905-K0500 1-500bp | 20(盒) | 详见采购文件 | 72,000.00 | - |
1-189 | 化学试剂和助剂 | DM2000maker | 61(包) | 详见采购文件 | 20,618.00 | - |
1-190 | 化学试剂和助剂 | Gel Extraction Kit | 8(盒) | 详见采购文件 | 2,952.00 | - |
1-191 | 化学试剂和助剂 | NuClean Plant Genomic DNA Kit | 40(盒) | 详见采购文件 | 50,320.00 | - |
1-192 | 化学试剂和助剂 | Ultrapure RNA Kit | 36(盒) | 详见采购文件 | 61,128.00 | - |
1-193 | 化学试剂和助剂 | Talent 荧光定量检测试剂盒 | 36(盒) | 详见采购文件 | 59,364.00 | - |
1-194 | 化学试剂和助剂 | 荧光定量透明封板膜 100张/盒 | 2(盒) | 详见采购文件 | 1,298.00 | - |
1-195 | 化学试剂和助剂 | 荧光定量PCR光学反应板96孔板(0.2ml) | 10(盒) | 详见采购文件 | 6,520.00 | - |
1-196 | 化学试剂和助剂 | Maker I solarbio | 5(包) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1个月
合同包2(化学试剂和实验室耗材2):
合同包预算金额:97,323.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性口罩 | 100(包) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
2-2 | 化学试剂和助剂 | 硫酸链霉素 | 15(瓶) | 详见采购文件 | 525.00 | - |
2-3 | 化学试剂和助剂 | 氨苄青霉素钠 AMPICILLIN,SODIUM SALT | 15(瓶) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
2-4 | 化学试剂和助剂 | 利福平 | 15(瓶) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - |
2-5 | 化学试剂和助剂 | 硫酸卡那霉素 | 15(瓶) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
2-6 | 化学试剂和助剂 | 头孢霉素Cefotaxime Sodium Salt | 15(瓶) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
2-7 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 丁腈手套 | 20(M 100个/盒) | 详见采购文件 | 740.00 | - |
2-8 | 塑料制品 | 一次性塑料pe手套 | 20(中号5000个/箱) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
2-9 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性口罩 | 500(中号10个/包) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
2-10 | 酒精 | 95%酒精 | 50(箱) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
2-11 | 化学试剂和助剂 | 噻孢霉素 500g/瓶 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
2-12 | 化学试剂和助剂 | 利发霉素 | 30(瓶) | 详见采购文件 | 6,300.00 | - |
2-13 | 化学试剂和助剂 | 硫酸新霉素 | 30(瓶) | 详见采购文件 | 3,540.00 | - |
2-14 | 化学试剂和助剂 | 医用链霉素 | 152(支) | 详见采购文件 | 608.00 | - |
2-15 | 化学试剂和助剂 | 盐酸四环素 | 120(瓶) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
2-16 | 化学试剂和助剂 | 卡那霉素 | 120(瓶) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
2-17 | 化学试剂和助剂 | 氯霉素 | 120(瓶) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
2-18 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 脱脂棉 | 40(包) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
2-19 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 脱脂纱布 | 50(包) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
2-20 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 一次性丁晴手套 | 60(盒) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起1个月
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(化学试剂和实验室耗材1)特定资格要求如下:
(1)1、所投产品如为药品须提供有效期内的药品经营许可证。2、所投产品如为危险化学品目录内的,则须提供有效期内的危险化学品经营许可证。3、所投产品如为二类医疗器械须提供所投产品有效期内的医疗器械产品注册证,所投产品制造商有效期内的医疗器械生产许可证。
合同包2(化学试剂和实验室耗材2)特定资格要求如下:
(1)1、所投产品如为药品须提供有效期内的药品经营许可证。2、所投产品如为危险化学品目录内的,则须提供有效期内的危险化学品经营许可证。3、所投产品如为二类医疗器械须提供所投产品有效期内的医疗器械产品注册证,所投产品制造商有效期内的医疗器械生产许可证。
时间: 2025年10月20日至 2025年10月23日,每天上午 00:00:00至 12:00:00,下午 12:00:00至 23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:线上
方式:在线获取
售价:免费获取
截止时间: 2025年10月27日 08时30分00秒(北京时间)
地点:线上
时间:2025年10月27日 08时30分00秒(北京时间)
地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
自本公告发布之日起3个工作日。
组织现场踏勘: 否
无
名称:黑龙江省农业科学院
地址:哈尔滨市南岗区学府路368号
联系方式:(略)
名称:黑龙江省招标有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系方式:(略)
项目联系人:邹维识、於佳
电话:(略)
黑龙江省招标有限公司
2025年10月20日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息