公告正文
询价单号 | PXBZX(略) | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2025-10-22T14:00:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-10-23T14:00:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M(略)5 | 内接头 | ZT6.5.6-1-8(R1/4) | 16.0 | 件 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-101-104》 | |
M(略)1 | 快速接头 | 09Y5604B-Rc1/4 | 16.0 | 件 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《06Cr19Ni10》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-101-104》 | |
M(略)8 | 快换接头 | 0609K00BF-M14*1.5 | 4.0 | 件 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《06Cr19Ni10》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-101-104》 | |
M(略)0 | 快换接头 | 1509K01BF- G3/4 | 8.0 | 件 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《06Cr19Ni10》。单重:《0.0(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-101-104》 | |
M(略)6 | 胶管总成 | 带O圈 两端为不绣钢接头-I8K1BF9-650 | 8.0 | 件 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《1.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-101-104》 | |
M(略)7 | 塑料管夹 B(I) | JB/ZQ 4008-2006-10 | 48.0 | 件 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-101-104》 | |
D(略) | 过渡接头 | 082PT4-8-M16*1.5/R1/4 | 32.0 | 件 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-101-104》 | |
M(略)7 | 胶管总成 | 带O圈 两端为不锈钢接头-I8K1BF9-900 | 8.0 | 件 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《1.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-101-104》 | |
M(略)5 | 管接头 | JB/ZQ 4401-2006- E10-R1/4 | 32.0 | 件 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《06Cr19Ni10》。单重:《0.0(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-101-104》 | |
M(略)5 | 管接头 | JB/ZQ 4401-2006-E14-R3/8 | 4.0 | 件 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《06Cr19Ni10》。单重:《0.0(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-101-104》 | |
M(略)9 | 快换接头 | 09Y5606BF-Rc3/8 | 4.0 | 件 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《06Cr19Ni10》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-101-104》 | |
D(略) | 螺塞 | JB/ZQ4446-2020-R1/4 | 16.0 | 件 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-111-102A》 | |
M(略)8 | 快换接头 | 上海欧际-0609K00GF(M14*1.5) | 4.0 | 件 | 2025-11-10T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-111-104g》 | |
M(略)0 | 快换接头 | 上海欧际-1509K01GF-G3/4 | 8.0 | 件 | 2025-11-10T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-111-104g》 | |
M(略)6 | 内接头 | 启东江海-ZT6.5.6-1-8 | 16.0 | 件 | 2025-11-10T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《06Cr19Ni10》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-111-104g》 | |
M(略)1 | 快速接头 | 上海欧际-09Y5604B(Rc1/4) | 16.0 | 件 | 2025-11-10T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《06Cr19Ni10》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-111-104g》 | |
M(略)8 | 胶管总成 | 秦皇岛北方软管厂-I8K1BF9-900(带O圈 两端为不绣钢接头) | 8.0 | 件 | 2025-11-10T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《1.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-111-104g》 | |
M(略)7 | 塑料管夹 | JB/ZQ4008-2006-B(I)10 | 48.0 | 件 | 2025-11-10T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-111-104g》 | |
M(略)9 | 过渡接头 | 秦皇岛北方软管厂-082PT4-8-M16*1.5/R1/4 | 32.0 | 件 | 2025-11-10T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-111-104g》 | |
M(略)7 | 胶管总成 | 秦皇岛北方软管厂-I8K1BF9-1200(带O圈 两端为不绣钢接头) | 8.0 | 件 | 2025-11-10T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《2.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-111-104g》 | |
M(略)5 | 管接头 | JB/ZQ 4401-2006- E10-R1/4 | 32.0 | 件 | 2025-11-10T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《06Cr19Ni10》。单重:《0.0(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-111-104g》 | |
M(略)6 | 管接头 | JB/ZQ 4401-2006- E14-R3/8 | 4.0 | 件 | 2025-11-10T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《06Cr19Ni10》。单重:《0.0(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-111-104g》 | |
M(略)9 | 快换接头 | 上海欧际-09Y5606BF(Rc3/8) | 4.0 | 件 | 2025-11-10T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《06Cr19Ni10》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231V-111-104g》 | |
D(略) | 接头 | JB/ZQ4572-97-R1/4 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.0(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 快换接头 | 1509K01GF-G3/4 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 快换接头 | 0609K00GF-M14×1.5 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 快速接头 | 0809K01GF-G3/8 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 端直通管接头 | -KPS003-6-18/G3/8 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 焊接式三通管接头 | JB/ZQ4777-2006-18-M18x1.5 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 管夹 | -21CHT50-18B | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 管夹 | -2CHT50-2x18B | 60.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 锥密封焊接式直角管接头 | JB/T 6383.2-2007-16 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 过渡接头 | 104PT4-φ18x3(M18x1.5) | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 胶管总成 | 带O圈-Ⅰ10K1-BF9/BF9-550 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《1.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 胶管总成 | 带O圈-Ⅰ10K1-BF9/BF9-500 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《1.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 快换接头 | 101PT4-M18x1.5 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 快换接头 | 0809K00G-M18x1.5 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 焊接式直通管接头 | JB/ZQ4773-2006-18-M18x1.5 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 焊接式直通密封管螺纹管接头 | JB/ZQ4399-2006-18A-R3/8 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 螺塞 | JB/ZQ4446-97-R3/8 | 40.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 螺塞 | JB/ZQ4446-97-R1/4 | 140.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 胶管总成 | 带O圈-Ⅰ8K1-BF9/BF9(90°)-800 | 60.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《1.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 胶管总成 | 带O圈-Ⅰ8K1-BF9/BF9(90°)-450 | 10.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《1.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 胶管总成 | 带O圈-Ⅰ8K1-BF9/BF9(90°)-700 | 50.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《1.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 过渡接头 | 082PT4-8-M16*1.5/R1/4 | 280.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
D(略) | 胶管总成 | 带O圈-Ⅰ8K1-BF9/BF9(90°)-900 | 20.0 | 件 | 2025-12-31T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《2.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3231S-103-104》 | |
M(略) | 螺塞 | JB/ZQ4446-2006-R1/4 | 3.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.0(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-3》 | |
M(略)8 | 快换接头 | JB/ZQ4434-86-10 | 3.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-3》 | |
M(略)9 | 快换接头 | JB/ZQ4434-86-15 | 3.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-3》 | |
D(略) | 管接头 | JB/ZQ4773-2006-28/M27*2 | 12.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-3》 | |
M(略) | 螺塞 | JB/ZQ4446-2006-R3/8 | 6.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.0(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-3》 | |
M(略)7 | 快换接头 | JB/ZQ4078-2006-6 | 24.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-2-24》 | |
M(略)0 | 管接头 | JB/ZQ4773-2006-14-M14*1.5 | 24.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-2-24》 | |
M(略) | 螺塞 | JB/ZQ4446-2006-R1/4 | 3.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.0(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-2》 | |
M(略)8 | 快换接头 | JB/ZQ4434-86-10 | 6.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-2》 | |
M(略)9 | 快换接头 | JB/ZQ4434-86-15 | 3.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-2》 | |
D(略) | 管接头 | JB/ZQ4773-2006-28/M27*2 | 6.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-2》 | |
M(略) | 螺塞 | JB/ZQ4446-2006-R3/8 | 6.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.0(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-2》 | |
M(略) | 螺塞 | JB/ZQ4446-2006-R1/2 | 8.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-5》 | |
M(略)4 | 螺塞 | JB/ZQ4446-2006R-3/4 | 8.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-5》 | |
M(略) | 螺塞 | JB/ZQ4446-2006-R1/4 | 8.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-5》 | |
M(略) | 螺塞 | JB/ZQ4446-2006-R1/2 | 8.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-1》 | |
M(略) | 螺塞 | JB/ZQ4446-2006-R3/4 | 8.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-1》 | |
M(略) | 螺塞 | JB/ZQ4446-2006-R1/4 | 8.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《35》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-504-1》 | |
M(略)6 | 管接头 | JB978-1977-18 | 8.0 | 件 | 2025-12-15T00:00:00.000+08:00 | 《外购》。工序详情:《无》。材质:《成品》。单重:《0.(略)》。图号:《无》。工程编号:《Z3591D-503-19》 |
一、交货地址:陕西省西安市高陵县中钢集团西安重机有限公司
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于200万元
六、报名要求:1、货到验收合格后供方开具全额增值税专用发票到需方挂账,挂账后滚动付款; 2、接收银行承兑汇票、通宝、商业承兑汇票或现汇结算;3、发票类型:增值税专用发票。4、质保期:最终用户投产正常使用后十二个月无质量异议。在使用之后发现的工件的材质、制作缺陷、品牌等不因使用而改变的质量问题,不受质保期限制。 5、交货期要求:2025年11月10日前。
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
附件1-询比价报价单.xls | 附件文件需进入报价平台,报名条件审核通过后方可下载 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息