公告正文
华能山东石岛湾核电有限公司2025-2026系统和化学实验用国产化学品采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-10-2-00952
1.采购条件
本项目:华能山东石岛湾核电有限公司2025-2026系统和化学实验用国产化学品采购,采购人为:华能山东石岛湾核电有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
本项目计划按照质量和服务满足询价采购要求且报价最低的原则选择供应商。参与本项目报价的供应商应具备以下资质要求:1.资质要求:供应商须具备并提供有效的危化品经营许可证;2.业绩要求: 投标人须提供至少1项自2020年1月1日起(以合同签订时间为准)的化学试剂供货业绩,需提供相关合同影印件(含首页、能体现供货设备规格型号的内容、签字盖章页等)业绩证明材料,并同时提供结算增值税发票或阶段性收付款发票,否则该业绩按无效业绩处理。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X(略) | (略)1 | 化学试剂无水碳酸钠\AR\500G | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
2 | X(略) | (略)8 | 化学试剂盐酸\AR\500ML | (略) | (略) | 15 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
3 | X(略) | (略)7 | 化学试剂硝酸\AR\500ML | (略) | (略) | 6 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
4 | X(略) | (略)4 | 化学试剂氢氧化钠\AR\500G | (略) | (略) | 40 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
5 | X(略) | (略)5 | 化学试剂\石油醚\AR\500ML | (略) | (略) | 800 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
6 | X(略) | (略)2 | 化学试剂钼酸铵\AR\500G | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
7 | X(略) | (略)1 | 化学试剂\过氧化氢\AR\500ML | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
8 | X(略) | (略)7 | 化学试剂\三乙醇胺\AR\500ML | (略) | (略) | 3 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
9 | X(略) | (略)5 | 工业氨水\28% | (略) | (略) | 200 | 千克 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
10 | X(略) | (略)9 | 化学试剂\甲苯\AR\500ML | (略) | (略) | 40 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
11 | X(略) | (略)5 | 化学试剂\无水磷酸氢二钠\AR\500G | (略) | (略) | 120 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
12 | X(略) | (略)1 | 化学试剂盐酸\AR\3000ML | (略) | (略) | 100 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
13 | X(略) | (略)5 | 化学试剂\碳酸氢钠\AR\500G | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
14 | X(略) | (略)6 | 化学试剂\甲基红\AR\25G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
15 | X(略) | (略)9 | 化学试剂\高氯酸\AR\500ML | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
16 | X(略) | (略)0 | 化学试剂丙三醇\AR\500ML | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
17 | X(略) | (略)6 | 化学试剂\对二甲氨基苯甲醛\AR\25G | (略) | (略) | 6 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
18 | X(略) | (略)7 | 化学试剂\甲基橙指示剂\GR\25G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
19 | X(略) | (略)3 | 化学试剂\抗坏血酸\AR\100G | (略) | (略) | 7 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
20 | X(略) | (略)9 | 化学试剂\可溶性淀粉\AR\500G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
21 | X(略) | (略)9 | 化学试剂\硝酸银\AR\100G | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
22 | X(略) | (略)8 | 化学试剂氯化钠\GR\500G | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
23 | X(略) | (略)1 | 工业氨水\25-28% | (略) | (略) | (略) | 千克 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
24 | X(略) | (略)1 | 化学试剂\冰乙酸\GR\500ML | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
25 | X(略) | (略)7 | 化学试剂硫酸\AR\500ML | (略) | (略) | 15 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
26 | X(略) | (略)3 | 化学试剂\过硫酸钠\GR\500G | (略) | (略) | 6 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
27 | X(略) | (略)3 | 化学试剂\氢氟酸\GR\500ML | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
28 | X(略) | (略)4 | 化学试剂\草酸\GR\500G | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
29 | X(略) | (略)1 | 化学试剂\柠檬酸氢二胺\AR\500G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
30 | X(略) | (略)4 | 化学试剂\氯化铁\AR\500G | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
31 | X(略) | (略)8 | 化学试剂\磷酸\GR\500ML | (略) | (略) | 5 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
32 | X(略) | (略)9 | 化学试剂\柠檬酸铵\AR\500G | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
33 | X(略) | (略)8 | 化学试剂\甲基蓝\AR\25G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
34 | X(略) | (略)6 | 其他化工材料\柠檬酸\25KG | (略) | (略) | 8 | 袋 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
35 | X(略) | (略)8 | 化学试剂\百里酚蓝\AR\25G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
36 | X(略) | (略)8 | 标准液\磷酸根标液\1MG/ML\50ML | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
37 | X(略) | (略)9 | 化学试剂\乙醇\AR\500ML | (略) | (略) | 50 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
38 | X(略) | (略)9 | 化学试剂\碳酸铵\AR\500G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
39 | X(略) | (略)9 | 化学试剂\十二烷基苯磺酸钠\AR\500G | (略) | (略) | 10 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
40 | X(略) | (略)1 | 化学试剂亚硫酸氢钠\AR\25KG | (略) | (略) | 80 | 袋 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
41 | X(略) | (略)5 | 化学试剂\硫酸亚铁铵\GR\500G | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
42 | X(略) | (略)6 | 化学试剂\1-2-4酸\AR\25G | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
43 | X(略) | (略)9 | 化学试剂\酚酞\AR\25G | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
44 | X(略) | (略)9 | 化学试剂\酚酞\AR\25G | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
45 | X(略) | (略)2 | 化学试剂\靛蓝二磺酸钠\AR\25G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
46 | X(略) | (略)8 | 化学试剂\溴甲酚绿\AR\10G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
47 | X(略) | (略)5 | 标准液\碘标准溶液\0.1MOL/L\500ML | (略) | (略) | 4 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
48 | X(略) | (略)0 | 化学试剂\二甲酚橙\AR\10G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
49 | X(略) | (略)3 | 其他化工材料\氢氧化钠\32%\1000KG | (略) | (略) | 80 | 桶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
50 | X(略) | (略)2 | 化学试剂\丁二酮肟\AR\25G | (略) | (略) | 3 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
51 | X(略) | (略)5 | 化学试剂\邻苯二甲酸氢钾\PT\50G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
52 | X(略) | (略)4 | 其他化工材料\氢氧化钠\99%\25KG | (略) | (略) | 120 | 袋 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
53 | X(略) | (略)7 | 标准液\氨标液\1MG/ML\50ML | (略) | (略) | 5 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
54 | X(略) | (略)9 | 其他化工材料\聚合氯化铝\25KG | (略) | (略) | 40 | 吨 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
55 | X(略) | (略)7 | 工业盐酸\32% | (略) | (略) | (略) | 千克 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
56 | X(略) | (略)8 | 标准液\EDTA标液\0.1MOL/L\500ML | (略) | (略) | 6 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
57 | X(略) | (略)8 | 标准液\硫代硫酸钠标液\0.1MOL/L\500ML | (略) | (略) | 8 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
58 | X(略) | (略)4 | 水处理剂\次氯酸钠溶液\≥10%\25KG | (略) | (略) | 200 | 千克 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
59 | X(略) | (略)1 | 化学试剂\碘试剂\AR\250G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
60 | X(略) | (略)6 | 杀菌灭藻剂\非氧化性杀菌剂\20%\DBNPA | (略) | (略) | 250 | 千克 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
61 | X(略) | (略)4 | 缓蚀剂\阻垢缓蚀剂\TRL-004B | (略) | (略) | 1500 | 千克 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
62 | X(略) | (略)8 | 水合联氨\55% | (略) | (略) | 5000 | 千克 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
63 | X(略) | (略)4 | 化学试剂\正戊烷\AR\500ML | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
64 | X(略) | (略)2 | 杀菌灭藻剂\非氧化性杀菌剂\≥10%\TRL-2004C | (略) | (略) | 1500 | 千克 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
65 | X(略) | (略)5 | 标准液\硫酸根离子标液\1MG/ML\50ML | (略) | (略) | 5 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
66 | X(略) | (略)1 | 标准液\铝标液\1MG/ML\50ML | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
67 | X(略) | (略)3 | 标准液\硅酸根标液\10MG/L\100ML | (略) | (略) | 3 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
68 | X(略) | (略)4 | 标准液\水中二氧化硅标液\0.1MG/ML\50ML | (略) | (略) | 3 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
69 | X(略) | (略)9 | 标准液\阴离子混合标液\0.1MG/ML\100ML | (略) | (略) | 4 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
70 | X(略) | (略)4 | 标准液\铜标液\1000MG/L\50ML | (略) | (略) | 6 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
71 | X(略) | (略)5 | 化学试剂\溴甲酚绿—甲基红混合指示液\BR\250ML | (略) | (略) | 5 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
72 | X(略) | (略)6 | 标准液\氟离子标液\1000MG/L\50ML | (略) | (略) | 5 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
73 | X(略) | (略)7 | 标准液\氯离子标液\1000MG/L\50ML | (略) | (略) | 5 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
74 | X(略) | (略)9 | 标准液\硝酸根标液\1000MG/L\50ML | (略) | (略) | 5 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
75 | X(略) | (略)3 | 标准液\钙标液\1000MG/L\50ML | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
76 | X(略) | (略)6 | 标准液\镁标液\1000MG/L\50ML | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
77 | X(略) | (略)8 | 标准液\钠标液\1000MG/L\50ML | (略) | (略) | 6 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
78 | X(略) | (略)1 | 标准液\铁标液\1000MG/L\50ML | (略) | (略) | 6 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
79 | X(略) | (略)6 | 分析仪器备件\配件\1101-SKS-06\三泵科森仪器 | (略) | (略) | 15 | 件 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
80 | X(略) | (略)7 | 分析仪器备件\配件\1102-SKS-06\三泵科森仪器 | (略) | (略) | 15 | 件 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
81 | X(略) | (略)6 | 化学试剂\硝酸锶\AR\100G | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
82 | X(略) | (略)3 | 化学试剂\硝酸钇\AR\25G | (略) | (略) | 5 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
83 | X(略) | (略)4 | 化学试剂\基准氧化锌\PT\100G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
84 | X(略) | (略)8 | 标准液\高锰酸钾标液\0.1MOL/L\500ML | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
85 | X(略) | (略)1 | 化学试剂\邻苯二酚紫\AR\10G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
86 | X(略) | (略)7 | 其他化工材料\聚氧丙烯甘油醚\500G | (略) | (略) | 50 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
87 | X(略) | (略)2 | 化学试剂\无水磷酸三钠\AR\500G | (略) | (略) | 40 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
88 | X(略) | (略)3 | 化学试剂\无水-L-半胱氨酸盐酸盐\GR\25G | (略) | (略) | 2 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
89 | X(略) | (略)2 | 标准气体\混合标气\99.9PPMCH4+99.4PPMC2H6+98.8PPMC2H4+49.9PPMC2H2+982\8L | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
90 | X(略) | (略)3 | 标准液\联氨标液\100PPM\50ML | (略) | (略) | 5 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
91 | X(略) | (略)3 | 化学试剂\二-(2-乙基己基)磷酸\AR\100ML | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
92 | X(略) | (略)4 | 化学试剂\納氏试剂\AR\500ML | (略) | (略) | 3 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
93 | X(略) | (略)8 | 标准液\TOC标液\1000MG/L\100ML | (略) | (略) | 3 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
94 | X(略) | (略)9 | 化学试剂\无水异丙醇\AR\500ML | (略) | (略) | 6 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
95 | X(略) | (略)1 | 其他化工材料\氢氧化锂\Li7>99.9% | (略) | (略) | 1 | 千克 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
96 | X(略) | (略)6 | 化学试剂\铬酸钾\GR\25G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
97 | X(略) | (略)7 | 其他树脂\萃淋树脂\CL-P204\500G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
98 | X(略) | (略)0 | 化学试剂\苯骈三氮唑\GR\500G | (略) | (略) | 1 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
99 | X(略) | (略)8 | 标准液\硝酸银标液\0.02MOL/L\500ML | (略) | (略) | 6 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
100 | X(略) | (略)7 | 化学试剂\氯化镍\AR\100G | (略) | (略) | 3 | 瓶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
101 | X(略) | (略)5 | 其他化工材料\高碳脂肪醇消泡剂\25KG | (略) | (略) | 10 | 桶 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 | |||||
102 | X(略) | (略)5 | 杀菌灭藻剂\非氧化性杀菌剂\10%\EGD | (略) | (略) | 1000 | 千克 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 华能山东石岛湾核电有限公司 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。(2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。(3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。(4)未被最高人民法院在“信用中国”网站((略).cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。(5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。(6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。(7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
3.2 专项条件:
资质要求:投标人需提供有效的危险化学品经营许可证。 业绩要求:投标人须提供至少1项自2020年1月1日起(以合同签订时间为准)的化学试剂供货业绩,需提供相关合同影印件(含首页、能体现供货设备规格型号的内容、签字盖章页等)业绩证明材料,并同时提供结算增值税发票或阶段性收付款发票,否则该业绩按无效业绩处理。
4.采购文件的获取
有意向的供应商可在截止时间前:2025年10月23日16时30分止(北京时间,下同),登录中国华能集团电子商务平台((略)),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。
5.响应文件的递交
5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询比采购资格。
