公告正文
一、招标单位:太原重工股份有限公司采购中心
二、询价编号:ZGTP25P2969
三、谈判项目名称:太原重工采购中心备品备件采购项目
四、报价资格要求
供应商初审公共内容
1、具有法人资格和一般纳税人资格;
2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度;
3、在经营活动中没有违法记录;
4、不接受联合体报名;
5、如单位资料造假,一经发现,立即在网上公示,并永久取消报名资格。
6、已列入太重集团黑名单的企业不允许报名
7、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力;
8、持续稳定的生产能力,能够保证产品交货期;
9、有快速完善的售后系统。
10、质量体系证书ISO9001
供应商性质要求
□ 制造商 □ 制造商/代理商 □ 制造部/经销商
□ 代理商/经销商 ? 无要求
制造商初审差异化内容
1、注册资金(万元)≥ 500 万元
2、营业执照(三证合一):主营范围包括可供产品
3、法定代表人授权书:业务人员要有授权,明确授权范围、期限,原则上只授权1人
4、银行开户许可证:开户银行出具的基本结算账户
代理商初审差异化内容
1、代理证明大区域级、省级、行业级
2、注册资金(万元)≥ 300 万元
经销商初审差异化内容
1、注册资金(万元)≥ 100 万元
业绩要求:
□ 提供与太重合作的业绩(□1□2□3次及以上);
□ 提供供应商在本行业内的业绩( 3次及以上);
其他要求:
供应商按太重采购中心物资评定范围进行报价,不在范围内的报价不予认可; 批量化产品配套件需经单件试用后才能在批量生产中试用,需提供试用情况说明。
□非太重合格供方(临时、潜在除外)不允许投标。
五、报价能力要求
1、报价前,需与太原重工沟通要求,必须满足现场实际使用要求后,再进行投标报价。
2、供方有能力提供现场安装、维护和使用的技术指导,具备24小时内赶至现场服务的能力。
3、供方具备技术服务的能力。
4、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度。
5、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力。
6、在经营活动中没有违法记录。
7、如有单位资料造假,一经发现,立即在网上公示,并永久取消报价资格。
六、报价要求
1、报价要求为太重集团数智采购平台网上报价,未经同意,不接收其他形式报价。
2、报价内容包括按照附件格式填写的价格和交货期,所有报价单位的必须提供第四条报价资格要求的资质及证明材料。
3、供应商应严格按照投标须知及招标要求进行投标,对于未按要求投标的,将对该供应商的评标产生影响。
4、无资质及证明材料的报价视为无效报价。
5、首次参加报价供应商需提供业绩(不限于采购合同等资料)。
七、其它
1、交货地点:需求单位指定地点。
2、交货方式:按照太重实际交货时间和要求交货。
3、质量验收:最终检验将在买方所在地,买方在收到标的物后按采购规定的技术标准验收,若发现标的物与验收标准不符,卖方应无偿予以修复、再加工、以至更换新品。
4、付款条件:
序号 | 付款类型 | 付款期限 | 质保金 | 结算方式 |
1 | 货到付款类 | 货到票到验收合格挂账3个月后付90% | 留10%质保,质保期满无质量问题一次付清 | 晋易信/商业承兑/易信通/信用证 |
5、报价单位如对公告内容有异议请在报价中提出,否则视为同意太重公告要求。
6、其他要求:
八、联系方式
报价联系人:邢舒
联系电话:(略)
九、报价及开标
1、报价截止时间:2025-10-27 10:00(北京时间)。
2、开标地点:采购中心。
公告发布网站:(略):8800 太原重工官网
附件:要求
序号 | 物料代码 | 物料名称 | 品牌或制造商 | 计量单位 | 数量 | 交货期 |
1 | (略) | 减压阀\\J-25B 6.3MPa | 无 | 件 | 10 | 2025-12-31 |
2 | (略) | 电磁换向阀\\24E2-25B 6.3MPa | 无 | 件 | 5 | 2025-12-31 |
3 | (略) | 叠加式单向节流阀\\Z2FS16-30/S | 无 | 件 | 4 | 2025-12-31 |
4 | (略) | 叠加式单向节流阀\\Z2FS16-30/S2 | 无 | 台 | 6 | 2025-12-31 |
5 | (略) | 电磁换向阀\\4WE6D61B/CG24N9Z5L | 华德/恒立 | 台 | 3 | 2026-01-10 |
6 | (略) | 冷却塔专用泵\\WLT100-5/2.2SWS | 无 | 件 | 3 | 2025-12-31 |
7 | (略) | 阀控器\\VT-VPCD-1-1X/V0/1-0-1 | 力士乐 | 件 | 2 | 2026-01-31 |
8 | (略) | 柱塞泵\\A2FO250/60R-VPB05 | Rexroth力士乐 | 台 | 2 | 2026-01-31 |
9 | (略) | 柱塞泵\\A4VSO71DR/10R-PPB25N00 | Rexroth力士乐 | 台 | 2 | 2026-01-31 |
10 | (略) | 柱塞泵\\A4VSO71DR/10R-PPB13N00 | Rexroth力士乐 | 台 | 2 | 2026-01-31 |
11 | (略) | 齿轮泵\\TOP-11A | 无 | 台 | 2 | 2025-12-31 |
12 | (略) | 电磁阀\\VA-7010-8003 AC220V DN20二通 | 无 | 台 | 30 | 2025-12-31 |
13 | (略) | 电磁阀\\XSD-20S DC24V S(略) | 无 | 台 | 2 | 2025-12-31 |
14 | (略) | 电磁阀\\XSD-50S DC24V S(略) | 无 | 台 | 2 | 2025-12-31 |
15 | (略) | 自吸泵\\单级单吸卧式100m3/h 65m 清水 0-50℃/<0m | 无 | 台 | 1 | 2025-12-31 |
16 | (略) | 潜水排污泵\\1300m3/h 7m 污水 <50℃ | 无 | 台 | 1 | 2025-12-31 |
17 | (略) | 潜水排污泵\\10m3/h 10m 污水 <50℃ | 无 | 台 | 1 | 2025-12-31 |
18 | (略) | 释压阀\\RV-02A | 无 | 台 | 10 | 2025-12-31 |
19 | (略) | 释压阀\\RV-01A | 无 | 台 | 10 | 2025-12-31 |
20 | (略) | 截止阀\\J41W-16P DN80 | 无 | 台 | 15 | 2025-12-31 |
21 | (略) | 截止阀\\J41W-16P DN65 | 无 | 台 | 15 | 2025-12-31 |
22 | (略) | 截止阀\\J41W-16P DN50 | 无 | 台 | 15 | 2025-12-31 |
23 | (略) | 气动电磁阀\\SMSV-41-04-J DC24V | 无 | 件 | 5 | 2025-11-30 |
24 | (略) | 气动电磁阀\\SMPV-41-GV-06-K DC24V | 无 | 件 | 3 | 2025-11-30 |
25 | (略) | 单向节流阀\\KLA-L25-J | 无 | 件 | 2 | 2025-12-31 |
26 | (略) | 蝶阀\\D341X-10 DN200 | 无 | 台 | 3 | 2025-12-31 |
27 | (略) | 止回阀\\H44X-16Q DN200 | 无 | 台 | 2 | 2025-12-31 |
28 | (略) | 止回阀\\H41F-16P DN100 | 无 | 台 | 4 | 2026-01-31 |
29 | (略) | 蝶阀\\D71F-16P DN80 耐水 | 无 | 台 | 4 | 2026-01-31 |
30 | (略) | 蝶阀\\D71F-16P DN100 | 无 | 台 | 4 | 2026-01-31 |
31 | (略) | 止回阀\\HC41X-16C DN400 | 无 | 台 | 3 | 2025-12-31 |
32 | (略) | 球阀\\Q41F-16C DN150 | 无 | 台 | 1 | 2025-12-31 |
33 | (略) | 离心泵\\IS80-50-250 | 无 | 台 | 3 | 2026-01-31 |
34 | (略) | 电磁阀\\3V(略)NCA | 无 | 件 | 6 | 2025-12-31 |
35 | (略) | 电磁阀\\4V220-08A | 无 | 件 | 5 | 2025-12-31 |
36 | (略) | 气动电磁阀\\J4V210-08 DC24V | 无 | 件 | 20 | 2025-12-31 |
37 | (略) | 气动隔膜泵\\(略)-C | 无 | 件 | 3 | 2025-12-31 |
38 | (略) | 球阀\\KHMF-040-PN315-DN40 | HYDAC贺德克 | 件 | 1 | 2026-01-31 |
39 | (略) | 比例换向阀\\4WRZ32E520-71/6EG24N9K4/D3M | 力士乐 | 件 | 1 | 2026-01-31 |
40 | (略) | 比例减压阀\\3DREPE6C-21=25EG24N9K31/F1M=00 | 无 | 件 | 1 | 2025-12-31 |
41 | (略) | 电液比例方向阀\\4WRZE16W8-150-74/6EG24N9ETK31/F1D3M | 无 | 件 | 1 | 2025-12-31 |
42 | (略) | 电磁换向阀\\DSG-03-3C4-D24-CA-N1-10 | 无 | 件 | 3 | 2026-01-10 |
43 | (略) | 卸荷溢流阀\\TY-DA20-1-5X/315-10/ | 无 | 件 | 3 | 2026-01-10 |
44 | (略) | 电磁溢流阀\\DBW10A-1-50B/3156CG24NZ5L | 无 | 件 | 3 | 2026-01-10 |
45 | (略) | 电磁脉冲阀\\AE1450I08TS020 DC24V | 无 | 台 | 6 | 2025-12-31 |
46 | (略) | 电磁阀\\VMR9-2 DN100 AC230V70W 200mbar | 无 | 台 | 1 | 2025-12-31 |
47 | (略) | 电磁阀\\Best-Nr.0200 DC24V | 无 | 台 | 5 | 2025-12-31 |
48 | (略) | 气动蝶阀\\Z011-A DN200 DC24V EB8.1-SYD +SBU-AD-M208-K211-M01+SCG531C001MS+AW30-02B+C1-G36-10-01 | 无 | 台 | 1 | 2026-01-31 |
49 | (略) | 气动蝶阀\\Z011-A DN100 DC24V EB5.1-SYD+SBU-AD-M208-K211-M01+SCG531C001MS+AW30-02B+C1-G36-10-01 | 无 | 台 | 1 | 2026-01-31 |
50 | (略) | 气动蝶阀\\Z011-A DN150 DC24V EB6.1-SYD +SBU-AD-M208-K211-M01+SCG531C001MS+AW30-02B+C1-G36-10-01 | 无 | 台 | 2 | 2026-01-31 |
51 | (略) | 电动球阀\\Q941PPL-16C DN50 | 无 | 台 | 4 | 2025-12-31 |
52 | (略) | 气动电磁阀\\4V310-10B 成品 | 无 | 件 | 20 | 2025-11-25 |
53 | (略) | 止回阀\\H41W-16T DN32 | 无 | 台 | 5 | 2025-11-25 |
54 | (略) | 截止阀\\JY41W-16P DN20 | 无 | 台 | 6 | 2025-11-25 |
55 | (略) | 球阀\\Q11F-25P DN25 | 无 | 台 | 5 | 2025-11-25 |
56 | (略) | 污水离心泵\\30m3/h 30m 污水 20℃ | 无 | 台 | 2 | 2025-11-20 |
57 | (略) | 内外丝球阀\\DN15 黄铜 | 无 | 台 | 130 | 2025-11-20 |
58 | (略) | 球阀\\Q11F-16T DN20 | 无 | 台 | 20 | 2025-11-20 |
59 | (略) | 球阀\\Q11F-1.6T DN15 | 无 | 台 | 100 | 2025-11-20 |
60 | (略) | 叶片泵\\VPVCC-F3030-A4A4-12A | 无 | 台 | 1 | 2025-12-10 |
61 | (略) | 叶片泵\\PVDF-12-70-12-70-11 | 无 | 台 | 2 | 2025-11-20 |
62 | (略) | 齿轮泵\\GPA2-16-16-E-20-R6.3 | 无 | 台 | 2 | 2025-11-20 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息