公告正文
项目编号: | 93i363 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | 麦格威饰件科技(苏州)有限公司年增产100万套汽车内饰件技术改造项目 | |||||||||||||||||||||
项目类别: | 33--071汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 | |||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 江苏省 - 苏州市 | |||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 麦格威饰件科技(苏州)有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | (略)(略)75 | |||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 任晓灵 | |||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 谢瞻高 | |||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 谢瞻高 | |||||||||||||||||||||
编制单位名称: | 苏州世清环保科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | (略)MA1MCMXN23 | |||||||||||||||||||||
|
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息