公告正文
项目编号: | qq94kg | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | 液态锂盐车间提质增效项目 | |||||||||||||||||||||
项目类别: | 23--044基础化学原料制造;农药制造;涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 合成材料制造;专用化学产品制造;炸药、火工及焰火产品制造 | |||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 山东省 - 东营市 | |||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 东营石大胜华新能源有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | (略)MA3C5PGC93 | |||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 宋垒 | |||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 宋垒 | |||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 陈玉强 | |||||||||||||||||||||
编制单位名称: | 山东胜旭项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | (略)MA3MJJ6U13 | |||||||||||||||||||||
|
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息