公告正文
项目编号: | 57qiga | ||||||||||||||||||
建设项目名称: | 浙江海事局舟山和台州船舶交通管理系统改扩建工程-舟山东极岛VTS雷达站建设工程 | ||||||||||||||||||
项目类别: | 55--165雷达 | ||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告书 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 浙江省 - 舟山市 | ||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
建设单位名称: | 中华人民共和国舟山海事局 | ||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | (略)(略)E | ||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 施都光 | ||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 华林 | ||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 华林 | ||||||||||||||||||
编制单位名称: | 杭州旭辐检测技术有限公司 | ||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | (略)(略)16 | ||||||||||||||||||
|
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息