公告正文
项目编号: | 58m4xl | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | 白云沙亭岗综合能源站及停车综合体项目 | |||||||||||||||||||||
项目类别: | 50--119加油、加气站 | |||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 广东省 - 广州市 | |||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 广州白云新能源科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | (略)MA7KUAWP77 | |||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 付正山 | |||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 费江涛 | |||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 聂彦 | |||||||||||||||||||||
编制单位名称: | 广州自然环保科技发展有限公司 | |||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | (略)MA5CYBWM6J | |||||||||||||||||||||
|
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息