公告正文
| 项目编号: | 9kj304 | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 常州树杰塑业有限公司年产食品包装膜1400吨、汽车功能膜100吨、胶带膜200吨、PVC塑料管200吨新建项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 26--053塑料制品业 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 常州市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 常州树杰塑业有限公司 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | (略)(略)05 | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 徐国才 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 徐国才 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 徐国才 | ||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 常州观复环境科技有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | (略)MA1R9U9F44 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息