公告正文
项目编号: | ujg783 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | 甘肃鑫粮面业有限责任公司年产22万吨粮食深加工产业园项目(一期) | |||||||||||||||||||||
项目类别: | 10--015谷物磨制;饲料加工 | |||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 甘肃省 - 张掖市 | |||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 甘肃鑫粮面业有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | (略)MADNYN5J79 | |||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 薛文军 | |||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 王森 | |||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 王森 | |||||||||||||||||||||
编制单位名称: | 甘肃拓承环境工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | (略)MA72HDN14L | |||||||||||||||||||||
|
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息