公告正文
项目编号: | iu27vn | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | 年产300万套新能源汽车齿轮表面处理技改项目 | |||||||||||||||||||||
项目类别: | 33--071汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 | |||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 浙江省 - 金华市 | |||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 浙江万里扬智能制造有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | (略)MA28ENPY4J | |||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 潘晓芳 | |||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 潘晓芳 | |||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 李元凤 | |||||||||||||||||||||
编制单位名称: | 金华市环科环境技术有限公司 | |||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | (略)MA28D5MG3L | |||||||||||||||||||||
|
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息