公告正文
项目编号: | ld4g49 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | 汽车总成各单元及工业应用的高端轴承产能扩充及工业4.0推动项目(热处理) | |||||||||||||||||||||
项目类别: | 31--069锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 | |||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 宁夏回族自治区 - 银川市 | |||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 舍弗勒(宁夏)有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | (略)(略)XU | |||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 张艺林 | |||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 田兴梅 | |||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 田兴梅 | |||||||||||||||||||||
编制单位名称: | 宁环正评(宁夏)生态环境科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | (略)MAEB09T287 | |||||||||||||||||||||
|
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息