公告正文
项目编号: | ex2554 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | 海南博能威重智能装备有限公司新建固定式和移动探伤项目 | |||||||||||||||||||||
项目类别: | 55--172核技术利用建设项目 | |||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 海南省 - 省直辖县级行政区划 | |||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 海南博能威重智能装备有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | (略)MADJ7W4N7W | |||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 杨代斌 | |||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 刘永生 | |||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 陈露 | |||||||||||||||||||||
编制单位名称: | 四川省自然资源实验测试研究中心(四川省核应急技术支持中心) | |||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | (略)MB1P(略) | |||||||||||||||||||||
|
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息