公告正文
项目编号: | j4i0ln | ||||||||||||||||||
建设项目名称: | 微压氧舱生产项目 | ||||||||||||||||||
项目类别: | 32--070采矿、冶金、建筑专用设备制造;化工、木材、非金属加工专用设备制造;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造;纺织、服装和皮革加工专用设备制造;电子和电工机械专用设备制造; 农、林、牧、渔专用机械制造;医疗仪器设备及器械制造; 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | ||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 山东省 - 威海市 | ||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
建设单位名称: | 威海柏林圣康空氧科技有限公司 | ||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | (略)(略)0G | ||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 徐源泉 | ||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 都振涛 | ||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 都振涛 | ||||||||||||||||||
编制单位名称: | 威海蓝润检测科技有限公司 | ||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | (略)MA3M6HGG4X | ||||||||||||||||||
|
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息