公告正文
项目编号: | 5tgh3g | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | 年产45万吨粉煤灰生产线项目. | |||||||||||||||||||||
项目类别: | 39--085金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理 | |||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 安徽省 - 宿州市 | |||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 宿州市淮海物资能源有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | (略)(略)5D | |||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 段正明 | |||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 段正明 | |||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 段正明 | |||||||||||||||||||||
编制单位名称: | 安徽省振环环境评价有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | (略)MA8NQ3EX1N | |||||||||||||||||||||
|
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息