公告正文
项目编号: | tpo204 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | 苏州中泰机电科技有限公司年产液压附件770万件、油缸10万件、动力站10万件、管路加工设备3300台迁建项目 | |||||||||||||||||||||
项目类别: | 23_069通用设备制造及维修 | |||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 江苏省 - 苏州市 | |||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 苏州中泰机电科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | (略)(略)47 | |||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 何金峰 | |||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 王厚忠 | |||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 王厚忠 | |||||||||||||||||||||
编制单位名称: | 苏州市东宏环保科技有限公司 | |||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | (略)(略)2F | |||||||||||||||||||||
|
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息