公告正文
公告信息
项目编号 | CZ(略) |
---|---|
项目名称 | 珠海洪湾中心渔港2025年-2028年度物业服务采购项目 |
标的编号 | CZ(略)001 |
标的名称 | 珠海洪湾中心渔港2025年-2028年度物业服务采购项目 |
公告性质 | 正常公告 |
珠海洪湾中心渔港2025年-2028年度物业服务采购项目[CZ(略)001]中标结果公告
项目编号 | CZ(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 珠海洪湾中心渔港2025年-2028年度物业服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包组编号 | CZ(略)001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包组名称 | 珠海洪湾中心渔港2025年-2028年度物业服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简要说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)项目内容:珠海洪湾中心渔港2025年-2028年度物业服务,包括但不限于安保、保洁及绿化服务,具体详见电子招标文件第四部分。 (二)最高投标限价:本包组按费率报价,最高投标限价为100.000000%,报价超过最高投标限价的投标作无效投标处理。 (三)服务期限:合同签订后下月1日起至2025年12月31日(暂定3个月),2026年1月1日至2028年12月31日(1+1+1年);招标人每年进行一次年度考核,中标人年度考核评分95分(不含)以下的,招标人有权不与中标人续签合同。 (四)交易公告日期及媒体:2025年09月26日 17时28分在“广东省公共资源交易平台(珠海市)”(略)#/(略)/index发布招标公告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人:华发物业服务有限公司 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息