公告正文
公告信息
交易机构名称 | 惠州市公共资源交易中心博罗分中心 |
---|---|
公告性质 | 结果公告 |
受让人名称 | 广东壕鑫实业有限公司 |
统一交易标识码 | B01-(略)(略)-0(略) |
交易信息 (成交) | |||
公告编号: | 惠博资源挂出告字[2025]033号 | 挂牌起始时间: | 2025-09-26 09:00:00 |
挂牌编号: | BLGP2025-44 | 挂牌截止时间: | 2025-10-16 10:00:00 |
起始价(万元): | 5532 | 竞买保证金(万元): | 2766 |
增价幅度(万元): | 80 | 保证金到账截止时间: | 2025-10-16 09:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m2): | (略).8 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 5532万元 |
成交时间: | 2025-10-16 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2025-10-20 16:35:25 |
竞得人: | 广东壕鑫实业有限公司 | 成交价: | 5532万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | 博自然资(用地)挂字﹝2025﹞20号 | ||
土地位置: | 博罗县园洲镇九和路和同裕路交汇处西南角地段 | 计算指标用地面积(m2): | (略).8 |
土地用途: | 二类工业用地 | 计容积率建筑面积(m2): | (略)~(略) |
土地使用年限: | 50年 | 其中住宅总面积(m2): | |
容积率: | 1.6~2.5 | 建筑密度(%): | |
绿地率(%): | 10%~20% | 开发程度: | 五通一平 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息