公告正文
乡镇(街道) | 夏集镇 | 村(社区) | 潼口村 |
组别 | 华赵组 | 登记日期 | 2025-10-20 |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | 221.00亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 潼口村土地经营权流转项目,位于华赵组,交通便利,面积221亩(不再丈量)。四至:东至华赵支渠,南至华赵庄台,西至王湾组农田,北至丰河组农田。承包期限为3年(2025年12月1日—2028年9月30日)不满3年,按照3年结算,实际以当年水稻收割结束为准。承包用途:稻麦种植。该项目在线自由竞价(正向报价)方式确定受让方,竞价以10元或10元的整数倍进行增幅,交易底价:1140元/年·亩。交款方式:签合同时交第一年承包金。其余各年承包金在每年的10月30日前交清,不得拖延。其他事项:1、国家出台的对该农田的惠农政策,除国家明文规定补贴归受让方,其他全部归甲方农户享受;严禁在承包农田焚烧秸秆,四周不允许种植树木,受让方除身体等情况,一律不得转包。2、受让方必须每年按照合同面积自行缴纳农业政策性保险。3、农田必须全面实施好机插秧及犁耕深翻(低洼田、复垦田除外)农田不得种植农业主管部门严禁种植的粮食品种,水稻种植不得使用直播方式。4、承包期间灌排费自理,受让方在承包期内不得破坏道路和渠道及农田设施,否则后果自行承担。因整理田块、道路、泵站及其他方面产生的费用由受让方自行承担,与村组无关。夏秋两季大忙结束后保持道路整洁。5、在承包期间如遇到国家项目,受让方无条件服从。6、为不影响其他农户种植进出行走,不允许将植物种植到围垦上。喷洒农药时,不要影响到其他农户的农作物,否则后果受让方自行承担。7、该项目仅限本集体经济组织内部成员报名。(注:该农田种植粮食,最高限价为1180元/年·亩,如达两人以上(含两人)报最高限价相同,则由系统随机确定受让方) 联系人:颜世彦.凡报名者报名前必须到现场实地勘查,对项目现状、四至、面积、质量等情况进行确认,对项目现状认可后方可报名。如报名人忽略此项提醒,产生的风险责任由报名人自行承担。其他未尽事宜以出让方解释为准。 | ||
项目位置 | 扬州市宝应县夏集镇潼口村 | ||
项目四至 | 东至华赵支渠,南至华赵庄台,西至王湾组农田,北至丰河组农田。 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 粮食生产 | ||
种养品种 | 稻麦种植 | ||
补充说明 | 具体公告详见“宝应县农村产权交易信息服务平台”公告栏 | ||
项目审查表 | 审批.jpg审批1.jpg审批2.jpg | ||
村民代表大会意见 | 会议.jpg会议1.jpg |
所有权人 | 宝应县夏集镇潼口村股份经济合作社 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 个人 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- | ||
是否涉及农户土地 | 是 |
报名时间 | 2025-10-20 09:00至2025-10-26 11:00 | ||
报名地点 | 夏集镇农村产权交易服务中心或网上报名 | ||
报名缴款截止时间 | 2025-10-26 11:00 | ||
交易时间 | 2025-10-27 14:30 | ||
交易地点 | 夏集镇农村产权交易服务中心 |
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 潼口村土地经营权流转项目,位于华赵组,交通便利,面积221亩(不再丈量)。四至:东至华赵支渠,南至华赵庄台,西至王湾组农田,北至丰河组农田。承包期限为3年(2025年12月1日—2028年9月30日)不满3年,按照3年结算,实际以当年水稻收割结束为准。承包用途:稻麦种植。该项目在线自由竞价(正向报价)方式确定受让方,竞价以10元或10元的整数倍进行增幅,交易底价:1140元/年·亩。交款方式:签合同时交第一年承包金。其余各年承包金在每年的10月30日前交清,不得拖延。其他事项:1、国家出台的对该农田的惠农政策,除国家明文规定补贴归受让方,其他全部归甲方农户享受;严禁在承包农田焚烧秸秆,四周不允许种植树木,受让方除身体等情况,一律不得转包。2、受让方必须每年按照合同面积自行缴纳农业政策性保险。3、农田必须全面实施好机插秧及犁耕深翻(低洼田、复垦田除外)农田不得种植农业主管部门严禁种植的粮食品种,水稻种植不得使用直播方式。4、承包期间灌排费自理,受让方在承包期内不得破坏道路和渠道及农田设施,否则后果自行承担。因整理田块、道路、泵站及其他方面产生的费用由受让方自行承担,与村组无关。夏秋两季大忙结束后保持道路整洁。5、在承包期间如遇到国家项目,受让方无条件服从。6、为不影响其他农户种植进出行走,不允许将植物种植到围垦上。喷洒农药时,不要影响到其他农户的农作物,否则后果受让方自行承担。7、该项目仅限本集体经济组织内部成员报名。(注:该农田种植粮食,最高限价为1180元/年·亩,如达两人以上(含两人)报最高限价相同,则由系统随机确定受让方) 联系人:颜世彦.凡报名者报名前必须到现场实地勘查,对项目现状、四至、面积、质量等情况进行确认,对项目现状认可后方可报名。如报名人忽略此项提醒,产生的风险责任由报名人自行承担。其他未尽事宜以出让方解释为准。 | ||
交易面积 | 221.0000亩 | ||
服务费(材料费) | 200.00 | ||
保证金 | (略).00 | ||
交易底价 | 1140.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2025-10-27 14:30~2025-10-27 14:40 | ||
出价延时 | 30秒 | ||
加价幅度 | 10.00元/年/亩 | ||
底价 | 1140.00元/年/亩 | ||
补充说明 | -- |
序号 | 投标单位 | 废标理由 |
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息