公告正文
新疆邢美矿业有限公司钻机配件采购项目成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B13 | O型密封圈 | O型密封圈30*3.1 | 200 | 件 | 1.00000000 | 200 | 0.(略) | 106.00000000 | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 卡瓦Ⅰ | 前卡瓦 | 30 | 件 | 550.00000000 | (略) | 159.(略) | 4778.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | O型密封圈 | O型密封圈32*3.1 | 200 | 件 | 1.(略) | 240 | 0.(略) | 106.00000000 | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 密封圈 | 组合密封圈18 | 50 | 个 | 2.00000000 | 100 | 0.(略) | 26.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 密封圈 | 组合密封圈22 | 50 | 个 | 2.(略) | 125 | 0.(略) | 26.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 密封圈 | 组合密封圈27 | 50 | 个 | 3.00000000 | 150 | 0.(略) | 26.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 密封圈 | 组合密封圈33 | 50 | 个 | 4.00000000 | 200 | 0.(略) | 26.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 密封圈 | 组合密封圈42 | 50 | 个 | 5.00000000 | 250 | 0.(略) | 26.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 卡盘胶筒 | KZ5.1.1.1-8 | 20 | 件 | 90.00000000 | 1800 | 106.(略) | 2123.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 粉末冶金烧结滤芯 | Aφ50*φ45*100 60~80目 | 10 | 件 | 145.00000000 | 1450 | 106.(略) | 1061.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 骨架油封 | 骨架油封TC130*160*14 | 10 | 个 | 25.00000000 | 250 | 12.(略) | 128.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 钻机副油泵 | 3200钻机配件 | 2 | 件 | 1800.00000000 | 3600 | 1592.(略) | 3185.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | O型密封圈 | O型密封圈φ22.4*3.55 | 200 | 个 | 4.00000000 | 800 | 0.(略) | 106.00000000 | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 粉末冶金烧结滤芯 | AΦ50×Φ45×100 | 20 | 件 | 145.00000000 | 2900 | 106.(略) | 2123.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | O型密封圈 | O型密封圈φ80*3.55 | 200 | 个 | 8.00000000 | 1600 | 0.(略) | 106.00000000 | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 钻机回油滤油器滤芯 | TZX-100×20 | 20 | 件 | 220.00000000 | 4400.00000000 | 212.(略) | 4247.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | O型密封圈 | O型密封圈φ22.4*3.57 | 200 | 个 | 4.00000000 | 800 | 0.(略) | 106.00000000 | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 夹持器碟簧 | GB1972-80 140×70.5×8×11.2 | 5 | 件 | 480.00000000 | 2400 | 33.(略) | 169.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 孔用YX密封 | 孔用Yx密封圈D18 | 20 | 件 | 3.00000000 | 60 | 2.(略) | 44.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 主泵吸油管 | Z1414II.50.01.91 | 2 | 件 | 380.00000000 | 760.00000000 | 371.(略) | 743.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 孔用YX密封 | 孔用Yx密封圈D160 | 20 | 件 | 16.00000000 | 320.00000000 | 15.(略) | 318.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 碟簧 | 125×64×10.6 | 20 | 件 | 400.00000000 | 8000 | 31.(略) | 637.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 孔用YX密封圈 | 孔用Yx密封圈D100 | 20 | 件 | 10.00000000 | 200.00000000 | 10.(略) | 212.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | Yx型密封圈 | 孔用Yx密封圈D18 | 50 | 件 | 2.00000000 | 100 | 2.(略) | 106.00000000 | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 调整片 | / | 50 | 片 | 140.00000000 | 7000 | 47.(略) | 2389.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | Yx型密封圈 | 孔用Yx密封圈D140 | 20 | 件 | 14.00000000 | 280 | 10.(略) | 212.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 上衬板 | / | 20 | 件 | 260.00000000 | 5200.00000000 | 254.(略) | 5097.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | Yx型密封圈 | 孔用Yx密封圈D85 | 20 | 件 | 8.00000000 | 160 | 8.(略) | 170.00000000 | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | O型密封圈 | O型密封圈12*1.9 | 200 | 件 | 0.(略) | 100.00000000 | 0.(略) | 106.00000000 | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 卡瓦Ⅱ | 主卡瓦 | 40 | 件 | 550.00000000 | (略) | 106.(略) | 4247.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 碟簧 | 125×64×10.6 | 40 | 件 | 400.00000000 | (略) | 31.(略) | 1274.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 三翼探水钻头 | Φ75mm | 20 | 个 | 800.00000000 | (略) | 382.(略) | 7646.00000000 | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 副油泵 | 副油泵电机泵组 | 2 | 件 | 1800.00000000 | 3600 | 2123.(略) | 4247.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 主油泵联轴器 | 主油泵 | 5 | 件 | 1200.00000000 | 6000.00000000 | 1168.(略) | 5840.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 三翼探水钻头 | Φ75mm 63.5锥扣 | 20 | 只 | 800.00000000 | (略) | 382.(略) | 7646.00000000 | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 钻杆 | Φ63.5锥扣 西安,长75cm | 400 | 根 | 193.00000000 | (略) | 159.(略) | (略).00000000 | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 钻机油马达 | 3200钻机配件 | 2 | 个 | 6200.00000000 | (略) | 6371.(略) | (略).(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 钻机主油泵 | 3200钻机配件 | 2 | 件 | 6500.00000000 | (略) | 5522.(略) | (略).(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 下衬板 | / | 20 | 件 | 140.00000000 | 2800 | 169.(略) | 3398.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 弹性圈 | / | 10 | 件 | 80.00000000 | 800.00000000 | 75.(略) | 752.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | O型密封圈 | O型密封圈16*2.4 | 200 | 件 | 0.(略) | 100 | 0.(略) | 106.00000000 | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 吸油过滤器滤芯 | TFX-1000×80 | 10 | 个 | 240.00000000 | 2400.00000000 | 234.(略) | 2345.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | O型密封圈 | O型密封圈20*2.4 | 200 | 件 | 0.(略) | 120 | 0.(略) | 106.00000000 | 吕梁泓程工贸有限公司 |
B13 | 空气滤清器 | QUQ2-10×0.63 | 10 | 个 | 75.00000000 | 750 | 84.(略) | 849.(略) | 吕梁泓程工贸有限公司 |
新疆邢美矿业有限公司
2025年10月20日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息