公告正文
项目名称: | 河南省肿瘤医院内科病房综合楼弱电智能化工程项目 | ||
项目编号: | 豫工程(略) | 交易分类: | 房屋建筑工程 |
监督部门: | 河南省发展和改革委员会 | 监督部门联系人: | 郭亚茹 |
监督部门联系电话: | (略) | 监督部门联系地址: | 郑州市郑东新区正光路11号 |
河南省肿瘤医院内科病房综合楼弱电智能化工程项目中标候选人公示
河南省肿瘤医院内科病房综合楼弱电智能化工程项目(招标编号为豫工程(略)001)于2025-10-14在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称: | 河南省肿瘤医院内科病房综合楼弱电智能化工程项目 |
标段名称: | 河南省肿瘤医院内科病房综合楼弱电智能化工程项目 |
标段编号: | 豫工程(略)001001 |
招 标 人: | 河南省肿瘤医院 |
代理机构: | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 |
开标日期: | 2025-10-14 |
开标地点: | 河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-2 |
评标结束日期: | 2025-10-14 19:48:09 |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元)/投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 河南省通信工程局有限责任公司 | (略).36 | 满运锋 | 合格,达到国家、行业、主管部门相关标准要求。配合施工总承包单位通过竣工联合验收,并配合施工总承包单位创“河南省安全文明施工工地”及创优奖项。 | 240 |
2 | 北京泰豪智能工程有限公司 | (略).21 | 程淳 | 合格,达到国家、行业、主管部门相关标准要求。配合施工总承包单位通过竣工联合验收,并配合施工总承包单位创“河南省安全文明施工工地”及创优奖项 | 240 |
3 | 天筑科技股份有限公司 | (略).84 | 陈玉瑶 | 合格,达到国家、行业、主管部门相关标准要求。配合施工总承包单位通过竣工联合验收,并配合施工总承包单位创“河南省安全文明施工工地”及创优奖项 | 240 |
4 | 中建八局第二建设有限公司 | (略).21 | 李威力 | 合格,达到国家、行业、主管部门相关标准要求。配合施工总承包单位通过竣工联合验收,并配合施工总承包单位创“河南省安全文明施工工地”及创优奖项 | 240 |
5 | 中建八局第一建设有限公司 | (略).77 | 冯海良 | 合格,达到国家、行业、主管部门相关标准要求。配合施工总承包单位通过竣工联合验收,并配合施工总承包单位创“河南省安全文明施工工地”及创优奖项 | 240 |
6 | 中铁电气化局集团有限公司 | (略).05 | 孙明新 | 合格,达到国家、行业、主管部门相关标准要求。配合施工总承包单位通过竣工联合验收,并配合施工总承包单位创“河南省安全文明施工工地”及创优奖项 | 240 |
7 | 上海电信工程有限公司 | (略).95 | 沈伟华 | 合格,达到国家、行业、主管部门相关标准要求。配合施工总承包单位通过竣工联合验收,并配合施工总承包单位创“河南省安全文明施工工地”及创优奖项 | 240 |
8 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | (略).17 | 陈辉 | 合格,达到国家、行业、主管部门相关标准要求。配合施工总承包单位通过竣工联合验收,并配合施工总承包单位创“河南省安全文明施工工地”及创优奖项 | 240 |
9 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | (略).94 | 李智 | 合格,达到国家、行业、主管部门相关标准要求。配合施工总承包单位通过竣工联合验收,并配合施工总承包单位创“河南省安全文明施工工地”及创优奖项。 | 240 |
10 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | (略).35 | 连双 | 合格,达到国家、行业、主管部门相关标准要求。配合施工总承包单位通过竣工联合验收,并配合施工总承包单位创“河南省安全文明施工工地”及创优奖项 | 240 |
3.1、中标候选人项目管理人员(项目经理)情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 | 高级及以上职称 | 证书编号 |
1 | 豫工程(略)001001 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 满运锋 | 其它 | 项目经理 | 410***********1613 | 一级建造师注册证 | 豫 (略)(略) | 高级工程师 | B(略) |
2 | 豫工程(略)001001 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 程淳 | 其它 | 项目经理 | 110***********3027 | 一级建造师注册证 | 京(略)07663 | 高级工程师 | ZGB0(略) |
3 | 豫工程(略)001001 | 天筑科技股份有限公司 | 陈玉瑶 | 其它 | 项目经理 | 410***********388X | 一级建造师注册证 | 豫(略)00686 | 高级工程师 | B(略)0(略) |
4 | 豫工程(略)00 1001 | 中建八局第二建设有限公司 | 李威力 | 其它 | 项目经理 | 370***********2950 | 一级建造师注册证 | 鲁(略)01979 | 高级工程师 | (略) |
5 | 豫工程(略)001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 冯海良 | 其它 | 项目经理 | 370***********1259 | 一级建造师注册证 | 鲁(略)00767 | 高级工程师 | (2023)(略) |
6 | 豫工程(略)001001 | 中铁电气化局集团有限公司 | 孙明新 | 其它 | 项目经理 | 231***********1430 | 一级建造师注册证 | 京(略)00822 | 高级工程师 | (略)15 |
7 | 豫工程(略)001001 | 上海电信工程有限公司 | 沈伟华 | 其它 | 项目经理 | 310***********3615 | 一级建造师注册证 | 沪(略)00903 | 高级工程师 | 16C(略) |
8 | 豫工程(略)001001 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 陈辉 | 其它 | 项目经理 | 320***********6618 | 一级建造师注册证 | 沪(略)01057 | 高级工程师 | 17W(略) |
9 | 豫工程(略)001001 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 李智 | 其它 | 项目经理 | 510***********018 | 一级建造师注册证 | 川(略)02764 | 高级工程师 | (略)118 |
10 | 豫工程(略)001001 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 连双 | 其它 | 项目经理 | 420***********3011 | 一级建造师注册证 | 浙(略)(略) | 高级工程师 | G(略)16 |
3.2、中标候选人项目管理人员(技术负责人)情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程(略)001001 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 王焕 | 其它 | 技术负责人 | 522***********0018 | 高级工程师 | B(略) |
2 | 豫工程(略)001001 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 赵伟 | 其它 | 技术负责人 | 130***********0638 | 高级工程师 | 2024B(略) |
3 | 豫工程(略)001001 | 天筑科技股份有限公司 | 方长生 | 其它 | 技术负责人 | 411***********767X | 高级工程师 | B(略)0(略) |
4 | 豫工程(略)001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 杨成明 | 其它 | 技术负责人 | 370***********2511 | 高级工程师 | (2024)(略) |
5 | 豫工程(略)001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 吕海洋 | 其它 | 技术负责人 | 239***********0974 | 高级工程师 | (2021)(略) |
6 | 豫工程(略)001001 | 中铁电气化局集团有限公司 | 刘连龙 | 其它 | 技术负责人 | 511***********3917 | 高级工程师 | (略)067 |
7 | 豫工程(略)001001 | 上海电信工程有限公司 | 肖炜 | 其它 | 技术负责人 | 340***********0616 | 高级工程师 | 24GEEBCH1148 |
8 | 豫工程(略)001001 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 彭锡锋 | 其它 | 技术负责人 | 320***********0572 | 高级工程师 | 20C(略) |
9 | 豫工程(略)001001 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 罗浩 | 其它 | 技术负责人 | 513***********4618 | 高级工程师 | (略)550 |
10 | 豫工程(略)001001 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 季伟 | 其它 | 技术负责人 | 340***********2030 | 高级工程师 | G(略)00 |
3.3、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 工程竣工验收报告或单项工程验收时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程(略)001001 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 许昌市中心医院新院区建设项目智能化工程安装工程合同 | 许昌市中心医院 | 2022年12月21日 | (略).92 元 |
郑州航空港临空枢纽经济区基础设施建设项目一标段智能化施工 | 郑州航空港广睿实业有限公司 | 2025年8月21日 | (略).97 元 | |||
2 | 豫工程(略)001001 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 郑州大学第一附属医院临床教学科研大楼弱电智能化工程项目 | 郑州大学第一附属医院 | 2024年1月16日 | (略).59 元 |
中国银行股份有限公司山东省分行本部新业务用房加固装修项目智能化工程 | 中国银行股份有限公司山东省分行 | 2023年8月16日 | (略).52元 | |||
3 | 豫工程(略)001001 | 天筑科技股份有限公司 | 郑州市民公共文化服务区南区地下交通系统及地下空间项目 | 郑州市市政工程总公司机电工程分公司 | 2022年10月18日 | (略).00 元 |
新发展楷林广场项目智能化工程 | 河南新发展楷林实业有限公司 | 2024年10月30日 | (略).71 元 | |||
4 | 豫工程(略)001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 鹏城实验室石璧龙园区一期建设工程智能化工程1标段 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 2024年4月25日 | (略).15元 |
阜阳市肿瘤医院新区(阜阳市颍东区人民医院)智能化工程 | 阜阳市肿瘤医院 | 2023年6月26日 | (略)0.0元 | |||
5 | 豫工程(略)001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 山东省实验中学鹊华校区高中项目工程总承包(EPC) | 济南先行城市发展有限公司 | 2024 年 06 月 30 日 | (略)6.60元 |
中国中医科学院广安门医院济南医院项目工程总承包(EPC) | 上海建科工程项目管理有限公司 | 2025年4月30日 | (略)37.22元 | |||
6 | 豫工程(略)001001 | 中铁电气化局集团有限公司 | 郑州市轨道交通12号线一期工程系统安装施工总承包 | 郑州地铁集团有限公司 | 2023年11月16日 | (略)8.85 元 |
南通市城市轨道交通2号线一期工程通信系统、自动售检票系统安装施工 | 南通城市轨道交通有限公司 | 2023年8月21日 | (略)7.26元 | |||
7 | 豫工程(略)001001 | 上海电信工程有限公司 | 上海城市安全大脑项目 | 上海长风数科信息技术有限公司 | 2022年12月30日 | (略)元 |
海尚云栖中心项目弱电工程施工 | 上海宝冶集团有限公司 | 2022年12月2日 | (略) 元 | |||
8 | 豫工程(略)001001 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 荆州市第一人民医院门诊住院大楼建筑智能化项目设计施工总承包 | 荆州市第一人民医院 | 2023年9月22日 | (略).00元 |
上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心)扩建工程弱电系统工程 | 上海市养志康复医院(上海市阳光康复中心) | 2023年12月16日 | (略).78元 | |||
9 | 豫工程(略)001001 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 成都医投华西国际肿瘤治疗中心(重离子质子)项目一期医疗综合楼智能化工程施工 | 上海建工一建集团有限公司 | 2024年3月28日 | (略).33元 |
成都空港产业服务区建设项目智能化工程施工 | 成都融投城市开发服务有限公司 | 2024年12月30日 | (略).44 元 | |||
10 | 豫工程(略)001001 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 杭州烟草数据机房建设项目智能化设施设备采购项目 | 浙江省烟草公司杭州市公司 | 2023 年 5 月 30 日 | (略)元 |
新泰市中医医院应急综合楼信息化和智能化项目 | 新泰市中医医院、山东鲁房置业有限公司 | 2024 年 6 月 18 日 | (略).72元 |
3.4、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 工程竣工验收报告或单项工程验收时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程(略)001001 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 洛阳市中心医院豫西公共卫生中心(万安山医院)新建工程项目(一期)智能化设备采购及安装项目 | 洛阳市中心医院 | 2023 年 2 月 10 日 | (略).64 元 |
2 | 豫工程(略)001001 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 北京安贞医院通州院区建设项目建筑智能化(弱电)工程 | 北京城建集团有限责任公司 | 2024年4月20日 | (略).78元 |
3 | 豫工程(略)001001 | 天筑科技股份有限公司 | 郑州大学第一附属医院河医院区智慧安防工程 | 郑州大学第一附属医院 | 2023年7月7日 | (略).17元 |
4 | 豫工程(略)001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 山东第一医科大学第二附属医院综合医技楼暨公共应急临床中心建设项目内外装及安装工程施工 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 2023年9月29日 | (略)4.68元 |
5 | 豫工程(略)001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 济南市第三人民医院应急医学中心综合楼项目 | 济南市第三人民医院 | 2023年9月30日 | (略)6.92元 |
6 | 豫工程(略)001001 | 中铁电气化局集团有限公司 | 郑州市轨道交通10号线一期工程系统安装施工总承包 | 郑州地铁集团有限公司 | 2023年9月11日 | (略)8元 |
7 | 豫工程(略)001001 | 上海电信工程有限公司 | 城市轨道交通车站运营人员技能实训平台项目 | 上海申通地铁集团有限公司轨道交通培训中心 | 2023年9月27日 | (略).00元 |
8 | 豫工程(略)001001 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 监利市第二人民医院易地重建工程项目-信息系统建设工程项目 | 监利市第二人民医院 | 2023年7月5日 | (略).59元 |
9 | 豫工程(略)001001 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 天府大悦城一批次(1#、2#地块)商业、写字楼弱电工程合同 | 成都天府辰悦置业有限公司 | 2023年12月26日 | (略).55 元 |
10 | 豫工程(略)001001 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 宣城市人民医院改扩建工程二期门诊医技内科大楼项目弱电智能化工 | 宣城市人民医院 | 2024年3月27日 | (略).00 |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程(略)001001 | 1.营业执照要求:须为中华人民共和国境内合法注册设立并有效存续的独立企业法人,具有有效的营业执照和安全生产许可证。 2.企业资质要求:具备电子与智能化工程专业承包一级资质。 备注:根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规(2024)7号文件规定,被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,不能使用标注异常资质承揽本工程,具体要求详见通知内容(提供全国和河南省建筑市场监管公共服务平台查询截图)。 3.投标人拟派本项目人员要求: 3.1.项目经理要求:具有国家一级注册建造师执业资格(机电工程专业)(提供全国建筑市场监督公共服务平台“四库一平台”注册人员查询信息),同时具备高级及以上职称,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证); 3.2.项目技术负责人要求:具有机电安装类相关专业高级及以上技术职称。 注:①上述人员应在本单位缴纳社保,项目经理在本项目投标截止时无在建项目(提供无在建项目承诺书,格式自拟);②提供人员相关证书扫描件、在投标企业办理劳动合同关系(提供劳动合同)、缴纳养老保险(提供2025年1月1日以来任意1个月社保部门出具的在本单位缴纳的养老保险或社会保险证明或者网络查询打印件。) 4.财务要求 投标人财务状况良好,提供2022年度、2023年度和2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告,成立不足一年的企业须提供成立以来的财务报告或基本户开户银行开具的资信证明。 5.业绩要求 ⑴企业业绩:投标人自2022年8月1日(以工程竣工验收报告或单项工程验收时间为准)以来具有2项已验收通过的单项合同金额人民币2000万元及以上的公共建筑弱电智能化工程项目业绩。 ⑵项目经理业绩:自2022年8月1日(以工程竣工验收报告或单项工程验收时间为准)以来在本次投标单位履职过程中以项目经理身份完成过1项已验收通过的单项合同金额人民币2000万元及以上的公共建筑弱电智能化工程项目业绩。 注:1.投标文件中须同时提供合同(如为总承包工程合同提供合同协议书关键页即可)、中标通知书、竣工验收或单项工程验收证明材料、中标公示网页截图及链接。 2.项目经理业绩和投标人业绩不可以重复使用。 3.提供的业绩工程内容必须包含弱电智能化工程;业绩无法体现上述内容时,可提供甲方证明或其他相关证明资料。 4.公共建筑:包括办公建筑(如写字楼、政府办公楼等),商业建筑(如商场、超市、金融建筑等),科教文卫建筑(如文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等),通信建筑(如邮电、通讯、广播用房等)以及交通运输建筑(如机场、车站等)。 6.贪污贿赂犯罪行为的要求:2022年8月1日以来投标人存在有贪污贿赂犯罪行为的记录,将被取消投标资格(提供“中国裁判文书网”查询截图,查询日期在招标公告发布日期当日或之后)。 7. 信用要求:投标人被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为记录名单”的不得参与本项目投标;法定代表人、项目经理被列入“失信被执行人”的不得参与本项目投标。提供“中国执行信息公开网”或“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体查询截图及“中国政府采购网”“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图。网页查询结果加盖投标人公章,查询日期为招标公告发布日当日或之后。 8.其他要求 8.1.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标; 8.2.参加投标活动的法定代表人和授权委托代理人(如有)须为投标单位人员,提供在投标企业或其分支机构(非独立法人)缴纳的养老保险或社会保险证明或者网络查询打印件【至少包括2025 年1月1日以来任意一个月养老保险,在投标人分支机构(非独立法人)缴纳的视同在本单位缴纳。如因相关政策原因未及时缴纳的,需同时提供已缴纳的最近一个月社保证明及政府部门发布的相关政策文件】。 9.联合体要求 本项目不允许联合体投标。 |
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程(略)001001 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 响应 |
2 | 豫工程(略)001001 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程(略)001001 | 天筑科技股份有限公司 | 响应 |
4 | 豫工程(略)001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 响应 |
5 | 豫工程(略)001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 响应 |
6 | 豫工程(略)001001 | 中铁电气化局集团有限公司 | 响应 |
7 | 豫工程(略)001001 | 上海电信工程有限公司 | 响应 |
8 | 豫工程(略)001001 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 响应 |
9 | 豫工程(略)001001 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 响应 |
10 | 豫工程(略)001001 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 响应 |
五、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 未提供全国建筑市场监管公共服务平台查询截图,不满足招标文件资格要求。 |
2 | 江苏南工科技集团有限公司 | 企业业绩不满足招标文件要求。 |
六、报价修正
无报价修正内容
七、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 天筑科技股份有限公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
4 | 中建八局第二建设有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | 中建八局第一建设有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | 中铁电气化局集团有限公司 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 | 28.36 |
7 | 上海电信工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
8 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
9 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
10 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
11 | 盛云科技有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
12 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
13 | 同方股份有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
14 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
15 | 银江技术股份有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
16 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
17 | 厦门柏事特信息科技有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
18 | 武汉网信安全技术股份有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
八、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 18.8 | 20.0 | 19.1 | 18.5 | 19.7 | 20.8 | 20.8 |
2 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 6.6 | 9.6 | 6.9 | 8.6 | 4.1 | 11.6 | 9.9 |
3 | 天筑科技股份有限公司 | 7.8 | 14.1 | 11.9 | 13.2 | 11.0 | 20.5 | 13.4 |
4 | 中建八局第二建设有限公司 | 7.4 | 11.3 | 8.8 | 10.7 | 11.0 | 16.0 | 13.4 |
5 | 中建八局第一建设有限公司 | 18.8 | 20.0 | 19.1 | 20.2 | 21.9 | 20.8 | 20.8 |
6 | 中铁电气化局集团有限公司 | 7.0 | 10.9 | 8.3 | 9.2 | 9.9 | 12.56 | 12.6 |
7 | 上海电信工程有限公司 | 11.7 | 15.5 | 13.4 | 6.5 | 8.6 | 17.2 | 12.9 |
8 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 8.3 | 11.6 | 9.3 | 13.0 | 8.6 | 11.6 | 12.0 |
9 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 8.6 | 12.5 | 9.9 | 13.0 | 9.2 | 14.04 | 12.9 |
10 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 7.3 | 11.9 | 8.0 | 8.7 | 10.8 | 13.9 | 12.7 |
11 | 盛云科技有限公司 | 7.5 | 9.6 | 6.9 | 8.7 | 7.2 | 11.6 | 12.1 |
12 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 13.7 | 15.2 | 13.7 | 8.1 | 14.0 | 20.6 | 13.5 |
13 | 同方股份有限公司 | 18.2 | 19.5 | 17.5 | 19.5 | 21.0 | 20.3 | 16.6 |
14 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 11.5 | 14.6 | 12.3 | 17.3 | 13.4 | 14.8 | 15.1 |
15 | 银江技术股份有限公司 | 9.3 | 12.3 | 9.8 | 11.5 | 11.7 | 15.3 | 12.6 |
16 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 11.9 | 14.8 | 12.8 | 11.1 | 13.6 | 16.5 | 14.7 |
17 | 厦门柏事特信息科技有限公司 | 9.2 | 11.9 | 9.7 | 9.7 | 12.4 | 13.4 | 13.5 |
18 | 武汉网信安全技术股份有限公司 | 9.7 | 13.2 | 11.2 | 11.6 | 14.0 | 15.2 | 13.0 |
九、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 24.18 | 73.85 |
2 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 33.1 | 71.28 |
3 | 天筑科技股份有限公司 | 22.53 | 64.66 |
4 | 中建八局第二建设有限公司 | 21.57 | 62.8 |
5 | 中建八局第一建设有限公司 | 11.78 | 62.01 |
6 | 中铁电气化局集团有限公司 | 23.11 | 61.53 |
7 | 上海电信工程有限公司 | 24.63 | 58.88 |
8 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 24.67 | 57.3 |
9 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 24.24 | 56.69 |
10 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 22.88 | 55.35 |
11 | 盛云科技有限公司 | 22.17 | 53.25 |
12 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 16.65 | 51.77 |
13 | 同方股份有限公司 | 10.76 | 51.7 |
14 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 14.4 | 50.54 |
15 | 银江技术股份有限公司 | 16.22 | 50.0 |
16 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 11.48 | 46.11 |
17 | 厦门柏事特信息科技有限公司 | 12.0 | 45.4 |
18 | 武汉网信安全技术股份有限公司 | 5.03 | 37.59 |
十、公示时间:2025年10月17日至2025年10月22日
十一、招标文件规定公示的其他内容:
无
十二、异议及投诉方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 单位名称:河南省肿瘤医院 联系人:寻晋、赵鹏 联系方式:(略) |
2 | 招标代理机构 | 单位名称:河南省伟信招标管理咨询有限公司 单位地址:郑州市郑东新区东风南路与创业路交叉口绿地中心北塔16楼 联系人:胡长彪 李永芳 联系方式:(略)/(略) |
3 | 监督部门 | 单位名称:河南省发展和改革委员会 单位地址:郑州市郑东新区正光路11号 联系人:郭亚茹 联系电话:(略) |
招标人:河南省肿瘤医院
代理机构:河南省伟信招标管理咨询有限公司
联系人:李永芳
联系电话:(略)
2025年10月17日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息