公告正文
运动员营养品采购项目中标公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP(略)(略)8 | ||||||||||||
二、项目名称:运动员营养品采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:高学艺、王连芝、李强、李宪超、于永艳;标包B:高学艺、王连芝、李强、李宪超、于永艳;标包C:高学艺、王连芝、李强、李宪超、于永艳。 | ||||||||||||
标包A:青岛健康益添生物科技有限公司(93.51、93.01、92.51、96.01、94.01)、楚雄拓新餐饮服务有限公司(82.00、80.50、79.00、87.00、83.50)、内蒙古腾和体育产业发展有限公司(80.08、76.08、76.08、84.58、81.58)、山东舒伯特体育产业有限公司(78.66、74.66、74.66、84.16、80.16)。 标包B:北京盈晖体育发展有限公司(93.00、92.50、92.00、93.00、98.50)、济南成扬生物科技有限公司(91.01、91.01、91.01、92.51、95.01)、北京慧动体育科技有限公司(81.45、80.45、77.45、81.45、87.95)、山东曜嘉体育文化发展有限公司(80.47、79.97、78.47、81.97、86.97)。 标包C:济南成扬生物科技有限公司(93.00、93.00、93.00、96.00、97.50)、北京盈晖体育发展有限公司(92.34、91.84、92.34、92.84、94.34)、北京弘晧体育科技有限公司(82.84、82.34、81.84、86.34、89.84)、山东小马宝健体育文化有限公司(82.49、79.99、79.49、84.99、86.49)。 | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:按招标文件相关规定收取 收费金额(单位:元):A包:5982元、B包:5000元、C包:5000元 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
A包: 1、楚雄拓新餐饮服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) 2、内蒙古腾和体育产业发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) 3、山东舒伯特体育产业有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) B包: 1、济南成扬生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) 2、北京慧动体育科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) 3、山东曜嘉体育文化发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) C包: 1、北京盈晖体育发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) 2、北京弘晧体育科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) 3、山东小马宝健体育文化有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:临沂市体育局 | ||||||||||||
地 址:临沂市政府行政中心 | ||||||||||||
联系方式:(略) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息 | ||||||||||||
名 称:山东金世纪项目管理有限公司 | ||||||||||||
地 址:临沂市兰山区鲁商中心A09号楼2单元6楼 | ||||||||||||
联系方式:(略) 十一、附件 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息