公告正文
委托方 | 山西煤炭运销集团晋中榆次有限公司 | |||
交易日期 | 2025-10-20 | |||
委托标段 | 13 个 | 委托数量 | (略) 吨 | |
成交标段 | 13 个 | 成交数量 | (略) 吨 | |
流单标段 | 0 个 | 流单数量 | 0 吨 | |
标段 | 委托数量 (吨) | 委托价格 (元/吨) | 成交数量 (吨) | 状态 |
A标段 | 5000 | 415 | 5000 | 成交 |
B标段 | 5000 | 415 | 5000 | 成交 |
C标段 | 5000 | 415 | 5000 | 成交 |
D标段 | 5000 | 415 | 5000 | 成交 |
E标段 | 5000 | 415 | 5000 | 成交 |
F标段 | 5000 | 415 | 5000 | 成交 |
G标段 | 5000 | 415 | 5000 | 成交 |
H标段 | 5000 | 415 | 5000 | 成交 |
I标段 | 5000 | 415 | 5000 | 成交 |
J标段 | 5000 | 415 | 5000 | 成交 |
K标段 | 3000 | 33 | 3000 | 成交 |
L标段 | 3000 | 6 | 3000 | 成交 |
M标段 | 3000 | 6 | 3000 | 成交 |
太原煤炭交易中心有限公司
2025年10月20日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息