公告正文
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2(略)
项目名称:鄂尔多斯市乡村振兴专业人才服务中心车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:鄂尔多斯市乡村振兴专业人才服务中心
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):17,180.00
项目开始时间:2025-09-29 15:14:54
采购人联系方式:武飞 (略)
采购计划备案书/批准书编号:430[2025]03728
采购方式:电子卖场(定点服务)
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 防冻液 | 1 | 桶 |
2 | 电动尾门支撑杆R | 1 | 个 |
3 | 电动尾门支撑杆L | 1 | 个 |
4 | 电动尾门支撑杆连接线 | 1 | 个 |
5 | 补轮胎 | 1 | 次 |
6 | 装轮胎工时费 | 1 | 次 |
7 | 动平衡 | 1 | 次 |
8 | 下支臂总成 | 2 | 个 |
9 | 平衡杆吊杆 | 2 | 个 |
10 | 电瓶 | 1 | 个 |
11 | 发电机 | 1 | 个 |
12 | 空调液 | 6 | 个 |
13 | 空调油 | 1 | 个 |
14 | 水泵总成 | 1 | 个 |
15 | 节温器总成 | 1 | 个 |
16 | 机油 | 2 | 桶 |
17 | 机油格 | 1 | 个 |
18 | 空汽格 | 1 | 个 |
19 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
20 | 清洗剂 | 3 | 个 |
21 | 变速箱油 | 11 | 个 |
22 | 火花塞 | 1 | 个 |
23 | 后氧传感器总成 | 1 | 个 |
24 | 座椅调节器总成 | 1 | 个 |
25 | 水温感应器 | 1 | 个 |
26 | 喇叭 | 1 | 个 |
27 | 防冻液 | 2 | L |
28 | 喷油嘴清洗剂 | 1 | 个 |
29 | 三元催化清洗剂 | 1 | 个 |
30 | 起动机 | 1 | 个 |
31 | 刹车油 | 2 | 个 |
32 | 齿轮油 | 1 | 个 |
33 | 维修线路工时费 | 1 | 次 |
34 | 拆专尾门支撑杆工时费 | 1 | 次 |
35 | 电脑解码 | 1 | 次 |
36 | 拆装排气筒、座椅工时费 | 1 | 次 |
37 | 清洗节气门工时费 | 1 | 次 |
38 | 维修底盘工时费 | 1 | 次 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
1 | 定期保养,确保安全使用 |
成交供应商:准格尔旗天意汽车维修中心
成交金额:(略).00,大写(人民币):壹万柒仟壹佰捌拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
防冻液 | 1 | 桶 | 95.00 | 是 | |
电动尾门支撑杆R | 1 | 个 | 1,310.00 | 是 | |
电动尾门支撑杆L | 1 | 个 | 1,210.00 | 是 | |
电动尾门支撑杆连接线 | 1 | 个 | 235.00 | 是 | |
补轮胎 | 1 | 次 | 30.00 | 是 | |
装轮胎工时费 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
动平衡 | 1 | 次 | 40.00 | 是 | |
下支臂总成 | 2 | 个 | 920.00 | 是 | |
平衡杆吊杆 | 2 | 个 | 390.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 个 | 780.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 个 | 2,760.00 | 是 | |
空调液 | 6 | 个 | 390.00 | 是 | |
空调油 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
水泵总成 | 1 | 个 | 1,350.00 | 是 | |
节温器总成 | 1 | 个 | 365.00 | 是 | |
机油 | 2 | 桶 | 700.00 | 是 | |
机油格 | 1 | 个 | 35.00 | 是 | |
空汽格 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 85.00 | 是 | |
清洗剂 | 3 | 个 | 45.00 | 是 | |
变速箱油 | 11 | 个 | 1,320.00 | 是 | |
火花塞 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
后氧传感器总成 | 1 | 个 | 760.00 | 是 | |
座椅调节器总成 | 1 | 个 | 810.00 | 是 | |
水温感应器 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
喇叭 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | L | 190.00 | 是 | |
喷油嘴清洗剂 | 1 | 个 | 210.00 | 是 | |
三元催化清洗剂 | 1 | 个 | 210.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 个 | 780.00 | 是 | |
刹车油 | 2 | 个 | 90.00 | 是 | |
齿轮油 | 1 | 个 | 230.00 | 是 | |
维修线路工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
拆专尾门支撑杆工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
电脑解码 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
拆装排气筒、座椅工时费 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
清洗节气门工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
维修底盘工时费 | 1 | 次 | 400.00 | 是 |
采购单位:鄂尔多斯市乡村振兴专业人才服务中心
2025年10月20日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息