公告正文
询价单号 | RA(略)759 | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2025-08-22T17:58:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-08-24T18:18:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略) | 六角螺栓 | M4×50 Q235A 4.8 GB/T5780 | 30.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 六角螺栓 | M5×50 Q235A 4.8 GB/T5780 | 30.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 六角螺栓 | M6×50 Q235A 4.8 GB/T5780 | 30.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 六角螺栓 | M8×50 Q235A 4.8 GB/T5780 | 30.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 直柄麻花钻头 | Φ2mm×49mm 高速工具钢 | 1.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 直柄麻花钻头 | Φ3.5mm×70mm 高速工具钢 | 1.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | LED灯泡 | 28W | 45.0 | 个 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | LED灯盘 | PAK(略) 60*60 | 20.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 黑胶布 | 19mm×10m 布 | 10.0 | 盘 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 铜芯塑料线 | BV 0.45/0.75 1×2.5 | 300.0 | 米 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 铜芯绝缘护套软电线 | BVR 0.45/0.75 1×6 | 200.0 | 米 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 墙壁插座 | 220V 10A 暗装 5孔 | 20.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 单开单控翘板开关 | 220V 11A 暗装 | 20.0 | 个 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 平灯口 | 直径11cm,铜螺口/GB 5768.2-2022 | 55.0 | 个 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 钻尾丝 | 5*60 | 5.0 | 盒 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 钻尾丝 | 125 | 5.0 | 盒 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 钢钉 | 25mm Q235 | 1.0 | 千克 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 钢钉 | 30mm Q235 | 1.0 | 千克 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 钢钉 | φ40mm Q235 | 1.0 | 千克 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 钢钉 | φ50mm Q235 | 1.0 | 千克 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | PPR阀门 | 25 | 5.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 钢钉线卡 | 12mm PE | 10.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | PVC线槽 | 10mm 方形 | 100.0 | 米 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 铜芯塑料线 | BV 0.3/0.5 1×0.75 | 100.0 | 米 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 铜芯塑料线 | BV 0.45/0.75 1×4 | 100.0 | 米 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 内外丝接头 | Φ25×20 螺纹 可锻铸铁 | 2.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 压缩式门锁 | 0A(略) WC3E 晋桦豹 | 10.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | PVC-U排水管 | DN40 PN16 S4 GB/T 5836.1 | 30.0 | 米 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 透明交织管 | Φ20mm 塑料 | 100.0 | 米 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 金属软管 | DN15×1m PN16 螺纹 304 | 20.0 | 根 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 小型断路器 | DZ47-63 C 60A 2P | 10.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 小型断路器 | DZ47-63 C 40A 2P | 10.0 | 个 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 小型断路器 | DZ47-63 C 32A 2P | 10.0 | 个 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 单开单控翘板开关 | 220V 10A 明装 | 30.0 | 个 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 多用插座 | 220V 25A 移动式 单相8位插排 公牛 带开关及电源线 5M | 18.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 墙壁插座 | 220V 10A 明装 5孔 | 45.0 | 个 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 蹲便器双按冲水箱 | 370*120*430mm 容量:6L GB (略) | 5.0 | 个 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 不锈钢水龙头 | DN20 材质:304不锈钢 GB/T 1176-2005 | 20.0 | 个 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 水龙头 | 25 | 20.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 双舌门锁 | 559rl 铁质 | 10.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 大便冲洗阀 | 按键式 九牧8247-25 JC/T931 | 5.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 普通型合页38 | QB/T3874-1999 | 30.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 插销 | 125mm 不锈钢 方形 | 10.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 塑钢单开门锁 | 球形锁 | 5.0 | 套 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 膨胀螺丝 | 10*80 | 50.0 | 条 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 膨胀螺丝 | 6*60 | 50.0 | 条 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 不锈钢钻头 | ф4.2mm | 20.0 | 支 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 不锈钢钻头 | ф6.8mm | 20.0 | 支 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 不锈钢钻头 | ф7mm GB/T 6135.2-2008 | 20.0 | 支 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 塑料给水管 | 冷水管/PPR管材/Φ32*3.6/GB/T(略) | 70.0 | m | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 玻璃胶 | 260ml | 5.0 | 桶 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 泡沫胶 | 750ml | 5.0 | 支 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 膨胀管 | M8×40 塑料 | 2.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 膨胀管 | M6×30 塑料 | 2.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 钢锯条 | (略) 310mm 32齿 高速工具钢 | 5.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 生料带 | Φ65/34mm 厚 0.1mm | 5.0 | 盘 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 哥俩好胶 | (AB胶) 80g | 10.0 | 支 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 502胶 | 20g | 10.0 | 支 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 水不漏 | 5kg 速凝型 | 2.0 | 袋 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 铜芯绝缘护套软电线 | BVR 0.45/0.75 1×6 | 100.0 | 米 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | 铜芯塑料线 | BV 0.45/0.75 1×2.5 | 100.0 | 米 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | PPR阀门 | 20 | 7.0 | 件 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)012 | |
(略) | LED灯泡 | 15W AC220V 螺口E27 球形 白色 | 20.0 | 只 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)038 | |
(略) | 白皮线 | 2*2.5mm2 一盘100米 GB/T (略) | 10.0 | 盘 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | RA(略)410 | |
(略) | 污水泵 | WQD-25-1.1-25m-1.1kW-380V | 1.0 | 台 | 2025-08-31T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 |
一、交货地址:山西晋城市城区后勤分公司
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息