公告正文
一、项目编号:TC250V0NM
二、项目名称:北京佑安医院 B/C 楼、核酸实验室净化空调过滤器更换项目
三、中标(成交)信息
包号 | 中标供应商名称 | 统一社会信用代码 | 中标金额(元人民币) | 中标供应商地址 | 综合得分 |
1 | (略)(略)3E | 682,912.10 | 天津市西青区中北镇碧祥路16号新兴园7-1,2-402 | 79.90 |
四、主要标的信息
用途:自用
合同履行日期:安装时间20天;初中效过滤器质保3个月、亚高效过滤器6个月、高效过滤器12个月。
简要技术需求或服务要求:包含更换初效过滤器G4、中效袋式过滤器F8、回风滤网、H10亚高效过滤器、E12亚高效过滤器、无隔板高效过滤器、有隔板高效过滤器、箱式大风量高效过滤器、液槽高效过滤器共计2229块。
招标公告日期:2025年09月23日
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:于传东、徐飞、史林芝、刘文旭、钱玉松
六、代理服务收费标准及金额:
*收费金额: 1.0(略)万元
*收费标准:收费标准:参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息 名 称:首都医科大学附属北京佑安医院 地 址:北京市丰台区右安门外西头条8号 联系方式:李老师 (略) 2.采购代理机构信息(如有)名 称:中招国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区学院南路62号北京中关村资本大厦六层
联系方式:(略)
3.项目联系方式电 话:(略)
分项报价表
项目编号/包号: TC250V0NM/1 项目名称: 北京佑安医院 B/C 楼、核酸实验室净化空调过滤器更换项目 报价单位:人民币元
序号 | 产 品 名 称 | 制造商/生产厂家 | 产地(国别) | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价(元) | 数量 | 合价(元) | 备注 |
一、 | B楼手术室机组 | ||||||||||
初效过滤器G4 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 594*594*46 | 117.60 | 25 | 2940.00 | ||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 594*490*46 | 102.90 | 40 | 4116.00 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 594*289*46 | 100.25 | 18 | 1804.50 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 595*290*46 | 100.25 | 15 | 1503.75 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 595*595*46 | 117.60 | 19 | 2234.40 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 490*490*46 | 100.25 | 19 | 1904.75 | |||
2 | 中效袋式过滤器F8 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592*592*381 | 175.90 | 49 | 8619.10 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592*490*381 | 144.91 | 49 | 7100.59 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592*287*381 | 117.57 | 39 | 4585.23 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 490*490*381 | 117.93 | 10 | 1179.30 | |||
3 | H10亚高效过滤器 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 490*592*292 | 469.37 | 4 | 1877.48 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 490*490*292 | 451.14 | 4 | 1804.56 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592*592*292 | 469.37 | 8 | 3754.96 | |||
4 | 回风滤网 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 320*320*5 | 66.53 | 28 | 1862.84 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 420*420*5 | 72.91 | 12 | 874.92 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 520*320*5 | 77.46 | 17 | 1316.82 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 520*520*5 | 84.76 | 2 | 169.52 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 825*275*5 | 91.14 | 2 | 182.28 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 1113*325 | 132.15 | 22 | 2907.30 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 830*325 | 100.25 | 19 | 1904.75 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 930*325 | 104.81 | 6 | 628.86 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 985*325 | 104.81 | 14 | 1467.34 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 880*325 | 100.25 | 1 | 100.25 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 745*325 | 88.41 | 1 | 88.41 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 460*150*5 | 45.57 | 2 | 91.14 | |||
5 | 回风网初效 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 500*275*20 | 63.80 | 9 | 574.20 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 810*275*20 | 68.36 | 2 | 136.72 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 1110*280*20 | 159.50 | 13 | 2073.50 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 965*280*20 | 154.94 | 14 | 2169.16 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 910*280*20 | 154.94 | 6 | 929.64 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 810*280*20 | 150.38 | 19 | 2857.22 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 725*280*20 | 123.04 | 1 | 123.04 | |||
6 | 无隔板高效过滤器 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 484*485*70 | 460.26 | 39 | (略).14 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 320*320*70 | 403.75 | 3 | 1211.25 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 485*725*70 | 505.83 | 1 | 505.83 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 1100*530*70 | 633.42 | 8 | 5067.36 | |||
7 | 箱式大风量过滤器 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 305*610*292 | 867.30 | 20 | (略).00 | |
二、 | B楼8层ICU | ||||||||||
1 | 初效过滤器G4 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 595*290*46 | 100.25 | 24 | 2406.00 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 595*595*46 | 117.60 | 6 | 705.60 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 490*595*46 | 102.90 | 6 | 617.40 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 290*490*46 | 95.70 | 6 | 574.20 | |||
2 | 中效袋式过滤器F8 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 290*592*381 | 148.56 | 6 | 891.36 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 287*490*381 | 141.27 | 6 | 847.62 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 490*592*381 | 182.28 | 6 | 1093.68 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592*287*381 | 148.56 | 14 | 2079.84 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592*592*381 | 221.47 | 6 | 1328.82 | |||
3 | 无隔板高效过滤器 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 484*484*90 | 551.40 | 24 | (略).60 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 320*320*90 | 438.38 | 26 | (略).88 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 468*268*70 | 405.57 | 21 | 8516.97 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 468*468*70 | 451.14 | 3 | 1353.42 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 268*268*70 | 282.53 | 13 | 3672.89 | |||
三、 | C楼4-8层初、中、亚高效、高效过滤器 | ||||||||||
1 | 初效过滤器G4 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 595*595*46 | 117.60 | 30 | 3528.00 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 493*595*46 | 102.90 | 54 | 5556.60 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 290*595*46 | 100.25 | 30 | 3007.50 | |||
2 | 中效袋式过滤器F8 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 287*592*381 | 148.56 | 30 | 4456.80 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592*592*381 | 221.47 | 30 | 6644.10 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 490*592*381 | 182.28 | 54 | 9843.12 | |||
3 | H 10亚高效过滤器 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592*592*292 | 469.37 | 30 | (略).10 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592*490*292 | 469.37 | 23 | (略).51 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 287*592*292 | 447.50 | 20 | 8950.00 | |||
4 | 无隔板高效过滤器 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 245*240*90 | 369.12 | 150 | (略).00 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 545*240*70 | 386.12 | 285 | (略).20 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 340*340*90 | 410.13 | 35 | (略).55 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 1145*745*80 | 587.85 | 10 | 5878.50 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 545*450*90 | 524.06 | 80 | (略).80 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 910*500*90 | 496.71 | 160 | (略).60 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 510*500*90 | 451.14 | 25 | (略).50 | |||
四、 | C楼3层手术室 | ||||||||||
1 | 初效过滤器G4 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 290*595*46 | 100.25 | 48 | 4812.00 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 493*595*46 | 102.90 | 3 | 308.70 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 595*595*46 | 117.60 | 36 | 4233.60 | |||
2 | 中效袋式过滤器F8 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 287*490*381 | 141.27 | 48 | 6780.96 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592*592*381 | 221.47 | 36 | 7972.92 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 490*592*381 | 182.28 | 3 | 546.84 | |||
3 | H10亚高效过滤器 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592*592*292 | 469.37 | 36 | (略).32 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592*490*292 | 469.37 | 2 | 938.74 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 287*490*292 | 447.50 | 24 | (略).00 | |||
4 | 有隔板高效过滤器 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 484*484*220 | 619.36 | 2 | 1238.72 | |
5 | 无隔板高效过滤器 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 327*327*10 | 118.48 | 22 | 2606.56 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 290*290*10 | 109.37 | 11 | 1203.07 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 610*610*70 | 473.93 | 43 | (略).99 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 610*305*70 | 387.35 | 57 | (略).95 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 750*610*70 | 496.71 | 6 | 2980.26 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 915*305*70 | 596.97 | 4 | 2387.88 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 915*610*70 | 615.24 | 8 | 4921.92 | |||
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 915*750*70 | 665.32 | 12 | 7983.84 | |||
五、 | 核酸检测实验室初、中、亚高效过滤器 | ||||||||||
1 | 初效过滤器G4 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 529x529x95 | 137.62 | 6 | 825.72 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592*490*95 | 132.15 | 6 | 792.90 | |||
2 | 中效袋式过滤器F8 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592x592x534 | 236.96 | 6 | 1421.76 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592*490*534*F8 | 232.41 | 6 | 1394.46 | |||
3 | E12亚高效过滤器 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 592X592x292 | 469.37 | 3 | 1408.11 | |
新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 490*592*292 | 469.37 | 3 | 1408.11 | |||
4 | 液槽高效过滤器 | 新力环境科技(山东)有限公司 | 中国 | (略)MA3W7QKK1Y | 小型 | 新力 | 484*484*90 | 671.30 | 25 | (略).50 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息