天津市河西区人民政府政务服务办公室(天津市河西区行政审批局)机关 2025-2026年河西区政务服务办新登记企业免费刻制印章服务项目 (项目编号:TJHX-2025-D-0145)成交公告
发布日期:2025年10月20日 发布来源:天津市河西区人民政府政务服务办公室(天津市河西区行政审批局)机关
一、项目编号:TJHX-2025-D-0145
二、项目名称:2025-2026年河西区政务服务办新登记企业免费刻制印章服务项目
三、成交信息
第1包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 成交金额(万元) | 评审得分 |
天津科捷印章有限公司 | 天津市河西区洞庭路27号B座106 | (略)(略)2J | (略) | 24.3 | 96.38 |
第2包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 成交金额(万元) | 评审得分 |
天津市峘祥科技发展有限公司 | 天津市河西区东江道南侧青林大厦3/4-708 | (略)MA07AJJT8H | (略) | 24.3 | 96.32 |
第3包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 成交金额(万元) | 评审得分 |
天津市艺云印章有限公司 | 天津市河西区南京路东来里1-4号13门 | (略)(略)23 | (略) | 24.3 | 96.32 |
第4包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 成交金额(万元) | 评审得分 |
天津市华美伟业印章有限公司 | 天津市河东区津塘路后台3号楼1门101 | (略)(略)1U | (略) | 24.3 | 95.32 |
第5包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 成交金额(万元) | 评审得分 |
天津康视商贸有限公司 | 天津市河西区黑牛城道南侧四信里8号楼-四信里122号底商 | (略)(略)6J | (略) | 24.3 | 94.32 |
第6包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 成交金额(万元) | 评审得分 |
天津市玺印刻章服务有限公司 | 天津市河西区洞庭路与怒江道交口西北侧美年广场4-1909 | (略)MA07DCRE39 | (略) | 24.3 | 94.74 |
通过资格审查和符合性审查的供应商评审报价:
第1包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津科捷印章有限公司 | 24.3 | 96.38 |
2 | 天津市峘祥科技发展有限公司 | 24.3 | 96.32 |
3 | 天津市艺云印章有限公司 | 24.3 | 96.12 |
4 | 天津市华美伟业印章有限公司 | 24.3 | 95.32 |
5 | 天津市玺印刻章服务有限公司 | 24.3 | 94.32 |
6 | 天津康视商贸有限公司 | 24.3 | 93.32 |
7 | 天津鸿蓬印章制作有限公司 | 24.3 | 93.25 |
8 | 天津五洲沄印科技有限公司 | 24.3 | 91.32 |
9 | 天津冲鸭印章服务有限公司 | 24.3 | 88.19 |
10 | 天津和玺科技有限公司 | 24.3 | 87.33 |
11 | 仲赢印章(天津)有限公司 | 24.3 | 86.23 |
12 | 天津和印刻章服务有限公司 | 24.3 | 86 |
13 | 大富翁(天津)有限公司 | 24.3 | 84.19 |
14 | 津玺(天津)印章有限公司 | 24.3 | 82.32 |
15 | 天津速达印章有限公司 | 24.3 | 80.32 |
16 | 恭喜发财(天津)刻章服务有限公司 | 24.3 | 79.12 |
17 | 乾元(天津)印章服务有限公司 | 24.3 | 50.06 |
第2包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市峘祥科技发展有限公司 | 24.3 | 96.32 |
2 | 天津市艺云印章有限公司 | 24.3 | 96.25 |
3 | 天津市华美伟业印章有限公司 | 24.3 | 95.32 |
4 | 天津康视商贸有限公司 | 24.3 | 94.32 |
4 | 天津市玺印刻章服务有限公司 | 24.3 | 94.32 |
6 | 天津鸿蓬印章制作有限公司 | 24.3 | 93.25 |
7 | 天津五洲沄印科技有限公司 | 24.3 | 91.32 |
8 | 天津冲鸭印章服务有限公司 | 24.3 | 88.19 |
9 | 天津和印刻章服务有限公司 | 24.3 | 87 |
10 | 天津和玺科技有限公司 | 24.3 | 86.79 |
11 | 仲赢印章(天津)有限公司 | 24.3 | 86.23 |
12 | 大富翁(天津)有限公司 | 24.3 | 84.19 |
13 | 津玺(天津)印章有限公司 | 24.3 | 82.32 |
14 | 天津速达印章有限公司 | 24.3 | 80.32 |
15 | 恭喜发财(天津)刻章服务有限公司 | 24.3 | 79.12 |
16 | 乾元(天津)印章服务有限公司 | 24.3 | 50.19 |
第3包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市艺云印章有限公司 | 24.3 | 96.32 |
2 | 天津市华美伟业印章有限公司 | 24.3 | 95.32 |
3 | 天津康视商贸有限公司 | 24.3 | 94.32 |
4 | 天津市玺印刻章服务有限公司 | 24.3 | 94.25 |
5 | 天津鸿蓬印章制作有限公司 | 24.3 | 93.25 |
6 | 天津五洲沄印科技有限公司 | 24.3 | 91.32 |
7 | 天津冲鸭印章服务有限公司 | 24.3 | 88.19 |
8 | 天津和玺科技有限公司 | 24.3 | 86.5 |
9 | 仲赢印章(天津)有限公司 | 24.3 | 86.23 |
10 | 天津和印刻章服务有限公司 | 24.3 | 86 |
11 | 大富翁(天津)有限公司 | 24.3 | 84.19 |
12 | 津玺(天津)印章有限公司 | 24.3 | 82.32 |
13 | 天津速达印章有限公司 | 24.3 | 80.32 |
14 | 恭喜发财(天津)刻章服务有限公司 | 24.3 | 79.12 |
15 | 乾元(天津)印章服务有限公司 | 24.3 | 50.19 |
第4包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市华美伟业印章有限公司 | 24.3 | 95.32 |
2 | 天津康视商贸有限公司 | 24.3 | 94.32 |
3 | 天津市玺印刻章服务有限公司 | 24.3 | 94.25 |
4 | 天津鸿蓬印章制作有限公司 | 24.3 | 93.25 |
5 | 天津五洲沄印科技有限公司 | 24.3 | 91.32 |
6 | 天津冲鸭印章服务有限公司 | 24.3 | 88.19 |
7 | 天津和玺科技有限公司 | 24.3 | 88.09 |
8 | 仲赢印章(天津)有限公司 | 24.3 | 86.23 |
9 | 天津和印刻章服务有限公司 | 24.3 | 86 |
10 | 大富翁(天津)有限公司 | 24.3 | 84.19 |
11 | 津玺(天津)印章有限公司 | 24.3 | 82.32 |
12 | 天津速达印章有限公司 | 24.3 | 80.32 |
13 | 恭喜发财(天津)刻章服务有限公司 | 24.3 | 79.12 |
14 | 乾元(天津)印章服务有限公司 | 24.3 | 50.19 |
第5包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津康视商贸有限公司 | 24.3 | 94.32 |
2 | 天津市玺印刻章服务有限公司 | 24.3 | 94.25 |
3 | 天津鸿蓬印章制作有限公司 | 24.3 | 93.25 |
4 | 天津五洲沄印科技有限公司 | 24.3 | 91.32 |
5 | 天津冲鸭印章服务有限公司 | 24.3 | 88.19 |
6 | 天津和玺科技有限公司 | 24.3 | 87.7 |
7 | 仲赢印章(天津)有限公司 | 24.3 | 86.23 |
8 | 天津和印刻章服务有限公司 | 24.3 | 86 |
9 | 大富翁(天津)有限公司 | 24.3 | 84.19 |
10 | 津玺(天津)印章有限公司 | 24.3 | 82.32 |
11 | 天津速达印章有限公司 | 24.3 | 80.32 |
12 | 恭喜发财(天津)刻章服务有限公司 | 24.3 | 79.12 |
13 | 乾元(天津)印章服务有限公司 | 24.3 | 50.19 |
第6包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市玺印刻章服务有限公司 | 24.3 | 94.74 |
2 | 天津鸿蓬印章制作有限公司 | 24.3 | 93.25 |
3 | 天津五洲沄印科技有限公司 | 24.3 | 91.32 |
4 | 天津冲鸭印章服务有限公司 | 24.3 | 88.19 |
5 | 仲赢印章(天津)有限公司 | 24.3 | 86.23 |
5 | 天津和玺科技有限公司 | 24.3 | 86.23 |
7 | 天津和印刻章服务有限公司 | 24.3 | 86 |
8 | 大富翁(天津)有限公司 | 24.3 | 84.19 |
9 | 津玺(天津)印章有限公司 | 24.3 | 82.32 |
10 | 天津速达印章有限公司 | 24.3 | 80.32 |
11 | 恭喜发财(天津)刻章服务有限公司 | 24.3 | 79.12 |
12 | 乾元(天津)印章服务有限公司 | 24.3 | 50.67 |
四、主要标的信息
第1包 :
类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
服务类 | 2025-2026年河西区政务服务办新登记企业免费刻制印章服务项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
第2包 :
类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
服务类 | 2025-2026年河西区政务服务办新登记企业免费刻制印章服务项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
第3包 :
类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
服务类 | 2025-2026年河西区政务服务办新登记企业免费刻制印章服务项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
第4包 :
类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
服务类 | 2025-2026年河西区政务服务办新登记企业免费刻制印章服务项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
第5包 :
类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
服务类 | 2025-2026年河西区政务服务办新登记企业免费刻制印章服务项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
第6包 :
类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
服务类 | 2025-2026年河西区政务服务办新登记企业免费刻制印章服务项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
五、评审专家名单:
评审专家:高景祥,齐鸣
采购人代表:张海峰
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理费用收费金额(元):0
2.代理费用收费标准:本项目不收取招标代理服务费。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
第一包中标折扣率:0.94;第二包中标折扣率:0.95;第三包中标折扣率:0.95;第四包中标折扣率:0.95;第五包中标折扣率:0.95;第六包中标折扣率:0.89。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:天津市河西区人民政府政务服务办公室(天津市河西区行政审批局)机关
地址:天津市河西区洞庭路20号
联系方式:马老师 (略)
2.采购代理机构信息
名称:天津市河西区财政服务中心
地址:天津市河西区利民道29号(天津市河西区财政局205室)
联系方式:(略)
3.项目联系方式
项目联系人:崔老师、康老师
电 话:(略)
十、附件
天津市河西区财政服务中心
2025年10月20日