公告正文
一、项目名称: | 青岛市城阳区公用事业服务中心城阳区农改厕摸排建档项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP(略)(略)5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 青岛市城阳区公用事业服务中心城阳区农改厕摸排建档项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-10-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-10-20 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东新田野数字科技集团有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市胶州市澳门路333号天泰金融广场4号楼304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 孙强, 刘桐阁, 邴震 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市城阳区公用事业服务中心 | 地址: | 青岛市城阳区明阳路 371号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 邴科 | 联系方式: | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 元顺(山东)工程咨询有限公司 | 地址: | 青岛市城阳区正阳路166号6号楼1026室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 刘甜 | 联系方式: | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-10-20 - 2025-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 采购代理服务费收取参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)采用差额定率累进计费方式,以成交金额为基准计算并收取,成交供应商应在成交公告发布之日起 5 个工作日内向采购代理机构交纳代理服务费。缴纳方式:现金或电汇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-20 13:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(1)
中小企业声明函.pdf
相关企业
推荐信息