公告正文
项目名称: | 安康医院消防改造工程 | 项目代码: | 2505-(略)-01-(略) | ||
招标人: | 名称:杭州市公安局安康医院 地址:杭州市余杭区良渚街道瑶山路38号 联系人:闻静 电话:182****0919 | 代理机构: | 名称:浙江省建设工程设备招标有限公司 地址:杭州市余杭区良渚街道瑶山路38号 联系人:孙先平 电话:139****7674 | ||
标段(包)名称: | 安康医院消防改造工程 | 标段(包)编号: | A(略)(略)001211 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | 浙江海马建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
2 | 杭州联基建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
3 | 杭州鸿励建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
4 | 杭州富阳浩轩建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
5 | 杭州合赢建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
6 | 杭州领运建筑有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
7 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
8 | 杭州领骏建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
9 | 杭州临商建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
10 | 港盛生态建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
11 | 嵊州市恒信市政建设养护有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
12 | 浙江钰润建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
13 | 浙江联锦建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
14 | 浙江迪翔建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
15 | 浙江庆杰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
16 | 杭州中屿建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
17 | 金华德基市政工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
18 | 杭州博裕环境建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
19 | 杭州康淳建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
20 | 台州大丰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
21 | 浙江五云环境建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
22 | 浙江丙贝建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
23 | 杭州耀鑫建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
24 | 广济环境建设集团有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
25 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
26 | 浙江森达建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
27 | 浙江旌泰建筑有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
28 | 杭州宸煜建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
29 | 杭州昊拓建设有限公司 | 12,003,425.00元 | 按照招标文件要求 | ||
30 | 杭州中镱建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
31 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
32 | 杭州百木环境建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
33 | 浙江腾庆建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
34 | 浙江子相建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
35 | 杭州阿斯孚建材科技有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
36 | 浙江靖航建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
37 | 浙江振樾建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
38 | 浙江国建建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 合格 | ||
39 | 浙江龙游永恒建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
40 | 浙江申源建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
41 | 杭州骏毅建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
42 | 浙江锦益建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
43 | 杭州乾星建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
44 | 浙江壮华建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
45 | 杭州博佳建筑有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
46 | 杭州凯阅建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
47 | 杭州钜峰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
48 | 浙江汇新建设有限公司 | 11,857,041.00元 | 按招标文件要求 | ||
49 | 杭州立亿建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
50 | 杭州成晟建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
51 | 达叶控股集团有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
52 | 浙江铖峰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
53 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
54 | 杭州万聚建设工程有限公司 | 12,003,438.00元 | 按照招标文件要求 | ||
55 | 浙江舜业建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
56 | 浙江长兴联创建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
57 | 杭州创厦建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
58 | 浙江棣远建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
59 | 杭州浙绿市政园林有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
60 | 滨和环境建设集团有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
61 | 杭州歆晟市政工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
62 | 杭州红日建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
63 | 台州市东晨建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
64 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
65 | 浙江众磊园林工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
66 | 诸暨跃高建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
67 | 杭州临安宝宸建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
68 | 浙江中林水电工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
69 | 浙江甚骅建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
70 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
71 | 浙江国翔建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
72 | 江西鑫池建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
73 | 浙江万吉建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
74 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
75 | 浙江锦合环境工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
76 | 杭州畅通市政工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
77 | 浙江亿程建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
78 | 杭州坤融建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
79 | 杭州晟安建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
80 | 建德市忠海建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
81 | 浙江水深建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
82 | 杭州利昊建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
83 | 杭州森竹建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
84 | 杭州鑫辰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
85 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
86 | 杭州聚前建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
87 | 浙江振楷建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
88 | 杭州灏鸿建设有限公司 | 12,249,212.00元 | 按照招标文件要求 | ||
89 | 杭州子拓环境工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
90 | 杭州祺翎建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
91 | 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
92 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
93 | 杭州常丰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
94 | 浙江耀磊建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
95 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
96 | 浙江融盛建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
97 | 浙江永鹏建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
98 | 浙江铧扬建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
99 | 浙江森磊建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
100 | 杭州长汇建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
101 | 浙江勤昇建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
102 | 杭州君辉建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
103 | 浙江复诚建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
104 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
105 | 浙江东耀建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
106 | 浙江五都建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
107 | 傲浒建设集团有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
108 | 浙江臻泽集团有限公司 | 12,003,424.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
109 | 杭州临安宇佳建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
110 | 新鑫建设集团有限公司 | 12,003,425.00元 | 按招标文件要求 | ||
111 | 杭州泽邦建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
112 | 杭州中铭建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
113 | 浙江越东建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
114 | 浙江宏强建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
115 | 杭州倬远建设有限公司 | 12,001,784.00元 | 按招标文件要求 | ||
116 | 绍兴市中合建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
117 | 杭州原景建设环境有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
118 | 杭州超群建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
119 | 金华市华承建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
120 | 浙江中垭建工集团有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
121 | 浙江江鑫建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
122 | 浙江立川建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
123 | 浙江沣元建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
124 | 杭州宏丰市政建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
125 | 杭州自成建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
126 | 浙江虎跃建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
127 | 杭州雨荷园林古建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
128 | 浙江花木建设有限公司 | 12,003,439.00元 | 按照招标文件要求 | ||
129 | 杭州广延建设有限公司 | 12,003,425.00元 | 按照招标文件要求 | ||
130 | 杭州珩荣建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
131 | 高荣琪青建设集团有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
132 | 浙江品瑞建设集团有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
133 | 浙江鼎固建筑技术有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
134 | 德清中禾建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
135 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
136 | 纳琦绿能工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
137 | 浙江伟腾建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
138 | 浙江东临建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
139 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
140 | 浙江中时建设有限公司 | 11,725,297.00元 | 按招标文件要求 | ||
141 | 浙江运诚建设集团有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
142 | 浙江千汇建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
143 | 武义鸿汇建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
144 | 浙江今隆建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
145 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
146 | 杭州领建建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
147 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
148 | 杭州宇鹏建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
149 | 浙江中武建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
150 | 杭州宇锟建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
151 | 杭州余景建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
152 | 杭州振欣建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
153 | 杭州嘉行建设工程有限公司 | 11,871,679.00元 | 按照招标文件要求 | ||
154 | 浙江广宣建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
155 | 宇航交通建设集团有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
156 | 杭州四佳建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
157 | 绍兴国腾建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
158 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
159 | 浙江源铭环境建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
160 | 杭州瑞业建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
161 | 浙江汇科建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
162 | 浙江旷厦建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
163 | 杭州华深建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
164 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
165 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
166 | 杭州倬驰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
167 | 浙江凯业建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
168 | 常山安欣建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
169 | 河南清新建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
170 | 杭州中布建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
171 | 衢州得乘建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
172 | 杭州明晴建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
173 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
174 | 浙江雄德建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
175 | 杭州高度建设科技有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
176 | 杭州六通建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
177 | 杭州金适源建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
178 | 浙江钰湖建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
179 | 杭州余通建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
180 | 杭州可运市政园林有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
181 | 杭州赋运建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
182 | 杭州叙立建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
183 | 卓成建设集团有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
184 | 嘉兴市勇创建筑有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
185 | 浙江荣达建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
186 | 杭州木兰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
187 | 杭州吉磊建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
188 | 杭州海岳建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
189 | 浙江华章建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
190 | 杭州元佳工程建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
191 | 杭州龙巢建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
192 | 浙江合原建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
193 | 浙江逸迪建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
194 | 浙江嵘捷建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
195 | 浙江米佑建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
196 | 浙江竹鼎建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
197 | 杭州烨华建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
198 | 浙江达千建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
199 | 杭州建瑞建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
200 | 杭州天颜建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
201 | 建德诚泰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 合格 | ||
202 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
203 | 杭州康勋建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
204 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
205 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
206 | 浙江迅晟建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
207 | 杭州鼎信建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
208 | 浙江启富建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
209 | 浙江中禾市政工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
210 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
211 | 浙江腾扬建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
212 | 金华市信远建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
213 | 绍兴嘉迅建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
214 | 杭州浩通建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
215 | 浙江悦容建设集团有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
216 | 浙江歌德建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
217 | 浙江宝立建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
218 | 浙江坤远建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
219 | 浙江长立建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
220 | 新时尚建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
221 | 杭州宇通建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
222 | 浙江时泰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
223 | 浙江正昊建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
224 | 杭州万恒建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
225 | 杭州劲源建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
226 | 杭州大弘建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
227 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
228 | 杭州横益建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
229 | 杭州淳美建筑规划设计有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
230 | 杭州甜博建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
231 | 杭州江腾建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
232 | 浙江惠祥建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
233 | 杭州方浩建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
234 | 杭州伟尚建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
235 | 浙江百业园林工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
236 | 杭州永骏建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
237 | 杭州坤塘科技有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
238 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
239 | 杭州毅泰建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
240 | 浙江舜华建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
241 | 杭州嘉泽建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
242 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
243 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
244 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
245 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
246 | 杭州创泰建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
247 | 杭州嘉太建设有限公司 | 12,023,223.00元 | 按招标文件要求 | ||
248 | 杭州湖田建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
249 | 浙江联扬建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
250 | 浙江科业建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
251 | 中塍控股集团有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
252 | 浙江航语建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
253 | 华译洲工程集团(浙江)有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
254 | 浙江中腾建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
255 | 浙江佳海建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
256 | 杭州庆泰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
257 | 杭州富钰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
258 | 杭州凌风环境建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
259 | 杭州恒远建筑有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
260 | 浙江正利建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
261 | 浙江清裕建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
262 | 浙江洪佑建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
263 | 浙江新知远建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
264 | 杭州振裕建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
265 | 杭州极地建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
266 | 浙江宝熠建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
267 | 浙江欣信建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
268 | 杭州程新建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
269 | 杭州杰沣建设有限公司 | 12,003,423.00元 | 按招标文件要求 | ||
270 | 杭州时代建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
271 | 浙江君豪建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
272 | 台州市华广建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
273 | 杭州尚林建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
274 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
275 | 浙江合康装饰工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
276 | 浙江鸿顺达建设集团有限公司 | 12,013,738.00元 | 按招标文件要求 | ||
277 | 浙江泽兴建设有限公司 | 12,003,527.00元 | 按招标文件要求 | ||
278 | 浙江禹浩建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
279 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
280 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
281 | 浙江起扬建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
282 | 杭州临大建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
283 | 浙江今创建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
284 | 杭州德运建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
285 | 浙江杉林建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
286 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
287 | 杭州奋博建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
288 | 浙江中舰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
289 | 浙江华启建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
290 | 浙源建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
291 | 浙江宝宇建设有限公司 | 11,857,041.00元 | 按招标文件要求 | ||
292 | 金华市久丰建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
293 | 杭州苏迪罗建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
294 | 杭州永东建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
295 | 浙江中升建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
296 | 浙江泓顺建设有限公司 | 12,003,420.00元 | 按照招标文件要求 | ||
297 | 杭州伟都钢构有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
298 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
299 | 杭州景宏集团有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
300 | 杭州明晢市政工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
301 | 浙江运宏建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按照招标文件要求 | ||
302 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
303 | 杭州富昌建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
304 | 杭州合升建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
305 | 浙江凯大建设有限公司 | 12,003,428.00元 | 按照招标文件要求 | ||
306 | 浙江陆合建设有限公司 | 11,857,041.00元 | 按照招标文件要求 | ||
307 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
308 | 浙江盈风建设有限公司 | 12,003,424.00元 | 按招标文件要求 | ||
