公告正文
交易标的名称 | 黎明村何家姚发根东塘 | 黎明村南伏龙伏龙街边 | 黎明村花元油坊边 | 黎明村马厂南稍 | 黎明村小垾大桥里 | |
项目编号 | NQ-3-2025-149-001 | NQ-3-2025-149-002 | NQ-3-2025-149-003 | NQ-3-2025-149-004 | NQ-3-2025-149-005 | |
转让底价 | 2250元 | (略)元 | (略)元 | 6000元 | (略)元 | |
转让的评估价格 | 2250元 | (略)元 | (略)元 | 6000元 | (略)元 | |
交易价格 | 2400元 | (略)元 | (略)元 | (略) | (略)元 | |
竞得人 | 金良军 | 郑槐树 | 王福斌 | 孙伟 | 赵运宝 | |
公告起止日期 | 2025年10月20日-2025年10月26日 | |||||
交易标的名称 | 黎明村马厂十字沟 | 黎明沟稍村边1号 | 黎明村沟稍房子垾 | 黎明村南新龙北界沟 | 黎明村沟稍村边2号 | |
项目编号 | NQ-3-2025-149-006 | NQ-3-2025-149-007 | NQ-3-2025-149-008 | NQ-3-2025-149-009 | NQ-3-2025-149-010 | |
转让底价 | (略)元 | 6125元 | (略)元 | (略)元 | 7875元 | |
转让的评估价格 | (略)元 | 6125元 | (略)元 | (略)元 | 7875元 | |
交易价格 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | |
竞得人 | 张良保 | 陈召荣 | 陈召荣 | 孙永宝 | 陈召荣 | |
公告起止日期 | 2025年10月20日-2025年10月26日 | |||||
交易标的名称 | 黎明村东蒋大横沟 | 黎明村小垾鬼蛇地 | 黎明村杨坝家鱼塘 | 黎明村王垾杨小沟 | 黎明村南伏龙大石碑 | |
项目编号 | NQ-3-2025-149-011 | NQ-3-2025-149-012 | NQ-3-2025-149-013 | NQ-3-2025-149-014 | NQ-3-2025-149-015 | |
转让底价 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | 9625元 | (略)元 | |
转让的评估价格 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | 9625元 | (略)元 | |
交易价格 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | 9700元 | (略)元 | |
竞得人 | 蒋修文 | 何振清 | 蒋桂宝 | 杨桂花 | 郑立宏 | |
公告起止日期 | 2025年10月20日-2025年10月26日 | |||||
交易标的名称 | 黎明村西蒋拐子沟 | 黎明村王垾荷花池 | 黎明村北新龙杨家词塘 | 黎明村何家北甘 | 黎明村双蒋大荒田 | |
项目编号 | NQ-3-2025-149-016 | NQ-3-2025-149-017 | NQ-3-2025-149-018 | NQ-3-2025-149-019 | NQ-3-2025-149-020 | |
转让底价 | 7500元 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | |
转让的评估价格 | 7500元 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | |
交易价格 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | |
竞得人 | 朱良才 | 殷贤能 | 蒋会 | 金良军 | 韦学国 | |
公告起止日期 | 2025年10月20日-2025年10月26日 | |||||
交易标的名称 | 黎明村 何家陈召林东 | 黎明村小垾五家塘 | 黎明村南新龙郭荣玉前 | 黎明村马厂小桥里 | 黎明村马厂西甘塘 | |
项目编号 | NQ-3-2025-149-021 | NQ-3-2025-149-022 | NQ-3-2025-149-023 | NQ-3-2025-149-024 | NQ-3-2025-149-025 | |
转让底价 | 2500元 | (略)元 | (略)元 | 5250元 | 8000元 | |
转让的评估价格 | 2500元 | (略)元 | (略)元 | 5250元 | 8000元 | |
交易价格 | 3500元 | (略)元 | (略)元 | 6600元 | (略)元 | |
竞得人 | 张良保 | 孙伟 | 曹志发 | 张良保 | 孙伟 | |
公告起止日期 | 2025年10月20日-2025年10月26日 | |||||
交易标的名称 | 黎明村西蒋长沟 | 黎明村何家潭子 | 黎明村花元饭塘 | 黎明村双蒋桃毛子 | 黎明村王垾大马厂塘 | |
项目编号 | NQ-3-2025-149-026 | NQ-3-2025-149-027 | NQ-3-2025-149-028 | NQ-3-2025-149-029 | NQ-3-2025-149-030 | |
转让底价 | (略)元 | (略)元 | 9375元 | (略)元 | (略)元 | |
转让的评估价格 | (略)元 | (略)元 | 9375元 | (略)元 | (略)元 | |
交易价格 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | (略)元 | |
竞得人 | 孙永桂 | 汤本财 | 汤本财 | 蒋祖善 | 蒋仁友 | |
公告起止日期 | 2025年10月20日-2025年10月26日 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(1)
成交结果公示(一).pdf
相关企业
详见正文
推荐信息