公告正文
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 江苏亚兴建设有限公司 | 江苏三通建设有限公司 |
投标报价(元/费率) | (略).78 | (略).08 | (略).61 |
项目负责人姓名 | 夏广兵 | 王子豪 | 苏晶华 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 南、北后街(含下塘)提升工程(前进西路致塘河),合同价:1271.8468万元。 | 2021-2022年度恒泰建设代建市政工程部项目金光科技产业园三期道路工程六标段,合同价:3592.0012万元。 | 娄江路(迎宾路-唯胜路东)和迎宾路(312国道以南)道路工程,合同价:1459.9908万元。 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 投标报价低于成本价 |
2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 投标报价低于成本价 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 投标报价 | 投标人信用标 | ||||
1 | 博弘环境建设有限公司 | (略).34 | 87.93 | 0 | 6.13 | 94.06 | |
2 | 常熟市给排水工程有限公司 | (略).44 | 79.68 | 0 | 5.9 | 85.58 | |
3 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | (略).51 | 89.37 | 0 | 6 | 95.37 | |
4 | 常熟市建丰建设工程有限公司 | (略).63 | 88.9 | 0 | 6.14 | 95.04 | |
5 | 常熟市市政建设有限责任公司 | (略).88 | 89.18 | 0 | 6.43 | 95.61 | |
6 | 常熟新科威建设工程有限公司 | (略).7 | 82.43 | 0 | 5.85 | 88.28 | |
7 | 光华建设集团有限公司 | (略).66 | 89.91 | 0 | 6.15 | 96.06 | |
8 | 杭州市市政工程集团有限公司 | (略).15 | 86.26 | 0 | 5.88 | 92.14 | |
9 | 江苏常房建设工程有限公司 | (略).39 | 86.84 | 0 | 6 | 92.84 | |
10 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | (略).29 | 88.34 | 0 | 6.17 | 94.51 | |
11 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | (略).69 | 88.38 | 0 | 6.09 | 94.47 | |
12 | 江苏广吴建设园林有限公司 | (略).63 | 88.34 | 0 | 6.45 | 94.79 | |
13 | 江苏宏隆茂建设工程有限公司 | (略).02 | 79.33 | 0 | 4.5 | 83.83 | |
14 | 江苏华喆科技工程有限公司 | (略).28 | 86.53 | 0 | 6.05 | 92.58 | |
15 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | (略).3 | 88.27 | 0 | 5.71 | 93.98 | |
16 | 江苏金堰交通工程有限公司 | (略).19 | 87.45 | 0 | 6.01 | 93.46 | |
17 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | (略).98 | 83.37 | 0 | 6.06 | 89.43 | |
18 | 江苏金麟建设工程有限公司 | (略).32 | 88.73 | 0 | 6.16 | 94.89 | |
19 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | (略).94 | 81.92 | 0 | 6.57 | 88.49 | |
20 | 江苏控华建工有限公司 | (略).16 | 88.95 | 0 | 6.21 | 95.16 | |
21 | 江苏绿德环境建设有限公司 | (略).46 | 78.17 | 0 | 4.71 | 82.88 | |
22 | 江苏启昆建设工程有限公司 | (略).41 | 91.58 | 0 | 5.99 | 97.57 | |
23 | 江苏前盛建设工程有限公司 | (略).78 | 87.65 | 0 | 6 | 93.65 | |
24 | 江苏三通建设有限公司 | (略).61 | 91.96 | 0 | 6.14 | 98.1 | |
25 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | (略).6 | 90.19 | 0 | 6 | 96.19 | |
26 | 江苏圣方建设工程有限公司 | (略).16 | 88.76 | 0 | 5.85 | 94.61 | |
27 | 江苏世联建工集团有限公司 | (略) | 88.76 | 0 | 5.71 | 94.47 | |
28 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | (略).27 | 90.3 | 0 | 6 | 96.3 | |
29 | 江苏天惠建设有限公司 | (略).26 | 91.67 | 0 | 6.27 | 97.94 | |
30 | 江苏天力建设集团有限公司 | (略).68 | 90.87 | 0 | 6.02 | 96.89 | |
31 | 江苏通力建设集团有限公司 | (略).92 | 90.75 | 0 | 6.13 | 96.88 | |
32 | 江苏新和成建设工程有限公司 | (略).45 | 88.7 | 0 | 6.12 | 94.82 | |
33 | 江苏兴业建设有限公司 | (略).07 | 90.51 | 0 | 6.02 | 96.53 | |
34 | 江苏亚兴建设有限公司 | (略).08 | 91.94 | 0 | 6.23 | 98.17 | |
35 | 江苏颖程建设有限公司 | (略).99 | 77.85 | 0 | 0 | 77.85 | |
36 | 江苏永开建设集团有限公司 | (略).74 | 85.95 | 0 | 5.99 | 91.94 | |
37 | 江苏真超建设工程有限公司 | (略).44 | 81.8 | 0 | 6 | 87.8 | |
38 | 江苏振侨建设工程有限公司 | (略).78 | 92 | 0 | 6.2 | 98.2 | |
39 | 江苏中达建设工程有限公司 | (略).58 | 89.73 | 0 | 6.38 | 96.11 | |
40 | 江苏中文建设工程有限公司 | (略).11 | 90.02 | 0 | 6.17 | 96.19 | |
41 | 江苏中元控股集团有限公司 | (略).07 | 90.31 | 0 | 6.31 | 96.62 | |
42 | 江苏自勤建设发展有限公司 | (略).28 | 89.49 | 0 | 6.01 | 95.5 | |
43 | 金都建工集团有限公司 | (略).68 | 89.5 | 0 | 6.16 | 95.66 | |
44 | 昆山市天工建设工程有限公司 | (略).23 | 89.21 | 0 | 6.12 | 95.33 | |
45 | 昆山同济市政工程有限公司 | (略).05 | 91.85 | 0 | 6.21 | 98.06 | |
46 | 山东诚金市政园林工程有限公司 | (略).26 | 80.78 | 0 | 4.5 | 85.28 | |
47 | 盛新建设集团有限公司 | (略).54 | 88.05 | 0 | 6.11 | 94.16 | |
48 | 苏州城投环境科技发展有限公司 | (略).7 | 85.08 | 0 | 5.96 | 91.04 | |
49 | 苏州第五建筑集团有限公司 | (略).28 | 86.8 | 0 | 6.06 | 92.86 | |
50 | 苏州第一建筑集团有限公司 | (略).91 | 91.67 | 0 | 6.38 | 98.05 | |
51 | 苏州二建建筑集团有限公司 | (略).15 | 89.28 | 0 | 6.37 | 95.65 | |
52 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | (略).9 | 91.3 | 0 | 6.14 | 97.44 | |
53 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | (略).11 | 91.91 | 0 | 6.14 | 98.05 | |
54 | 苏州基铭绿化建设工程有限责任公司 | (略).6 | 90.14 | 0 | 5.99 | 96.13 | |
55 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | (略).92 | 88.73 | 0 | 6.12 | 94.85 | |
56 | 苏州利达市政工程有限公司 | (略).58 | 88.61 | 0 | 6.11 | 94.72 | |
57 | 苏州凌云建设有限公司 | (略).66 | 91.39 | 0 | 6.52 | 97.91 | |
58 | 苏州美坤建设工程有限公司 | (略).66 | 89.62 | 0 | 6.18 | 95.8 | |
59 | 苏州群业建设工程有限公司 | (略) | 91.33 | 0 | 6.16 | 97.49 | |
60 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | (略).01 | 89.98 | 0 | 6.36 | 96.34 | |
61 | 苏州润祥建设工程有限公司 | (略).64 | 87.86 | 0 | 6.1 | 93.96 | |
62 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | (略).03 | 87.06 | 0 | 6.07 | 93.13 | |
63 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | (略).21 | 89.41 | 0 | 6.15 | 95.56 | |
64 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | (略).01 | 87.52 | 0 | 6.48 | 94 | |
65 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | (略).52 | 90.22 | 0 | 6.25 | 96.47 | |
66 | 苏州市正阳市政工程有限公司 | (略).98 | 85.59 | 0 | 5.97 | 91.56 | |
67 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | (略).14 | 90.58 | 0 | 6.58 | 97.16 | |
68 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | (略).34 | 86.94 | 0 | 6.16 | 93.1 | |
69 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | (略).55 | 84.87 | 0 | 5.97 | 90.84 | |
70 | 苏州吴林园林发展有限公司 | (略).85 | 89.79 | 0 | 6.05 | 95.84 | |
71 | 苏州园林发展股份有限公司 | (略).96 | 89.95 | 0 | 5.65 | 95.6 | |
72 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | (略) | 88.9 | 0 | 5.92 | 94.82 | |
73 | 太仓市市政工程有限公司 | (略).54 | 89.18 | 0 | 6.31 | 95.49 | |
74 | 天合建设集团有限公司 | (略).33 | 90.37 | 0 | 6.21 | 96.58 | |
75 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | (略).56 | 91.51 | 0 | 6.37 | 97.88 | |
76 | 吴江市双龙市政建设有限公司 | (略).18 | 91.3 | 0 | 6.24 | 97.54 | |
77 | 相亭生态科技有限公司 | (略).33 | 91.79 | 0 | 6.11 | 97.9 | |
78 | 云林建设集团有限公司 | (略).53 | 78.88 | 0 | 0 | 78.88 | |
79 | 张家港市万通建设工程有限公司 | (略).59 | 91.33 | 0 | 6.24 | 97.57 | |
80 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | (略).39 | 91.3 | 0 | 6.11 | 97.41 | |
81 | 浙江高胜环境建设有限公司 | (略).8 | 77.4 | 0 | 4.5 | 81.9 | |
82 | 浙江新禾景观工程有限公司 | (略).52 | 81.47 | 0 | 4.5 | 85.97 | |
83 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | (略).91 | 89.43 | 0 | 6.3 | 95.73 | |
84 | 正中路桥建设发展有限公司 | (略).24 | 90.53 | 0 | 6.08 | 96.61 | |
85 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | (略).92 | 90.82 | 0 | 6.29 | 97.11 | |
86 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | (略).72 | 81.62 | 0 | 6.71 | 88.33 | |
87 | 中亿通建设有限公司 | (略).68 | 80.35 | 0 | 5.78 | 86.13 | |
88 | 中住建设(苏州)有限公司 | (略).6 | 87.24 | 0 | 6.12 | 93.36 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息