公告正文
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
自贡市久安农业科技有限公司 | 四川省自贡市大安区董家村10号 | 589,794.63元 | 98.23 |
合同包1(合同包一):
货物类(自贡市久安农业科技有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 田间灌溉主管道 | 智雨 | ZY.P1.(略) | 1(米) | 35,750.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 田间灌溉支管道 | 智雨 | ZY.P1.0(略) | 1(米) | 35,000.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 田间灌溉输水管道 | 智雨 | ZY.P1.0(略) | 750(米) | 11.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 对接正三通 | 智雨 | ZY.S2.(略) | 45(个) | 16.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 110管径对接等径弯头 | 智雨 | ZY.S2.(略) | 30(个) | 14.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE对接异径三通-1 | 智雨 | ZY.S2.(略) | 8(个) | 16.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE对接异径直接-1 | 智雨 | ZY.S2.(略) | 11(个) | 6.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE对接异径三通-2 | 智雨 | ZY.S2.(略) | 4(个) | 14.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE对接异径直接-2 | 智雨 | ZY.S2.0(略) | 23(个) | 4.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE对接等径正三通-1 | 智雨 | ZY.S2.0(略) | 15(个) | 11.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 90管径对接等径弯头 | 智雨 | ZY.S2.0(略) | 23(个) | 8.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE对接异径三通-3 | 智雨 | ZY.S2.0(略) | 45(个) | 9.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 63管径对接等径弯头 | 智雨 | ZY.S2.0(略) | 185(个) | 4.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE承插等径直接 | 智雨 | ZY.S1.0(略) | 8(个) | 1.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 软密封闸阀(球墨铸铁)-1 | 智雨 | ZY.V5.(略) | 11(台) | 330.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE对接法兰头-1 | 智雨 | ZY.S2.(略) | 23(个) | 8.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 喷塑防锈钢片-1 | 智雨 | ZY.S22.(略) | 23(片) | 23.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 法兰胶垫(加厚)-1 | 智雨 | ZY.S22.(略) | 23(片) | 2.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 镀锌螺栓-1 | 智雨 | ZY.S22.000128 | 90(套) | 3.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE对接异径直接-3 | 智雨 | ZY.S2.0(略) | 23(个) | 4.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE承插异径直接-1 | 智雨 | ZY.S1.0(略) | 23(个) | 0.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE承插内丝直接-1 | 智雨 | ZY.S1.0(略) | 23(个) | 3.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 真空破坏阀 | 智雨 | ZY.V1.(略) | 11(个) | 28.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 进排气阀(蓝色) | 智雨 | ZY.V1.0(略) | 11(个) | 17.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 生料带 | 智雨 | ZY.S22.000211 | 8(卷) | 2.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 绝缘胶布 | 智雨 | ZY.S22.000210 | 2(卷) | 3.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 软密封闸阀(球墨铸铁)-2 | 智雨 | ZY.V5.(略) | 54(台) | 235.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE对接法兰头-2 | 智雨 | ZY.S2.0(略) | 108(个) | 2.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 喷塑防锈钢片-2 | 智雨 | ZY.S22.0(略) | 108(片) | 13.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 法兰胶垫(加厚)-2 | 智雨 | ZY.S22.0(略) | 108(片) | 2.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 镀锌螺栓-2 | 智雨 | ZY.S22.000119 | 216(套) | 1.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 转接头 | 智雨 | ZY.PDZ.00002 | 70(套) | 60.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 软管 | 智雨 | ZY.PDZ.00001 | 20(卷) | 350.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 过滤网兜架子 | 智雨 | ZY.S22.000176 | 1(个) | 285.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 过滤网兜滤网 | 智雨 | ZY.S22.000177 | 1(个) | 95.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 消声底阀(球墨铸铁) | 智雨 | ZY.V5.(略) | 1(台) | 510.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 增压泵 | 智雨 | ZY.M1.0(略) | 1(台) | 15,000.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 不锈钢对夹式止回阀 | 智雨 | ZY.V5.(略) | 1(台) | 260.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 国标法兰橡塑接头 | 智雨 | ZY.S22.(略) | 2(台) | 350.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 镀锌螺栓-3 | 智雨 | ZY.S22.000132 | 8(套) | 4.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 自动反洗砂石过滤器 | 阿尔赛斯 | F36-2 | 1(台) | 15,500.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 自动反洗叠片式过滤器组 | 阿尔赛斯 | F304-6 | 1(台) | 12,500.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 超声波远传水表 | 智雨 | ZY.S21.(略) | 1(台) | 780.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 软密封闸阀(球墨铸铁)-3 | 智雨 | ZY.V5.(略) | 1(台) | 610.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 铜芯线 | 智雨 | ZY.S22.0(略) | 100(米) | 20.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 线鼻子 | 智雨 | ZY.S22.000145 | 14(个) | 4.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 变频恒压控制柜(单控) | 智雨 | ZY.T1.0(略) | 1(台) | 23,500.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE对接法兰头-3 | 智雨 | ZY.S2.(略) | 13(个) | 17.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 喷塑防锈钢片-3 | 智雨 | ZY.S22.(略) | 13(片) | 36.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 法兰胶垫(加厚)-3 | 智雨 | ZY.S22.(略) | 13(片) | 2.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE对接法兰头-4 | 智雨 | ZY.S2.(略) | 2(个) | 8.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 喷塑防锈钢片-4 | 智雨 | ZY.S22.(略) | 2(片) | 23.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 法兰胶垫(加厚)-4 | 智雨 | ZY.S22.(略) | 2(片) | 2.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 镀锌螺栓-4 | 智雨 | ZY.S22.000128 | 120(套) | 3.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE对接异径三通-4 | 智雨 | ZY.S2.(略) | 6(个) | 29.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE承插钢芯球阀 | 智雨 | ZY.S1.0(略) | 4(个) | 30.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE承插异径直接-2 | 智雨 | ZY.S1.0(略) | 4(个) | 0.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE承插内丝直接-2 | 智雨 | ZY.S1.0(略) | 2(个) | 1.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 非屏蔽护套软铜芯线 | 智雨 | ZY.S22.0(略) | 1(米) | 101.85 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 数显压力变送器 | 智雨 | ZY.S21.0(略) | 1(个) | 354.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC外丝直接 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 2(个) | 4.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC管-1 | 智雨 | ZY.P7.0(略) | 1(米) | 12.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC灰管异径直接 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 2(个) | 3.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE承插内丝直接-3 | 智雨 | ZY.S1.0(略) | 4(个) | 3.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC灰管外丝直接-1 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 4(个) | 5.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC管-2 | 智雨 | ZY.P7.0(略) | 32(米) | 11.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC灰管弯头 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 24(个) | 3.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC普通球阀 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 4(个) | 5.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC灰管三通 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 4(个) | 3.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC流量计 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 2(个) | 76.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC止回阀 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 2(个) | 15.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC活接球阀 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 8(个) | 25.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC灰管活接 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 8(个) | 8.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC灰管直接 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 1(个) | 17.46 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 施肥圆桶(含底座) | 智雨 | ZY.S22.000206 | 2(套) | 1,500.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 三相搅拌机 | 智雨 | ZY.S22.000104 | 2(套) | 1,100.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 搅拌杆 | 智雨 | ZY.S22.000105 | 2(套) | 158.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC桶用增接口-1 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 2(个) | 15.50 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC桶用增接口-2 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 2(个) | 7.76 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC补芯 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 2(个) | 2.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC灰管外丝直接-2 | 智雨 | ZY.S5.0(略) | 4(个) | 5.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | UPVC灰管胶合剂 | 智雨 | ZY.S5.000001 | 2(个) | 12.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 首部输水管道 | 智雨 | ZY.P1.(略) | 42(米) | 95.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE对接等径正三通-2 | 智雨 | ZY.S2.(略) | 1(个) | 38.80 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | PE对接异径直接-4 | 智雨 | ZY.S2.(略) | 2(个) | 15.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 材料运输 | 久安 | 按要求定制 | 1(项) | 8,000.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 设备安装 | 久安 | 按要求定制 | 1(项) | 127,000.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 破路及修复 | 久安 | 按要求定制 | 1(项) | 60,000.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 管道掩埋 | 久安 | 按要求定制 | 1(项) | 116,800.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 泵房搭建 | 久安 | 按要求定制 | 1(项) | 60,000.00 |
A(略) | A(略) 设施农业设备 | 三相电接入 | 久安 | 按要求定制 | 1(项) | 20,000.00 |
余文远、朱家林、陈洪云(采购人代表)
代理服务费收费标准:
本项目代理服务费按照预算金额的1.5%收取,由中标(成交)供应商支付。代理服务费缴纳账户:公司名称: 四川德海工程项目管理咨询有限公司 开 户 行:自贡农村商业银行股份有限公司汇东支行 账 户 号: 1022 0120 0000 02691 行 号:3146 5500 0015
代理服务费金额:
合同包1: 0.9万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
因一体化平台固化原因,中标(成交)公告界面显示“田间灌溉主管道”、“田间灌溉支管道”、“非屏蔽护套软铜芯线”、“UPVC灰管直接”标的数量与招标文件不一致,请以公告附件中报价一览表为准。
名称:自贡市大安区农业农村局
地址:大安区凉水井路264号
联系方式:(略)
名称:四川德海工程项目管理咨询有限公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区益州大道北段333号1栋7层709号
联系方式:(略)
项目联系人:朱女士
电话:(略)
四川德海工程项目管理咨询有限公司
2025年10月16日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(5)
包1供应商评审情况表.pdf
自贡市大安区农业农村局水肥一体化灌溉管网安装中标(成交)结果公告报价一览表(最后报价-自贡市久安农业科技有限公司).pdf
包1供应商评审情况表.pdf
自贡市大安区农业农村局水肥一体化灌溉管网安装中标(成交)结果公告.pdf
水肥一体化灌溉管网安装(N510304202500004520250929001)-文件集.zip
相关企业
推荐信息