公告正文
公告信息
招标项目名称 | 广东省四会市供排水基础设施建设项目子项目一四会市青岐涌筑坝蓄水工程(勘察设计) |
---|---|
标段(包)名称 | 广东省四会市供排水基础设施建设项目子项目一四会市青岐涌筑坝蓄水工程(勘察设计) |
公示标题 | 广东省四会市供排水基础设施建设项目子项目一四会市青岐涌筑坝蓄水工程(勘察设计)中标候选人公示 |
公示类型 | 正常 |
公示开始时间 | 2025-10-15 00:00:00 |
公示结束时间 | 2025-10-20 00:00:00 |
公示发布时间 | 2025-10-15 00:00:00 |
广东省四会市供排水基础设施建设项目子项目一四会市青岐涌筑坝蓄水工程(勘察设计)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2306-(略)-01-(略) | |||||||
投资项目名称 | 广东省四会市供排水基础设施建设项目子项目一四会市青岐涌筑坝蓄水工程 | |||||||
招标项目名称 | 广东省四会市供排水基础设施建设项目子项目一四会市青岐涌筑坝蓄水工程(勘察设计) | |||||||
标段(包)名称 | 广东省四会市供排水基础设施建设项目子项目一四会市青岐涌筑坝蓄水工程(勘察设计) | |||||||
公示名称 | 广东省四会市供排水基础设施建设项目子项目一四会市青岐涌筑坝蓄水工程(勘察设计)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025.10.13 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | (略).00元 | 29.69 | 30.00 | 25.00 | 10.00 | 94.69 | 1 | |
广东中灏勘察设计咨询有限公司 | (略).20元 | 29.66 | 23.20 | 20.50 | 10.00 | 83.36 | 2 | |
达州市水利电力建筑勘察设计院有限公司 | (略).60元 | 29.93 | 18.20 | 14.50 | 10.00 | 72.63 | 3 | |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | (略).00元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家行业现行相关规范规定和标准要求 | 工期(交货期) | 45个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 陈进;洪伟 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师(岩土)(AY(略)4);注册土木工程师(水利水电工程)(0006976) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级(B(略)2);水利行业甲级(A(略)2) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见公示版投标文件 | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | (略).20元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家行业现行相关规范规定和标准要求 | 工期(交货期) | 45个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 谢伟;杨威 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师(岩土)(AY(略));注册土木工程师(水利水电工程)(AS(略)8) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程勘察专业类工程测量乙级,工程勘察专业类岩土工程勘察乙级(B(略)6);水利行业乙级(A(略)9) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见公示版投标文件 | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 达州市水利电力建筑勘察设计院有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | (略).60元 | |||||||
质量承诺 | 符合国家行业现行相关规范规定和标准要求 | 工期(交货期) | 45个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 蒋建成;谭志辉 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师(岩土)(AY(略)),注册土木工程师(水利水电工程)(AS(略)2) | |||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级(B(略)5),工程勘察专业类(水文地质勘察、工程测量)乙级(B(略)2) | ||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见公示版投标文件 | |||||||
异议受理部门 | 四会市水务工程建设管理中心 | 联系地址 | 四会市东城街道广场北路行政服务中心二楼 | |||||
异议受理部门联系人 | 梁小姐 | 联系电话 | (略) | |||||
招标投标监督部门 | 四会市水利局 | 联系电话 | (略) | |||||
联系地址 | 四会市东城街道广场北路行政服务中心三楼 | |||||||
公示开始时间 | 2025年10月15日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2025年10月20日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
评标报告(脱敏版).pdf |
中标候选人公告.pdf |
公示版投标文件-达州市水利电力建筑勘察设计院有限公司.pdf |
淮安市水利勘测设计研究院有限公司公示版投标文件一四会市青岐涌筑坝蓄水工程.pdf |
广东中灏-广东省四会市供排水基础设施建设项目子项目一四会市青岐涌筑坝蓄水工程(勘察设计).PDF |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
相关企业
推荐信息