公告正文
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁一局集团有限公司 | 2025-10-30至2025-12-15 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家施工验收规范合格标准 | 16.66公里 | (略) |
2 | 中庆建设有限责任公司 | 2025-10-30至2025-12-15 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 16.66公里 | (略) |
3 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 2025-10-30至2025-12-15 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 16.66公里 | (略) |
4 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 2025 年10 月30 日至2025 年12 月15日 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 16.66公里 | (略) |
5 | 天津市管道工程集团有限公司 | 2025-10-30至2025-12-15 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 16.66公里 | (略) |
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津市管道工程集团有限公司 | 2025-10-30至2025-12-15 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 16.66公里 | (略) | 1 |
中庆建设有限责任公司 | 2025-10-30至2025-12-15 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 16.66公里 | (略) | 2 |
中铁一局集团有限公司 | 2025-10-30至2025-12-15 | 市政公用工程施工总承包特级 | 国家施工验收规范合格标准 | 16.66公里 | (略) | 3 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | 排序 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
天津市管道工程集团有限公司 | 王振军 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津(略)02407 | 1 |
罗军 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 津(略)9906 | ||
秦文斌 | 技术负责人 | 无 | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2022B002122 | ||
中庆建设有限责任公司 | 徐艳阳 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 吉(略)03219 | 2 |
王春风 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 吉(略)6315 | ||
邢海峰 | 技术负责人 | 无 | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2024B0(略) | ||
中铁一局集团有限公司 | 杨新峰 | 技术负责人 | 无 | 职称证书 | G(略)04 | 3 |
马秀华 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 陕(略)00746 | ||
杨政忠 | 副项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 陕(略)03429 |
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津市管道工程集团有限公司 | 2025-10-30至2025-12-15 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 16.66公里 | (略) | 1 |
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | 排序 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
天津市管道工程集团有限公司 | 王振军 | 正项目经理 | 无 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 津(略)02407 | 1 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息