公告正文
原公告的采购项目编号:GPCGD(略)HG212J
原公告的采购项目名称:华南师范大学广州校区电梯更换项目
首次公告日期:2025年08月07日
合同包1(电梯):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(电梯)中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:采购项目出现合同无法正常履行的错误内容,影响项目公正性。。
其他内容不变
更正日期:2025年08月26日
合同包1(电梯):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东鹏韵机电有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 17.00 | 24.75 | 86.18 | 1 | 1 |
广东中远电梯工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 17.00 | 21.12 | 84.55 | 2 | 2 |
雷登电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 37.37 | 15.80 | 30.00 | 83.17 | 3 | |
菱王电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 39.77 | 15.80 | 25.68 | 81.25 | 4 | |
杭州西奥电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 39.57 | 15.00 | 23.76 | 78.33 | 5 | |
广东机安电梯工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.06 | 13.80 | 24.84 | 74.70 | 6 | |
广州市朋安电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 37.06 | 13.50 | 23.38 | 73.94 | 7 | |
华升富士达电梯有限公司 | 通过 | 通过 | 36.91 | 16.00 | 20.84 | 73.75 | 8 | |
广州嘉立电梯工程有限公司 | 通过 | 通过 | 33.49 | 17.00 | 22.21 | 72.70 | 9 | |
广东中昱机电设备有限公司 | 通过 | 通过 | 22.56 | 10.80 | 20.17 | 53.53 | 10 | |
广东堃日电梯有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 | |||||||
广州市华发电梯有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 | |||||||
广州工控科技产业发展集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标函,法定代表人(单位负责人)资 格证明书及授权委托书,“★”号条款评审不通过 |
名 称:华南师范大学
地 址:广州市天河区中山大道西55号
联系方式:(略)
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:(略)
项目联系人:宋工
电 话:(略)
广东省政府采购中心
2025年08月26日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息