公告正文
项目名称 | 石油醚等药品试剂采购 | 项目编号 | BX(略) |
---|---|---|---|
公告开始日期 | (略)00 | 公告截止日期 | (略)00 |
采购单位 | 嘉庚创新实验室 | 付款方式 | 货到验收付款 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 成交后2个工作日内 | 到货时间要求 | 签约后2个工作日内 |
预 算 | (略).0 | ||
收货地址 | 厦门大学翔安校区能源材料大楼2号楼 | ||
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
无水乙醇 | 20 | 瓶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 95.0 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
甲醇 | 40 | 瓶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 10.5 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
硝酸锌,六水 | 1 | 瓶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 73.0 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
石油醚沸程60-90℃ | 3 | 桶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 300.0 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
甲苯 | 20 | 瓶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 25.0 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
丙酮 | 10 | 瓶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 55.0 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
无水乙醇 | 40 | 瓶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 10.5 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
盐酸 | 40 | 瓶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 16.0 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
丙酮 | 2 | 桶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 450.0 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
无水乙醇 | 2 | 桶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 285.0 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
30%过氧化氢 | 5 | 瓶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 47.0 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
硫酸 | 36 | 瓶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 19.0 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
无水乙醚 | 40 | 瓶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 28.0 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
盐酸 | 40 | 瓶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 16.0 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
二氯甲烷 | 2 | 桶 | 无 |
品牌 | 请查看比选文件 |
---|---|
型号 | 请查看比选文件 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | 330.0 |
技术参数及配置要求 | 请查看比选文件 |
售后服务 | 验收现场若发现不合格产品,当场拒收不合格部分的产品,且不合格产品不计入产品结算数量 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业