中标结果 河北
2025-10-20

公告正文

招标投标项目名称:
中国石油河北销售分公司2025年线上供应商入围选商
招标人:
河北销售分公司
招标代理机构:
天津大港油田工程咨询有限公司
开标日期:
2025-10-15 08:30:00
评标时间:
2025-10-15 10:38:29
评标结果:
投标人 标段 标段报价(元) 技术分 商务分 价格分 评标总分 排名 备注
大庆市浦冠石油技术开发有限公司 办公耗材 54.3286 39 0 93.3286 1
天津市天奇石油机械股份合作公司 办公耗材 51.4143 40 0 91.4143 2
石家庄市百川世纪商贸有限公司 办公耗材 51.0571 40 0 91.0571 3
盘锦辽河数码科技发展有限公司 办公耗材 50.4714 39 0 89.4714 4
惠州市讯扬电子有限公司 办公耗材 48.6143 40 0 88.6143 5
大庆国信石油科技开发有限公司 办公耗材 48.7429 39 0 87.7429 6
黑龙江万基同润机械设备制造有限公司 办公耗材 50.7714 36 0 86.7714 7
陕西博闻实业有限公司 办公耗材 52.7 32 0 84.7 8
深圳市深鑫科技有限公司 办公耗材 48.4143 36 0 84.4143 9
陕西利昌科贸有限公司 办公耗材 51.8143 31 0 82.8143 10
河北云上数据科技有限公司 办公耗材 50.5286 32 0 82.5286 11
东莞市享能电子科技有限公司 办公耗材 48.9714 33 0 81.9714 12
北京华通电联科技有限公司 办公耗材 55.7 24 0 79.7 13
天津鸿钰鑫石油工程有限公司 办公耗材 50.3571 28 0 78.3571 14
上海祥先实业有限公司 办公耗材 51.8286 26 0 77.8286 15
深圳市觅音探索科技发展有限公司 办公耗材 45.3714 32 0 77.3714 16
陕西吉特安全科技有限公司 办公耗材 51.0714 26 0 77.0714 17
陕西拓买商贸有限公司 办公耗材 48.8857 28 0 76.8857 18
任丘市科佳电子有限公司 办公耗材 48.5714 28 0 76.5714 19
陕西恒诚科工贸有限公司 办公耗材 52.0714 24 0 76.0714 20
上海祺宝鞋业服饰有限公司 个人护理类 49.6143 40 0 89.6143 1
伊犁弥玥泉生物科技有限公司 个人护理类 50.0429 39 0 89.0429 2
双安科技(天津)有限公司 个人护理类 48.9857 40 0 88.9857 3
广州蓝黛化妆品有限公司 个人护理类 48.7571 40 0 88.7571 4
锋河文化创意产业有限责任公司 个人护理类 49.5714 38 0 87.5714 5
广州善草纪化妆品有限公司 个人护理类 49.2143 38 0 87.2143 6
四川洁兴医疗用品有限公司 个人护理类 48.1 39 0 87.1 7
大江科技集团有限公司 个人护理类 51.3143 35 0 86.3143 8
广东尚品汇生物科技有限公司 个人护理类 49.0857 37 0 86.0857 9
陕西吉特安全科技有限公司 个人护理类 51.0286 35 0 86.0286 10
广州上智科技研究集团有限公司 个人护理类 46.7143 39 0 85.7143 11
陕西博闻实业有限公司 个人护理类 51.6857 34 0 85.6857 12
大庆市嵩鸣石油钻采机械制造有限公司 个人护理类 47.9 37 0 84.9 13
北京大华祥泰文化传播有限公司 个人护理类 53.1714 30 0 83.1714 14
广东嘉丹婷日用品有限公司 个人护理类 48.7714 33 0 81.7714 15
天津市联威商贸有限公司 个人护理类 49.2857 32 0 81.2857 16
拉芳家化股份有限公司 个人护理类 45.3286 34 0 79.3286 17
广州同方堂生物科技有限公司 个人护理类 47.2143 31 0 78.2143 18
天津鸿钰鑫石油工程有限公司 个人护理类 50.5571 27 0 77.5571 19
大连长庚供应链管理有限公司 个人护理类 44.1143 33 0 77.1143 20
磐升瑞祥(山东)生物工程股份有限公司 个人护理类 42.9171 34 0 76.9171 21
海南山秦长晟国际贸易有限公司 个人护理类 50.6857 26 0 76.6857 22
广州兆宝化妆品有限公司 个人护理类 49.5286 26 0 75.5286 23
深圳市基米乐科技有限公司 个人护理类 49.9714 25 0 74.9714 24
上海祥先实业有限公司 个人护理类 49.9143 22 0 71.9143 25
陕西拓买商贸有限公司 个人护理类 48.5857 23 0 71.5857 26
松原市欣仪经贸有限公司 个人护理类 49.5 22 0 71.5 27
山东捷恒智能科技有限公司 个人护理类 48.8857 22 0 70.8857 28
承德伯瑞绿色食品有限公司 家庭食品 51.8429 40 0 91.8429 1
北川禹珍实业有限公司 家庭食品 51.8286 40 0 91.8286 2
新疆易飞丰隆农业发展有限公司 家庭食品 51.7143 40 0 91.7143 3
三合福瑞(北京)科技有限公司 家庭食品 50.8857 40 0 90.8857 4
浙江鼎泓茗茶业有限公司 家庭食品 50.8714 40 0 90.8714 5
石家庄市福口道商贸有限公司 家庭食品 50.8429 40 0 90.8429 6
赤峰市国民食品有限公司松山区分公司 家庭食品 50.8 40 0 90.8 7
安顺市平坝区万佳农产品开发有限公司 家庭食品 51.7857 39 0 90.7857 8
福建省壹星岩贸易有限公司 家庭食品 50.7143 40 0 90.7143 9
东营广元生物科技股份有限公司 家庭食品 51.4714 39 0 90.4714 10
贵州茗芽农业旅游开发有限公司 家庭食品 50.4714 40 0 90.4714 10
贵州三泓药业股份有限公司 家庭食品 51.4429 39 0 90.4429 12
深圳市禾熙岩贸易有限公司 家庭食品 50.2714 40 0 90.2714 13
内蒙古牧诺食品科技有限公司 家庭食品 49.9286 40 0 89.9286 14
贵州馋解香食品开发有限公司 家庭食品 50.6 39 0 89.6 15
新疆百禾晶生物科技有限公司 家庭食品 50.4429 39 0 89.4429 16
帕赛茶叶(临沂)有限公司 家庭食品 49.2143 40 0 89.2143 17
安徽茵洲生物科技有限公司 家庭食品 51.1571 38 0 89.1571 18
六枝特区钰茗源农业发展有限公司 家庭食品 49.8714 39 0 88.8714 19
杭州优润茶业有限公司 家庭食品 49.6714 39 0 88.6714 20
江苏凯得澳圣国际贸易有限公司 家庭食品 50.6 38 0 88.6 21
丰顺县嘉洪农林有限公司 家庭食品 49.4571 39 0 88.4571 22
杭州礼创供应链管理有限公司 家庭食品 50.1571 38 0 88.1571 23
京都银龙(辽宁)食品有限公司 家庭食品 49.0286 39 0 88.0286 24
西双版纳寻尚农业发展有限公司 家庭食品 51.3857 35 0 86.3857 25
河北金源粮油食品有限公司 家庭食品 45.8429 40 0 85.8429 26
大庆市福多多经贸有限公司 家庭食品 50.9857 34 0 84.9857 27
浙江香巴佬食品有限公司 家庭食品 45.8286 39 0 84.8286 28
合肥清和商贸有限公司 家庭食品 48.7857 36 0 84.7857 29
铁力市金海粮米业有限公司 家庭食品 44.9286 39 0 83.9286 30
云南核润农业科技有限公司 家庭食品 44.2143 39 0 83.2143 31
贵州金刺宝销售有限责任公司 家庭食品 49.5143 33 0 82.5143 32
贵州布依福娘茶业文化发展有限公司 家庭食品 50.2857 32 0 82.2857 33
大连长庚供应链管理有限公司 家庭食品 44.1 38 0 82.1 34
中闽魏氏茶业股份公司 家庭食品 46.0143 36 0 82.0143 35
美徕健(广州)大健康产业有限公司 家庭食品 50.8571 31 0 81.8571 36
昆仑客商业管理(成都)有限公司 家庭食品 50.7 31 0 81.7 37
湖南亲零嘴食品有限公司 家庭食品 42.6857 39 0 81.6857 38
天津洋恒食品有限公司 家庭食品 50.2571 31 0 81.2571 39
秦皇岛海洋食品有限公司 家庭食品 46.1857 35 0 81.1857 40
大江科技集团有限公司 家庭食品 52.0857 29 0 81.0857 41
大名县郑寨花生制品有限公司 家庭食品 48.8286 31 0 79.8286 42
山东蒙甜蜂业有限公司 家庭食品 50.4143 29 0 79.4143 43
北京大华祥泰文化传播有限公司 家庭食品 51.1286 28 0 79.1286 44
厦门思源泉茶业有限公司 家庭食品 50.9286 28 0 78.9286 45
湖南瑶珍粮油有限公司 家庭食品 43.5857 35 0 78.5857 46
保定瀚朗商贸有限公司 家庭食品 50.3857 28 0 78.3857 47
石家庄吉佛特商贸有限公司 家庭食品 51.2857 27 0 78.2857 48
大名县鑫鑫种业有限公司 家庭食品 47.2429 30 0 77.2429 49
盘州瑞帆商贸有限公司 家庭食品 50.1429 26 0 76.1429 50
内蒙古康莱纳现代农业有限公司 家庭食品 50.0857 26 0 76.0857 51
贵州湄潭兰馨茶业有限公司 家庭食品 51 25 0 76 52
辽宁安瑞奇贸易有限公司 家庭食品 50.8429 25 0 75.8429 53
蒙阴蒙园蜂业服务中心有限公司 家庭食品 49.6286 26 0 75.6286 54
倍倍香(河北)食品有限公司 家庭食品 49.9857 25 0 74.9857 55
黑龙江省舜丰农业发展有限公司 家庭食品 48.0714 26 0 74.0714 56
北京合广商贸有限公司 家庭食品 49.0143 25 0 74.0143 57
深圳市礼享生活实业有限公司 家庭食品 45.9714 28 0 73.9714 58
福建天叶中草药开发有限公司 家庭食品 48.8429 25 0 73.8429 59
新疆千回西域葡萄酒业有限公司 家庭食品 45.9857 27 0 72.9857 60
淄博龙轩商贸有限公司 家庭食品 51.2714 21 0 72.2714 61
北京百得福健康科技有限公司 家庭食品 50.6857 21 0 71.6857 62
深圳粤恒鑫实业有限公司 家庭食品 47.5429 24 0 71.5429 63
天津山品堂生物科技有限公司 家庭食品 52.2714 19 0 71.2714 64
中农海稻(深圳)生物科技有限公司 家庭食品 44.6143 26 0 70.6143 65
河北泥河湾农业发展股份有限公司 家庭食品 48.5571 22 0 70.5571 66
云南九悦生物科技有限公司 家庭食品 52.5286 18 0 70.5286 67
盘锦瑞鸿石油机械设备有限公司 日用品 51 40 0 91 1
山东钛品金属科技有限公司 日用品 49.4857 39 0 88.4857 2
福建省凝放生物科技有限公司 日用品 48.3 40 0 88.3 3
贵港市霖达羽绒制品有限公司 日用品 48.0571 40 0 88.0571 4
河南心之约实业有限公司 日用品 47.3857 40 0 87.3857 5
河北战兴索具集团有限公司 日用品 47.4286 39 0 86.4286 6
扶云集(广州)科技有限公司 日用品 51.0571 35 0 86.0571 7
陕西博闻实业有限公司 日用品 51.0143 35 0 86.0143 8
陕西吉特安全科技有限公司 日用品 50.7714 35 0 85.7714 9
石家庄吉佛特商贸有限公司 日用品 50.0857 34 0 84.0857 10
深圳市礼享生活实业有限公司 日用品 48.4286 35 0 83.4286 11
大江科技集团有限公司 日用品 52.4 31 0 83.4 12
黑龙江万基同润机械设备制造有限公司 日用品 50.2429 32 0 82.2429 13
辽宁苏泊尔炊电销售有限公司 日用品 43.1429 39 0 82.1429 14
杭州你点我赞科技有限公司 日用品 48.6429 32 0 80.6429 15
深圳市康乐佰莲科技有限公司 日用品 50.2286 30 0 80.2286 16
海南山秦长晟国际贸易有限公司 日用品 50.9571 29 0 79.9571 17
山东捷恒智能科技有限公司 日用品 49.8143 30 0 79.8143 18
上海祥先实业有限公司 日用品 50.6 29 0 79.6 19
陕西拓买商贸有限公司 日用品 49.5143 29 0 78.5143 20
杭州礼创供应链管理有限公司 日用品 50.1143 27 0 77.1143 21
大庆市福多多经贸有限公司 日用品 51.6857 25 0 76.6857 22
天津鸿钰鑫石油工程有限公司 日用品 50.4286 26 0 76.4286 23
浙江和讯科技有限公司 日用品 51.3 25 0 76.3 24
保定瀚朗商贸有限公司 日用品 49.2714 27 0 76.2714 25
辽宁安瑞奇贸易有限公司 日用品 51.1571 25 0 76.1571 26
北京合广商贸有限公司 日用品 48.6429 25 0 73.6429 27
陕西恒诚科工贸有限公司 日用品 50.3714 23 0 73.3714 28
福建小吸牛科技有限公司 日用品 46.3 26 0 72.3 29
北京华通电联科技有限公司 日用品 51.7286 20 0 71.7286 30
盘锦瑞鸿石油机械设备有限公司 清洁用品 49.5429 40 0 89.5429 1
锋河文化创意产业有限责任公司 清洁用品 48.5714 39 0 87.5714 2
陕西博闻实业有限公司 清洁用品 51.5286 33 0 84.5286 3
陕西吉特安全科技有限公司 清洁用品 51.0571 31 0 82.0571 4
大江科技集团有限公司 清洁用品 51.5571 28 0 79.5571 5
天津鸿钰鑫石油工程有限公司 清洁用品 50.5571 28 0 78.5571 6
石家庄吉佛特商贸有限公司 清洁用品 49.9857 28 0 77.9857 7
保定瀚朗商贸有限公司 清洁用品 48.6714 29 0 77.6714 8
松原市欣仪经贸有限公司 清洁用品 49.2143 26 0 75.2143 9
大庆市嵩鸣石油钻采机械制造有限公司 清洁用品 48.9 25 0 73.9 10
海南山秦长晟国际贸易有限公司 清洁用品 50.0143 23 0 73.0143 11
禹州市合同泰药业有限公司 清洁用品 50.5143 21 0 71.5143 12
宝鸡市凤凰体育运动有限责任公司 清洁用品 50.4714 21 0 71.4714 13
上海祥先实业有限公司 清洁用品 51.5143 19 0 70.5143 14
贵州苗之灵健康科技有限公司 包装饮料 51.3 40 0 91.3 1
贵州绿视野绿色开发有限公司 包装饮料 51.2714 40 0 91.2714 2
贵州金刺宝销售有限责任公司 包装饮料 50.3286 40 0 90.3286 3
贵州颜若仙健康科技有限公司 包装饮料 50.1286 39 0 89.1286 4
河南赞漾饮品有限责任公司 包装饮料 49.0143 40 0 89.0143 5
罗定市名将保健天然矿泉水有限公司 包装饮料 49.1143 38 0 87.1143 6
伊春市忠芝大山王酒业有限公司 包装饮料 48.0571 39 0 87.0571 7
贵州刺梨农业产业集团发展有限公司 包装饮料 51.9286 33 0 84.9286 8
贵州省贵源生态食品有限公司 包装饮料 50.2857 34 0 84.2857 9
江西金驰健康产业有限公司 包装饮料 50.5143 32 0 82.5143 10
东营广元生物科技股份有限公司 包装饮料 51.1857 31 0 82.1857 11
北川禹珍实业有限公司 包装饮料 51.5 29 0 80.5 12
四川雅茶集团茶业有限公司 包装饮料 52.2857 28 0 80.2857 13
古力巴格(北京)食品投资有限公司 包装饮料 51.9143 28 0 79.9143 14
大江科技集团有限公司 包装饮料 52.4 27 0 79.4 15
贵州宏硕康农业科技有限公司 包装饮料 49.5429 27 0 76.5429 16
深圳市竣兴达商贸有限公司 包装饮料 51.9571 23 0 74.9571 17
山东奥克斯乳业有限公司 奶类 53.2857 25 0 78.2857 1
北川禹珍实业有限公司 奶类 51.7571 22 0 73.7571 2
联系人:
郑工
电话:
(略)
公示日期:
2025-10-20 16:00:00 至 2025-10-23 17:00:00

中标候选人公示.doc
,河北

本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理

联系人:***

联系电话:*******

邮箱:*********************

附件下载(1)

相关企业

业主单位

河北销售分公司

企业信息 联系方式

推荐信息

登录/注册